Bảng Đặc Biệt năm 2025 của xổ số Truyền Thống
Zoom%:
Năm 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày | Th áng 1 | Th áng 2 | Th áng 3 | Th áng 4 | Th áng 5 | Th áng 6 | Th áng 7 | Th áng 8 | Th áng 9 | Th áng 10 | Th áng 11 | Th áng 12 |
01 | 14462 8 6 2 C 12 | 05164 0 6 4 C 14 | ||||||||||
02 | 96404 4 0 4 C 04 | 61517 8 1 7 L 12 | ||||||||||
03 | 75406 6 0 6 C 01 | 46386 4 8 6 C 13 | ||||||||||
04 | 42901 1 0 1 L 01 | 98201 1 0 1 L 01 | ||||||||||
05 | 21251 6 5 1 L 01 | 01847 1 4 7 L 24 | ||||||||||
06 | 62708 8 0 8 C 03 | 04217 8 1 7 L 12 | ||||||||||
07 | 91787 5 8 7 L 23 | 70668 4 6 8 C 13 | ||||||||||
08 | 18815 6 1 5 L 01 | 54528 0 2 8 C 23 | ||||||||||
09 | 27229 1 2 9 L 24 | 64615 6 1 5 L 01 | ||||||||||
10 | 65219 0 1 9 L 14 | 66686 4 8 6 C 13 | ||||||||||
11 | 42695 4 9 5 L 04 | |||||||||||
12 | 12352 7 5 2 C 02 | |||||||||||
13 | 35675 2 7 5 L 02 | |||||||||||
14 | 58617 8 1 7 L 12 | |||||||||||
15 | 91182 0 8 2 C 23 | |||||||||||
16 | 27233 6 3 3 L 33 | |||||||||||
17 | 16256 1 5 6 C 01 | |||||||||||
18 | 64558 3 5 8 C 03 | |||||||||||
19 | 53292 1 9 2 C 24 | |||||||||||
20 | 12050 5 5 0 C 00 | |||||||||||
21 | 99969 5 6 9 L 14 | |||||||||||
22 | 14511 2 1 1 L 11 | |||||||||||
23 | 76023 5 2 3 L 23 | |||||||||||
24 | 80450 5 5 0 C 00 | |||||||||||
25 | 61607 7 0 7 L 02 | |||||||||||
26 | 20446 0 4 6 C 14 | |||||||||||
27 | 31409 9 0 9 L 04 | |||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |