XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (18/09/2026) | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 27367 |
| Giải nhấtG1 | 36132 |
| Giải nhìG2 | 55032 00823 |
| Giải baG3 | 66794 78136 83533 83345 12629 53996 |
| Giải tưG4 | 3776 7346 7077 4853 |
| Giải nămG5 | 1567 4196 0756 1637 7192 4437 |
| Giải sáuG6 | 132 842 745 |
| Giải bảyG7 | 40 93 79 82 |
| Ký tự đặc biệtKT | 6GN-2GN-1GN-9GN-8GN-11GN |
Chỉ hiển thị: | |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (18/09/2026) |
|---|
7289 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (18/09/2026) |
|---|
0 27 358 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (17/09/2026) | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 71960 |
| Giải nhấtG1 | 88951 |
| Giải nhìG2 | 15911 12438 |
| Giải baG3 | 10449 17020 70611 78409 04537 92785 |
| Giải tưG4 | 9977 5957 2580 2082 |
| Giải nămG5 | 7200 3643 5164 0039 5838 3326 |
| Giải sáuG6 | 548 075 934 |
| Giải bảyG7 | 66 92 36 12 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1GM-2GM-5GM-10GM-12GM-13GM |
Chỉ hiển thị: | |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (17/09/2026) |
|---|
3735 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (17/09/2026) |
|---|
5 02 682 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (16/09/2026) | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 96344 |
| Giải nhấtG1 | 48372 |
| Giải nhìG2 | 79169 60628 |
| Giải baG3 | 00040 93587 29286 25046 73831 44264 |
| Giải tưG4 | 2183 7599 9013 0091 |
| Giải nămG5 | 9974 1433 3507 5017 5786 3959 |
| Giải sáuG6 | 286 256 022 |
| Giải bảyG7 | 24 21 46 31 |
| Ký tự đặc biệtKT | 3GL-5GL-6GL-10GL-11GL-14GL |
Chỉ hiển thị: | |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (16/09/2026) |
|---|
1475 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (16/09/2026) |
|---|
06 09 11 15 32 33 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (16/09/2026) |
|---|
1 79 876 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (15/09/2026) | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 31429 |
| Giải nhấtG1 | 56141 |
| Giải nhìG2 | 63539 52989 |
| Giải baG3 | 87180 30479 53919 09896 01566 70239 |
| Giải tưG4 | 5782 5790 0227 0122 |
| Giải nămG5 | 1322 7963 3404 1478 1458 8914 |
| Giải sáuG6 | 719 652 339 |
| Giải bảyG7 | 27 15 44 13 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1GK-5GK-7GK-8GK-9GK-13GK |
Chỉ hiển thị: | |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (15/09/2026) |
|---|
8361 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (15/09/2026) |
|---|
6 02 124 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14/09/2026) | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 74522 |
| Giải nhấtG1 | 70592 |
| Giải nhìG2 | 57489 68602 |
| Giải baG3 | 86718 84988 37198 60351 72717 29855 |
| Giải tưG4 | 0529 0808 7371 8648 |
| Giải nămG5 | 3457 1096 4779 9172 9648 3493 |
| Giải sáuG6 | 956 313 547 |
| Giải bảyG7 | 75 94 24 31 |
| Ký tự đặc biệtKT | 8GH-9GH-10GH-12GH-13GH-14GH |
Chỉ hiển thị: | |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (14/09/2026) |
|---|
8652 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (14/09/2026) |
|---|
2 96 878 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13/09/2026) | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 83799 |
| Giải nhấtG1 | 63029 |
| Giải nhìG2 | 21509 71228 |
| Giải baG3 | 28530 12732 41085 43205 58675 62527 |
| Giải tưG4 | 2812 7409 9962 7240 |
| Giải nămG5 | 5439 8360 4126 2579 5130 5884 |
| Giải sáuG6 | 988 648 462 |
| Giải bảyG7 | 21 88 40 27 |
| Ký tự đặc biệtKT | 5GF-7GF-8GF-9GF-11GF-14GF |
Chỉ hiển thị: | |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (13/09/2026) |
|---|
3742 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (13/09/2026) |
|---|
0 01 370 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12/09/2026) | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 58851 |
| Giải nhấtG1 | 93635 |
| Giải nhìG2 | 62249 19402 |
| Giải baG3 | 15181 68352 76599 77021 54082 85899 |
| Giải tưG4 | 5804 9984 3399 1827 |
| Giải nămG5 | 2462 9390 4742 1298 8565 6114 |
| Giải sáuG6 | 119 998 793 |
| Giải bảyG7 | 01 39 43 23 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2GE-6GE-7GE-9GE-15GE-12GE |
Chỉ hiển thị: | |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (12/09/2026) |
|---|
4044 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (12/09/2026) |
|---|
06 08 14 16 21 23 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (12/09/2026) |
|---|
2 99 861 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11/09/2026) | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 29352 |
| Giải nhấtG1 | 76083 |
| Giải nhìG2 | 08590 75553 |
| Giải baG3 | 88200 79039 18954 69147 63705 52097 |
| Giải tưG4 | 3999 8383 3002 5031 |
| Giải nămG5 | 2110 3571 3864 5633 0008 2974 |
| Giải sáuG6 | 827 083 875 |
| Giải bảyG7 | 00 41 89 12 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1GD-2GD-3GD-6GD-9GD-10GD-16GD-17GD |
Chỉ hiển thị: | |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (11/09/2026) |
|---|
1711 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (11/09/2026) |
|---|
6 64 061 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10/09/2026) | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 30981 |
| Giải nhấtG1 | 44595 |
| Giải nhìG2 | 15134 94624 |
| Giải baG3 | 72524 93899 92446 09406 70772 03966 |
| Giải tưG4 | 3889 7592 5148 3427 |
| Giải nămG5 | 0536 1737 5070 3178 5042 2443 |
| Giải sáuG6 | 284 294 624 |
| Giải bảyG7 | 53 94 14 47 |
| Ký tự đặc biệtKT | 2GC-3GC-7GC-11GC-13GC-15GC |
Chỉ hiển thị: | |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (10/09/2026) |
|---|
0562 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (10/09/2026) |
|---|
9 13 318 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09/09/2026) | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 94504 |
| Giải nhấtG1 | 41565 |
| Giải nhìG2 | 47395 45697 |
| Giải baG3 | 33200 78957 43011 40736 17257 36013 |
| Giải tưG4 | 0541 2830 8910 8548 |
| Giải nămG5 | 3977 2971 0207 0906 6063 5504 |
| Giải sáuG6 | 907 786 870 |
| Giải bảyG7 | 18 20 87 62 |
| Ký tự đặc biệtKT | 1GB-14GB-11GB-2GB-15GB-4GB |
Chỉ hiển thị: | |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (09/09/2026) |
|---|
9494 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (09/09/2026) |
|---|
02 05 09 18 23 33 |
XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (09/09/2026) |
|---|
4 08 907 |




