Soi Cầu Loại Loto xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 03-06-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loại loto TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 03-06-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Tư ngày 03-06-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02636 |
| Giải nhấtG1 | 72066 |
| Giải nhìG2 | 91030 93579 |
| Giải baG3 | 33370 45058 83813 75138 08835 64869 |
| Giải tưG4 | 2423 4622 1251 5398 |
| Giải nămG5 | 0976 4695 2571 1498 5748 4618 |
| Giải sáuG6 | 374 613 055 |
| Giải bảyG7 | 52 90 77 34 |
Loto: 36, 66, 30, 79, 70, 58, 13, 38, 35, 69, 23, 22, 51, 98, 76, 95, 71, 98, 48, 18, 74, 13, 55, 52, 90, 77, 34
| Kết quả Thứ Ba ngày 02-06-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 73823 |
| Giải nhấtG1 | 98492 |
| Giải nhìG2 | 10865 00843 |
| Giải baG3 | 34079 78655 33221 16531 68167 40341 |
| Giải tưG4 | 3192 1237 1654 8326 |
| Giải nămG5 | 6239 4438 3321 6767 6355 6444 |
| Giải sáuG6 | 934 425 630 |
| Giải bảyG7 | 32 59 83 87 |
Loto: 23, 92, 65, 43, 79, 55, 21, 31, 67, 41, 92, 37, 54, 26, 39, 38, 21, 67, 55, 44, 34, 25, 30, 32, 59, 83, 87
| Kết quả Thứ Hai ngày 01-06-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 90353 |
| Giải nhấtG1 | 21114 |
| Giải nhìG2 | 13583 59017 |
| Giải baG3 | 60434 65606 92114 46742 59900 03239 |
| Giải tưG4 | 3708 0740 2780 6463 |
| Giải nămG5 | 8154 5355 5712 2460 5262 6198 |
| Giải sáuG6 | 650 691 407 |
| Giải bảyG7 | 42 67 20 10 |
Loto: 53, 14, 83, 17, 34, 06, 14, 42, 00, 39, 08, 40, 80, 63, 54, 55, 12, 60, 62, 98, 50, 91, 07, 42, 67, 20, 10
| Kết quả Chủ Nhật ngày 31-05-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 24042 |
| Giải nhấtG1 | 81440 |
| Giải nhìG2 | 92978 42290 |
| Giải baG3 | 08957 47417 27063 98331 40860 88797 |
| Giải tưG4 | 7717 7829 5183 4559 |
| Giải nămG5 | 6081 6150 1112 6923 8303 9866 |
| Giải sáuG6 | 320 652 359 |
| Giải bảyG7 | 73 39 81 84 |
Loto: 42, 40, 78, 90, 57, 17, 63, 31, 60, 97, 17, 29, 83, 59, 81, 50, 12, 23, 03, 66, 20, 52, 59, 73, 39, 81, 84