Soi Cầu Đặc Biệt Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu đặc biệt theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Ba ngày 09-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 72908 |
| Giải nhấtG1 | 81487 |
| Giải nhìG2 | 49415 49770 |
| Giải baG3 | 40950 62677 84708 78709 89403 20485 |
| Giải tưG4 | 9306 5836 6014 0370 |
| Giải nămG5 | 4841 4019 7188 7213 4413 0282 |
| Giải sáuG6 | 974 352 054 |
| Giải bảyG7 | 69 07 59 95 |
Loto: 08
| Kết quả Thứ Hai ngày 08-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 53192 |
| Giải nhấtG1 | 88606 |
| Giải nhìG2 | 75701 91603 |
| Giải baG3 | 18578 92015 07235 54211 88745 38758 |
| Giải tưG4 | 6663 2845 7986 4169 |
| Giải nămG5 | 1416 0965 3024 3303 4977 7819 |
| Giải sáuG6 | 447 034 136 |
| Giải bảyG7 | 19 59 01 57 |
Loto: 92
| Kết quả Chủ Nhật ngày 07-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03626 |
| Giải nhấtG1 | 22150 |
| Giải nhìG2 | 36905 57384 |
| Giải baG3 | 23871 48502 78146 38165 80593 21798 |
| Giải tưG4 | 2676 2257 8665 9560 |
| Giải nămG5 | 0862 3248 6208 6316 5488 8331 |
| Giải sáuG6 | 377 095 490 |
| Giải bảyG7 | 59 71 31 48 |
Loto: 26
| Kết quả Thứ Bảy ngày 06-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 54526 |
| Giải nhấtG1 | 58804 |
| Giải nhìG2 | 71736 93839 |
| Giải baG3 | 24387 02396 21428 75892 07677 81473 |
| Giải tưG4 | 1715 3121 0995 3896 |
| Giải nămG5 | 0047 7223 7775 1049 5130 4078 |
| Giải sáuG6 | 311 191 630 |
| Giải bảyG7 | 03 82 12 14 |
Loto: 26




