Soi Cầu Đặc Biệt Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu đặc biệt theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Tư ngày 14-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02817 |
| Giải nhấtG1 | 24517 |
| Giải nhìG2 | 74215 46621 |
| Giải baG3 | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| Giải tưG4 | 5422 1753 9687 8395 |
| Giải nămG5 | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| Giải sáuG6 | 945 187 978 |
| Giải bảyG7 | 15 99 52 55 |
Loto: 17
| Kết quả Thứ Ba ngày 13-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 28027 |
| Giải nhấtG1 | 19534 |
| Giải nhìG2 | 40983 83563 |
| Giải baG3 | 98542 55671 77880 26614 09288 10383 |
| Giải tưG4 | 8135 5457 0803 9273 |
| Giải nămG5 | 7339 2012 6488 0064 8499 1774 |
| Giải sáuG6 | 508 652 762 |
| Giải bảyG7 | 82 24 25 16 |
Loto: 27
| Kết quả Thứ Hai ngày 12-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 31894 |
| Giải nhấtG1 | 58524 |
| Giải nhìG2 | 99688 98714 |
| Giải baG3 | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| Giải tưG4 | 7282 1938 2863 1645 |
| Giải nămG5 | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| Giải sáuG6 | 301 697 335 |
| Giải bảyG7 | 31 34 20 42 |
Loto: 94
| Kết quả Chủ Nhật ngày 11-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 82438 |
| Giải nhấtG1 | 32172 |
| Giải nhìG2 | 39869 21073 |
| Giải baG3 | 48067 07113 74630 05458 91202 00608 |
| Giải tưG4 | 1508 4847 5535 3417 |
| Giải nămG5 | 1130 7400 4663 1636 7725 6936 |
| Giải sáuG6 | 768 195 519 |
| Giải bảyG7 | 70 95 10 43 |
Loto: 38




