Thống Kê Loto Theo Đặc Biệt xổ số Truyền Thống
Các bộ số: 87
Zoom%:
| Ngày - Tháng | 16 - 05 | 05 - 04 | 07 - 01 | 14 - 06 | 18 - 08 | 08 - 03 | 05 - 11 | 29 - 10 | 02 - 12 | 29 - 11 | 27 - 06 | 29 - 05 | 14 - 03 | 26 - 12 | 25 - 12 | 13 - 11 | 02 - 03 | 01 - 12 | 29 - 08 | 27 - 08 | 16 - 08 | 02 - 07 | Tổng |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 47 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 61 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 69 | 1 | 3 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 81 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 91 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 97 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 3 |




