Thống Kê Loto Theo Đặc Biệt xổ số Truyền Thống
Các bộ số: 51
Zoom%:
| Ngày - Tháng | 05 - 01 | 06 - 12 | 20 - 10 | 10 - 10 | 09 - 09 | 07 - 06 | 30 - 08 | 16 - 07 | 30 - 06 | 18 - 06 | 30 - 09 | 11 - 09 | 26 - 08 | 12 - 07 | 23 - 02 | 09 - 08 | 11 - 12 | 28 - 06 | 12 - 03 | 20 - 11 | 04 - 10 | 05 - 09 | 17 - 03 | 01 - 02 | 28 - 01 | Tổng |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| 51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| 53 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 67 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 76 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 77 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 78 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 87 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
| 93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |




