Thống Kê Loto Theo Đặc Biệt xổ số Truyền Thống
Các bộ số: 75
Zoom%:
| Ngày - Tháng | 12 - 02 | 12 - 08 | 03 - 03 | 13 - 01 | 03 - 11 | 25 - 01 | 12 - 11 | 12 - 10 | 26 - 04 | 13 - 03 | 20 - 02 | 14 - 05 | 28 - 02 | 01 - 07 | 20 - 04 | 07 - 04 | 06 - 08 | 04 - 07 | 06 - 02 | 23 - 01 | 06 - 10 | 08 - 06 | 29 - 12 | 19 - 12 | 06 - 06 | 08 - 02 | Tổng |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
| 08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 73 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 74 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |




