Soi Cầu Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Hai ngày 13-07-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 74299 |
| Giải nhấtG1 | 93956 |
| Giải nhìG2 | 52860 61224 |
| Giải baG3 | 56764 65767 54685 07842 95097 33930 |
| Giải tưG4 | 6331 4632 6150 0553 |
| Giải nămG5 | 9892 1455 2364 0413 0001 5503 |
| Giải sáuG6 | 889 268 080 |
| Giải bảyG7 | 97 76 05 75 |
Loto: 99, 56, 60, 24, 64, 67, 85, 42, 97, 30, 31, 32, 50, 53, 92, 55, 64, 13, 01, 03, 89, 68, 80, 97, 76, 05, 75
| Kết quả Chủ Nhật ngày 12-07-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 10494 |
| Giải nhấtG1 | 71906 |
| Giải nhìG2 | 97120 82058 |
| Giải baG3 | 50909 64050 28108 98423 47764 71336 |
| Giải tưG4 | 6962 4911 0940 3365 |
| Giải nămG5 | 8033 5319 5240 2471 9817 2637 |
| Giải sáuG6 | 056 469 634 |
| Giải bảyG7 | 59 34 05 62 |
Loto: 94, 06, 20, 58, 09, 50, 08, 23, 64, 36, 62, 11, 40, 65, 33, 19, 40, 71, 17, 37, 56, 69, 34, 59, 34, 05, 62
| Kết quả Thứ Bảy ngày 11-07-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09401 |
| Giải nhấtG1 | 36061 |
| Giải nhìG2 | 77252 60057 |
| Giải baG3 | 51690 28065 93903 75131 65832 12023 |
| Giải tưG4 | 3626 1683 2414 9774 |
| Giải nămG5 | 9198 1500 3618 8389 9640 0250 |
| Giải sáuG6 | 425 731 475 |
| Giải bảyG7 | 06 26 73 72 |
Loto: 01, 61, 52, 57, 90, 65, 03, 31, 32, 23, 26, 83, 14, 74, 98, 00, 18, 89, 40, 50, 25, 31, 75, 06, 26, 73, 72
| Kết quả Thứ Sáu ngày 10-07-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 72767 |
| Giải nhấtG1 | 61760 |
| Giải nhìG2 | 97537 51581 |
| Giải baG3 | 42362 67566 13136 06645 01113 60061 |
| Giải tưG4 | 0250 4119 6753 6183 |
| Giải nămG5 | 0554 9113 8482 1034 9727 1194 |
| Giải sáuG6 | 016 402 443 |
| Giải bảyG7 | 96 20 31 73 |
Loto: 67, 60, 37, 81, 62, 66, 36, 45, 13, 61, 50, 19, 53, 83, 54, 13, 82, 34, 27, 94, 16, 02, 43, 96, 20, 31, 73




