Soi Cầu Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
Kết quả Chủ Nhật ngày 27-04-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 27368 |
Giải nhấtG1 | 23908 |
Giải nhìG2 | 68161 95882 |
Giải baG3 | 10322 23315 74907 40681 14048 96963 |
Giải tưG4 | 9732 3557 2298 8543 |
Giải nămG5 | 2038 5749 1173 9149 1304 3284 |
Giải sáuG6 | 386 210 833 |
Giải bảyG7 | 57 48 49 28 |
Loto: 68, 08, 61, 82, 22, 15, 07, 81, 48, 63, 32, 57, 98, 43, 38, 49, 73, 49, 04, 84, 86, 10, 33, 57, 48, 49, 28
Kết quả Thứ Bảy ngày 26-04-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 38497 |
Giải nhấtG1 | 05420 |
Giải nhìG2 | 77564 30022 |
Giải baG3 | 34158 28601 05813 52542 16434 69489 |
Giải tưG4 | 5903 5297 7048 4268 |
Giải nămG5 | 6129 1274 2306 2960 5841 5919 |
Giải sáuG6 | 024 236 885 |
Giải bảyG7 | 67 45 04 47 |
Loto: 97, 20, 64, 22, 58, 01, 13, 42, 34, 89, 03, 97, 48, 68, 29, 74, 06, 60, 41, 19, 24, 36, 85, 67, 45, 04, 47
Kết quả Thứ Sáu ngày 25-04-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 48177 |
Giải nhấtG1 | 59647 |
Giải nhìG2 | 20415 23215 |
Giải baG3 | 20284 33476 90743 04028 41596 46183 |
Giải tưG4 | 1012 0223 4790 7278 |
Giải nămG5 | 7391 6809 5596 2770 1997 3368 |
Giải sáuG6 | 833 104 782 |
Giải bảyG7 | 13 66 12 41 |
Loto: 77, 47, 15, 15, 84, 76, 43, 28, 96, 83, 12, 23, 90, 78, 91, 09, 96, 70, 97, 68, 33, 04, 82, 13, 66, 12, 41
Kết quả Thứ Năm ngày 24-04-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 85514 |
Giải nhấtG1 | 73654 |
Giải nhìG2 | 19350 01852 |
Giải baG3 | 62179 91449 83036 53666 98211 50138 |
Giải tưG4 | 0205 3087 9067 5584 |
Giải nămG5 | 9966 6257 7775 3848 2853 1526 |
Giải sáuG6 | 382 305 904 |
Giải bảyG7 | 60 56 71 54 |
Loto: 14, 54, 50, 52, 79, 49, 36, 66, 11, 38, 05, 87, 67, 84, 66, 57, 75, 48, 53, 26, 82, 05, 04, 60, 56, 71, 54