Soi Cầu Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Chủ Nhật ngày 11-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 82438 |
| Giải nhấtG1 | 32172 |
| Giải nhìG2 | 39869 21073 |
| Giải baG3 | 48067 07113 74630 05458 91202 00608 |
| Giải tưG4 | 1508 4847 5535 3417 |
| Giải nămG5 | 1130 7400 4663 1636 7725 6936 |
| Giải sáuG6 | 768 195 519 |
| Giải bảyG7 | 70 95 10 43 |
Loto: 38, 72, 69, 73, 67, 13, 30, 58, 02, 08, 08, 47, 35, 17, 30, 00, 63, 36, 25, 36, 68, 95, 19, 70, 95, 10, 43
| Kết quả Thứ Bảy ngày 10-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 67793 |
| Giải nhấtG1 | 86783 |
| Giải nhìG2 | 54358 84754 |
| Giải baG3 | 09108 63654 43443 17021 22427 04093 |
| Giải tưG4 | 2131 0472 7070 2787 |
| Giải nămG5 | 3778 6260 7787 9014 8094 7516 |
| Giải sáuG6 | 762 712 486 |
| Giải bảyG7 | 70 45 14 13 |
Loto: 93, 83, 58, 54, 08, 54, 43, 21, 27, 93, 31, 72, 70, 87, 78, 60, 87, 14, 94, 16, 62, 12, 86, 70, 45, 14, 13
| Kết quả Thứ Sáu ngày 09-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 39523 |
| Giải nhấtG1 | 84612 |
| Giải nhìG2 | 62848 55433 |
| Giải baG3 | 59721 06536 62346 15182 57370 06441 |
| Giải tưG4 | 7792 7911 5610 6426 |
| Giải nămG5 | 3878 8812 4186 9423 4866 3766 |
| Giải sáuG6 | 417 102 243 |
| Giải bảyG7 | 47 87 52 46 |
Loto: 23, 12, 48, 33, 21, 36, 46, 82, 70, 41, 92, 11, 10, 26, 78, 12, 86, 23, 66, 66, 17, 02, 43, 47, 87, 52, 46
| Kết quả Thứ Năm ngày 08-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 40162 |
| Giải nhấtG1 | 03251 |
| Giải nhìG2 | 43668 39741 |
| Giải baG3 | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| Giải tưG4 | 8827 4749 1127 4922 |
| Giải nămG5 | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| Giải sáuG6 | 021 854 337 |
| Giải bảyG7 | 54 88 82 13 |
Loto: 62, 51, 68, 41, 38, 53, 66, 15, 22, 35, 27, 49, 27, 22, 15, 72, 02, 44, 65, 43, 21, 54, 37, 54, 88, 82, 13




