Soi Cầu Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
Kết quả Thứ Ba ngày 13-05-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 53609 |
Giải nhấtG1 | 93499 |
Giải nhìG2 | 58959 71774 |
Giải baG3 | 09113 46454 41631 75651 84525 99578 |
Giải tưG4 | 4111 7277 6559 0348 |
Giải nămG5 | 6996 9358 1872 3380 9306 6324 |
Giải sáuG6 | 199 730 684 |
Giải bảyG7 | 47 31 64 05 |
Loto: 09, 99, 59, 74, 13, 54, 31, 51, 25, 78, 11, 77, 59, 48, 96, 58, 72, 80, 06, 24, 99, 30, 84, 47, 31, 64, 05
Kết quả Thứ Hai ngày 12-05-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 62640 |
Giải nhấtG1 | 14561 |
Giải nhìG2 | 53264 18044 |
Giải baG3 | 20416 89008 02694 71579 54507 92330 |
Giải tưG4 | 3174 8928 1989 0010 |
Giải nămG5 | 1571 7224 5336 7891 8676 5259 |
Giải sáuG6 | 945 388 789 |
Giải bảyG7 | 30 55 57 06 |
Loto: 40, 61, 64, 44, 16, 08, 94, 79, 07, 30, 74, 28, 89, 10, 71, 24, 36, 91, 76, 59, 45, 88, 89, 30, 55, 57, 06
Kết quả Chủ Nhật ngày 11-05-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 00177 |
Giải nhấtG1 | 52567 |
Giải nhìG2 | 68101 82803 |
Giải baG3 | 92176 37092 90348 31490 38131 57488 |
Giải tưG4 | 4886 5239 5431 5609 |
Giải nămG5 | 4704 2634 1557 8994 4244 2473 |
Giải sáuG6 | 192 268 018 |
Giải bảyG7 | 32 76 38 45 |
Loto: 77, 67, 01, 03, 76, 92, 48, 90, 31, 88, 86, 39, 31, 09, 04, 34, 57, 94, 44, 73, 92, 68, 18, 32, 76, 38, 45
Kết quả Thứ Bảy ngày 10-05-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 74022 |
Giải nhấtG1 | 01104 |
Giải nhìG2 | 68869 08704 |
Giải baG3 | 86863 16602 18908 13771 73806 14362 |
Giải tưG4 | 2494 7000 6119 4431 |
Giải nămG5 | 2238 5156 3862 4140 5065 3201 |
Giải sáuG6 | 612 003 000 |
Giải bảyG7 | 88 30 24 10 |
Loto: 22, 04, 69, 04, 63, 02, 08, 71, 06, 62, 94, 00, 19, 31, 38, 56, 62, 40, 65, 01, 12, 03, 00, 88, 30, 24, 10