Soi Cầu Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Bảy ngày 11-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 24204 |
| Giải nhấtG1 | 85603 |
| Giải nhìG2 | 38633 60657 |
| Giải baG3 | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| Giải tưG4 | 5568 3662 3844 5731 |
| Giải nămG5 | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| Giải sáuG6 | 097 494 880 |
| Giải bảyG7 | 57 71 16 80 |
Loto: 04, 03, 33, 57, 59, 98, 20, 74, 07, 17, 68, 62, 44, 31, 73, 50, 49, 30, 70, 13, 97, 94, 80, 57, 71, 16, 80
| Kết quả Thứ Sáu ngày 10-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 46120 |
| Giải nhấtG1 | 25818 |
| Giải nhìG2 | 79478 02773 |
| Giải baG3 | 62472 17689 66422 79123 21854 58507 |
| Giải tưG4 | 8669 1207 2080 1472 |
| Giải nămG5 | 6930 7010 2405 0537 7428 8364 |
| Giải sáuG6 | 237 366 323 |
| Giải bảyG7 | 07 37 42 79 |
Loto: 20, 18, 78, 73, 72, 89, 22, 23, 54, 07, 69, 07, 80, 72, 30, 10, 05, 37, 28, 64, 37, 66, 23, 07, 37, 42, 79
| Kết quả Thứ Năm ngày 09-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 45625 |
| Giải nhấtG1 | 95649 |
| Giải nhìG2 | 50412 36214 |
| Giải baG3 | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| Giải tưG4 | 2330 4939 0204 3673 |
| Giải nămG5 | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| Giải sáuG6 | 453 556 741 |
| Giải bảyG7 | 32 41 72 84 |
Loto: 25, 49, 12, 14, 32, 64, 60, 18, 94, 94, 30, 39, 04, 73, 79, 37, 95, 69, 08, 53, 53, 56, 41, 32, 41, 72, 84
| Kết quả Thứ Tư ngày 08-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 27450 |
| Giải nhấtG1 | 93235 |
| Giải nhìG2 | 58678 36197 |
| Giải baG3 | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 |
| Giải tưG4 | 2820 8638 4633 3830 |
| Giải nămG5 | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 |
| Giải sáuG6 | 933 001 877 |
| Giải bảyG7 | 60 94 00 26 |
Loto: 50, 35, 78, 97, 92, 41, 42, 02, 99, 85, 20, 38, 33, 30, 45, 65, 01, 26, 45, 09, 33, 01, 77, 60, 94, 00, 26




