Soi Cầu Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Tư ngày 25-02-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 48153 |
| Giải nhấtG1 | 94401 |
| Giải nhìG2 | 14959 95063 |
| Giải baG3 | 67852 08790 92001 32702 31735 01631 |
| Giải tưG4 | 0222 5116 3649 3724 |
| Giải nămG5 | 8450 0366 0154 7196 5248 7701 |
| Giải sáuG6 | 410 044 718 |
| Giải bảyG7 | 84 30 13 67 |
Loto: 53, 01, 59, 63, 52, 90, 01, 02, 35, 31, 22, 16, 49, 24, 50, 66, 54, 96, 48, 01, 10, 44, 18, 84, 30, 13, 67
| Kết quả Thứ Ba ngày 24-02-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 65037 |
| Giải nhấtG1 | 12969 |
| Giải nhìG2 | 56252 00649 |
| Giải baG3 | 11522 92128 63197 61423 89746 35294 |
| Giải tưG4 | 5578 6685 2154 9613 |
| Giải nămG5 | 5289 8010 6004 9930 5280 4771 |
| Giải sáuG6 | 344 904 115 |
| Giải bảyG7 | 95 36 37 42 |
Loto: 37, 69, 52, 49, 22, 28, 97, 23, 46, 94, 78, 85, 54, 13, 89, 10, 04, 30, 80, 71, 44, 04, 15, 95, 36, 37, 42
| Kết quả Thứ Hai ngày 23-02-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 67655 |
| Giải nhấtG1 | 11374 |
| Giải nhìG2 | 55205 21535 |
| Giải baG3 | 48054 88283 90399 42416 59902 57645 |
| Giải tưG4 | 1162 5668 4592 4642 |
| Giải nămG5 | 1722 1829 7715 0901 3426 7719 |
| Giải sáuG6 | 396 332 669 |
| Giải bảyG7 | 45 43 00 57 |
Loto: 55, 74, 05, 35, 54, 83, 99, 16, 02, 45, 62, 68, 92, 42, 22, 29, 15, 01, 26, 19, 96, 32, 69, 45, 43, 00, 57
| Kết quả Chủ Nhật ngày 22-02-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 64512 |
| Giải nhấtG1 | 32888 |
| Giải nhìG2 | 16801 47814 |
| Giải baG3 | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| Giải tưG4 | 8217 9373 2208 8557 |
| Giải nămG5 | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| Giải sáuG6 | 003 214 087 |
| Giải bảyG7 | 30 88 09 33 |
Loto: 12, 88, 01, 14, 04, 55, 05, 09, 26, 16, 17, 73, 08, 57, 85, 95, 92, 17, 90, 48, 03, 14, 87, 30, 88, 09, 33




