Soi Cầu Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
Kết quả Thứ Hai ngày 13-10-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 56708 |
Giải nhấtG1 | 28309 |
Giải nhìG2 | 14066 54388 |
Giải baG3 | 02034 80922 00829 76262 57800 06839 |
Giải tưG4 | 6613 3765 1875 7381 |
Giải nămG5 | 2577 2808 3600 1919 4560 2403 |
Giải sáuG6 | 039 767 147 |
Giải bảyG7 | 25 42 72 87 |
Loto: 08, 09, 66, 88, 34, 22, 29, 62, 00, 39, 13, 65, 75, 81, 77, 08, 00, 19, 60, 03, 39, 67, 47, 25, 42, 72, 87
Kết quả Chủ Nhật ngày 12-10-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 26352 |
Giải nhấtG1 | 46620 |
Giải nhìG2 | 88046 06757 |
Giải baG3 | 82102 55236 49407 14412 93966 59246 |
Giải tưG4 | 3781 2444 1432 7054 |
Giải nămG5 | 4205 3302 6273 7546 7162 9102 |
Giải sáuG6 | 493 645 966 |
Giải bảyG7 | 02 90 42 28 |
Loto: 52, 20, 46, 57, 02, 36, 07, 12, 66, 46, 81, 44, 32, 54, 05, 02, 73, 46, 62, 02, 93, 45, 66, 02, 90, 42, 28
Kết quả Thứ Bảy ngày 11-10-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 00943 |
Giải nhấtG1 | 43213 |
Giải nhìG2 | 66146 15901 |
Giải baG3 | 22906 04955 93893 32538 25660 85773 |
Giải tưG4 | 8964 0803 4867 2405 |
Giải nămG5 | 9122 6281 8813 6672 8101 7293 |
Giải sáuG6 | 803 301 325 |
Giải bảyG7 | 84 09 69 79 |
Loto: 43, 13, 46, 01, 06, 55, 93, 38, 60, 73, 64, 03, 67, 05, 22, 81, 13, 72, 01, 93, 03, 01, 25, 84, 09, 69, 79
Kết quả Thứ Sáu ngày 10-10-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 01640 |
Giải nhấtG1 | 54778 |
Giải nhìG2 | 58480 54921 |
Giải baG3 | 50749 94670 56818 51058 03833 71888 |
Giải tưG4 | 8299 6500 7568 0321 |
Giải nămG5 | 2625 5349 0601 2158 8746 0990 |
Giải sáuG6 | 034 005 095 |
Giải bảyG7 | 41 71 90 42 |
Loto: 40, 78, 80, 21, 49, 70, 18, 58, 33, 88, 99, 00, 68, 21, 25, 49, 01, 58, 46, 90, 34, 05, 95, 41, 71, 90, 42