Soi Cầu Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
Kết quả Thứ Hai ngày 10-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 66686 |
Giải nhấtG1 | 60431 |
Giải nhìG2 | 60942 75353 |
Giải baG3 | 38807 82239 13001 03378 92809 29581 |
Giải tưG4 | 7608 7121 1392 6214 |
Giải nămG5 | 0633 8957 3311 6232 1926 1080 |
Giải sáuG6 | 967 728 790 |
Giải bảyG7 | 33 20 60 32 |
Loto: 86, 31, 42, 53, 07, 39, 01, 78, 09, 81, 08, 21, 92, 14, 33, 57, 11, 32, 26, 80, 67, 28, 90, 33, 20, 60, 32
Kết quả Chủ Nhật ngày 09-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 64615 |
Giải nhấtG1 | 45929 |
Giải nhìG2 | 04518 92980 |
Giải baG3 | 27250 66054 77407 35092 43193 97358 |
Giải tưG4 | 5273 5132 7447 5319 |
Giải nămG5 | 1064 1863 8177 2759 6711 1484 |
Giải sáuG6 | 670 741 929 |
Giải bảyG7 | 14 42 74 25 |
Loto: 15, 29, 18, 80, 50, 54, 07, 92, 93, 58, 73, 32, 47, 19, 64, 63, 77, 59, 11, 84, 70, 41, 29, 14, 42, 74, 25
Kết quả Thứ Bảy ngày 08-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 54528 |
Giải nhấtG1 | 17562 |
Giải nhìG2 | 69417 01727 |
Giải baG3 | 10557 62141 51584 27618 72213 39382 |
Giải tưG4 | 7718 9454 7062 8367 |
Giải nămG5 | 8712 1995 4763 7003 4060 8835 |
Giải sáuG6 | 636 875 992 |
Giải bảyG7 | 35 54 78 32 |
Loto: 28, 62, 17, 27, 57, 41, 84, 18, 13, 82, 18, 54, 62, 67, 12, 95, 63, 03, 60, 35, 36, 75, 92, 35, 54, 78, 32
Kết quả Thứ Sáu ngày 07-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 70668 |
Giải nhấtG1 | 72071 |
Giải nhìG2 | 18513 14659 |
Giải baG3 | 22201 11766 74170 44453 97774 19867 |
Giải tưG4 | 0102 9099 0462 6891 |
Giải nămG5 | 7678 9905 1035 1468 4825 7224 |
Giải sáuG6 | 958 914 841 |
Giải bảyG7 | 48 12 64 22 |
Loto: 68, 71, 13, 59, 01, 66, 70, 53, 74, 67, 02, 99, 62, 91, 78, 05, 35, 68, 25, 24, 58, 14, 41, 48, 12, 64, 22