| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 18-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải támG8 | 27 | 03 | 25 |
| Giải bảyG7 | 292 | 274 | 320 |
| Giải sáuG6 | 3358 | 9879 | 6265 |
| 1232 | 6806 | 5093 | |
| 7064 | 8084 | 1581 | |
| Giải nămG5 | 7258 | 8416 | 6253 |
| Giải tưG4 | 73945 | 07303 | 46617 |
| 92722 | 46374 | 16034 | |
| 54232 | 69817 | 30369 | |
| 21111 | 85998 | 72667 | |
| 47034 | 28172 | 01533 | |
| 34644 | 00170 | 29854 | |
| 78382 | 34433 | 05840 | |
| Giải baG3 | 98886 | 37638 | 28733 |
| 32735 | 53601 | 85201 | |
| Giải nhìG2 | 28613 | 33601 | 35722 |
| Giải nhấtG1 | 66265 | 95411 | 83626 |
| Đặc biệtĐB | 418236 | 226303 | 624211 |
Chỉ hiển thị: | |||
Loto trực tiếp
11
13
22
27
32
32
34
35
36
44
45
58
58
64
65
82
86
92
Loto trực tiếp
01
01
03
03
03
06
11
16
17
33
38
70
72
74
74
79
84
98
Loto trực tiếp
01
11
17
20
22
25
26
33
33
34
40
53
54
65
67
69
81
93
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Bảy ngày 17-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Giải támG8 | 76 | 42 | 02 |
| Giải bảyG7 | 209 | 091 | 901 |
| Giải sáuG6 | 5333 | 7881 | 7516 |
| 6848 | 4454 | 9604 | |
| 7903 | 8661 | 2900 | |
| Giải nămG5 | 3789 | 6266 | 1006 |
| Giải tưG4 | 23129 | 46418 | 58994 |
| 79841 | 22190 | 20519 | |
| 34372 | 75126 | 30725 | |
| 09399 | 39053 | 55703 | |
| 58888 | 66038 | 96536 | |
| 18273 | 35554 | 99377 | |
| 10167 | 62423 | 40255 | |
| Giải baG3 | 63688 | 35174 | 08495 |
| 16529 | 76195 | 78827 | |
| Giải nhìG2 | 36582 | 01557 | 66407 |
| Giải nhấtG1 | 07644 | 38629 | 87941 |
| Đặc biệtĐB | 378347 | 236692 | 444503 |
Chỉ hiển thị: | |||
Loto trực tiếp
03
09
29
29
33
41
44
47
48
67
72
73
76
82
88
88
89
99
Loto trực tiếp
18
23
26
29
38
42
53
54
54
57
61
66
74
81
90
91
92
95
Loto trực tiếp
00
01
02
03
03
04
06
07
16
19
25
27
36
41
55
77
94
95
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 16-01-2026 | ||
|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải támG8 | 57 | 00 |
| Giải bảyG7 | 241 | 019 |
| Giải sáuG6 | 4734 | 4950 |
| 1393 | 5293 | |
| 4125 | 6946 | |
| Giải nămG5 | 2871 | 0700 |
| Giải tưG4 | 37909 | 30663 |
| 91257 | 67421 | |
| 19636 | 38502 | |
| 72645 | 50495 | |
| 64698 | 97475 | |
| 83387 | 31981 | |
| 01519 | 40177 | |
| Giải baG3 | 34330 | 18656 |
| 89732 | 60151 | |
| Giải nhìG2 | 39722 | 94202 |
| Giải nhấtG1 | 96165 | 81445 |
| Đặc biệtĐB | 480145 | 544987 |
Chỉ hiển thị: | ||
Loto trực tiếp
09
19
22
25
30
32
34
36
41
45
45
57
57
65
71
87
93
98
Loto trực tiếp
00
00
02
02
19
21
45
46
50
51
56
63
75
77
81
87
93
95
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 15-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải támG8 | 92 | 88 | 89 |
| Giải bảyG7 | 674 | 389 | 034 |
| Giải sáuG6 | 0725 | 8396 | 6783 |
| 6370 | 6578 | 2394 | |
| 7872 | 2062 | 4756 | |
| Giải nămG5 | 7091 | 7603 | 6894 |
| Giải tưG4 | 89699 | 94247 | 16788 |
| 12303 | 55401 | 61570 | |
| 48391 | 12363 | 81123 | |
| 16784 | 68144 | 24059 | |
| 74625 | 10752 | 74303 | |
| 18827 | 78186 | 42920 | |
| 55870 | 33479 | 61085 | |
| Giải baG3 | 32511 | 24032 | 62303 |
| 75281 | 63256 | 05559 | |
| Giải nhìG2 | 71550 | 44477 | 35834 |
| Giải nhấtG1 | 27772 | 88864 | 78683 |
| Đặc biệtĐB | 118336 | 174594 | 130781 |
Chỉ hiển thị: | |||
Loto trực tiếp
03
11
25
25
27
36
50
70
70
72
72
74
81
84
91
91
92
99
Loto trực tiếp
01
03
32
44
47
52
56
62
63
64
77
78
79
86
88
89
94
96
Loto trực tiếp
03
03
20
23
34
34
56
59
59
70
81
83
83
85
88
89
94
94
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 14-01-2026 | ||
|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| Giải támG8 | 74 | 66 |
| Giải bảyG7 | 310 | 768 |
| Giải sáuG6 | 2974 | 9774 |
| 6022 | 2198 | |
| 6651 | 0454 | |
| Giải nămG5 | 4425 | 0119 |
| Giải tưG4 | 17079 | 81666 |
| 89187 | 12209 | |
| 89106 | 10607 | |
| 80598 | 40411 | |
| 55760 | 91149 | |
| 01088 | 17102 | |
| 51414 | 53891 | |
| Giải baG3 | 00504 | 26379 |
| 43301 | 13701 | |
| Giải nhìG2 | 39388 | 48368 |
| Giải nhấtG1 | 49417 | 07369 |
| Đặc biệtĐB | 126704 | 507450 |
Chỉ hiển thị: | ||
Loto trực tiếp
01
04
04
06
10
14
17
22
25
51
60
74
74
79
87
88
88
98
Loto trực tiếp
01
02
07
09
11
19
49
50
54
66
66
68
68
69
74
79
91
98
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 13-01-2026 | ||
|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| Giải támG8 | 57 | 80 |
| Giải bảyG7 | 753 | 644 |
| Giải sáuG6 | 1998 | 5911 |
| 4405 | 0096 | |
| 7395 | 9552 | |
| Giải nămG5 | 0534 | 2081 |
| Giải tưG4 | 42992 | 63432 |
| 29186 | 47840 | |
| 96689 | 38789 | |
| 28528 | 57680 | |
| 57189 | 53498 | |
| 69284 | 97417 | |
| 75197 | 67809 | |
| Giải baG3 | 27409 | 35262 |
| 38406 | 69002 | |
| Giải nhìG2 | 14199 | 75403 |
| Giải nhấtG1 | 31715 | 16293 |
| Đặc biệtĐB | 006419 | 287605 |
Chỉ hiển thị: | ||
Loto trực tiếp
05
06
09
15
19
28
34
53
57
84
86
89
89
92
95
97
98
99
Loto trực tiếp
02
03
05
09
11
17
32
40
44
52
62
80
80
81
89
93
96
98
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 12-01-2026 | ||
|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| Giải támG8 | 41 | 06 |
| Giải bảyG7 | 769 | 158 |
| Giải sáuG6 | 9875 | 5030 |
| 9476 | 2678 | |
| 1087 | 9339 | |
| Giải nămG5 | 3219 | 1499 |
| Giải tưG4 | 71150 | 90080 |
| 95325 | 88651 | |
| 90357 | 39593 | |
| 71175 | 53195 | |
| 61948 | 86786 | |
| 54334 | 36607 | |
| 11464 | 92213 | |
| Giải baG3 | 14446 | 56906 |
| 65378 | 12226 | |
| Giải nhìG2 | 04957 | 11152 |
| Giải nhấtG1 | 38437 | 71307 |
| Đặc biệtĐB | 640801 | 321282 |
Chỉ hiển thị: | ||
Loto trực tiếp
01
19
25
34
37
41
46
48
50
57
57
64
69
75
75
76
78
87
Loto trực tiếp
06
06
07
07
13
26
30
39
51
52
58
78
80
82
86
93
95
99
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 11-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hoà | Kon Tum |
| Giải támG8 | 25 | 37 | 23 |
| Giải bảyG7 | 460 | 993 | 674 |
| Giải sáuG6 | 1857 | 9299 | 6550 |
| 0499 | 0875 | 1839 | |
| 0098 | 8511 | 6750 | |
| Giải nămG5 | 7984 | 8551 | 9716 |
| Giải tưG4 | 65741 | 05661 | 60044 |
| 94673 | 00812 | 18160 | |
| 85176 | 87685 | 47789 | |
| 99326 | 24796 | 92680 | |
| 23235 | 88592 | 16200 | |
| 47423 | 38096 | 68375 | |
| 79677 | 60001 | 44740 | |
| Giải baG3 | 55284 | 64417 | 61390 |
| 10890 | 92083 | 46164 | |
| Giải nhìG2 | 39064 | 27441 | 70447 |
| Giải nhấtG1 | 78884 | 15456 | 80242 |
| Đặc biệtĐB | 672315 | 935846 | 723063 |
Chỉ hiển thị: | |||
Loto trực tiếp
15
23
25
26
35
41
57
60
64
73
76
77
84
84
84
90
98
99
Loto trực tiếp
01
11
12
17
37
41
46
51
56
61
75
83
85
92
93
96
96
99
Loto trực tiếp
00
16
23
39
40
42
44
47
50
50
60
63
64
74
75
80
89
90
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Bảy ngày 10-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Giải támG8 | 61 | 01 | 37 |
| Giải bảyG7 | 060 | 313 | 437 |
| Giải sáuG6 | 4213 | 1092 | 6686 |
| 4612 | 8785 | 3274 | |
| 3139 | 7643 | 4423 | |
| Giải nămG5 | 1368 | 4932 | 3534 |
| Giải tưG4 | 04228 | 53654 | 43834 |
| 74987 | 60230 | 90001 | |
| 59056 | 09934 | 47943 | |
| 95219 | 44593 | 74847 | |
| 82991 | 39994 | 54311 | |
| 18453 | 85419 | 75852 | |
| 18311 | 42066 | 92278 | |
| Giải baG3 | 27335 | 86212 | 96937 |
| 24502 | 70639 | 50628 | |
| Giải nhìG2 | 56630 | 91629 | 70138 |
| Giải nhấtG1 | 20826 | 39488 | 26221 |
| Đặc biệtĐB | 058133 | 434371 | 902399 |
Chỉ hiển thị: | |||
Loto trực tiếp
02
11
12
13
19
26
28
30
33
35
39
53
56
60
61
68
87
91
Loto trực tiếp
01
12
13
19
29
30
32
34
39
43
54
66
71
85
88
92
93
94
Loto trực tiếp
01
11
21
23
28
34
34
37
37
37
38
43
47
52
74
78
86
99
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 09-01-2026 | ||
|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải támG8 | 45 | 97 |
| Giải bảyG7 | 170 | 316 |
| Giải sáuG6 | 2644 | 5725 |
| 5971 | 9909 | |
| 7163 | 5999 | |
| Giải nămG5 | 1963 | 7302 |
| Giải tưG4 | 19397 | 48618 |
| 65026 | 80142 | |
| 55689 | 16075 | |
| 75138 | 51576 | |
| 40274 | 07878 | |
| 43218 | 26619 | |
| 36234 | 92403 | |
| Giải baG3 | 16833 | 74384 |
| 49206 | 63071 | |
| Giải nhìG2 | 39691 | 54638 |
| Giải nhấtG1 | 90732 | 19433 |
| Đặc biệtĐB | 848952 | 456952 |
Chỉ hiển thị: | ||
Loto trực tiếp
06
18
26
32
33
34
38
44
45
52
63
63
70
71
74
89
91
97
Loto trực tiếp
02
03
09
16
18
19
25
33
38
42
52
71
75
76
78
84
97
99




