Soi Cầu Loại Bạch Thủ xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 14-03-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loại bạch thủ TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 14-03-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Bảy ngày 14-03-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 56848 |
| Giải nhấtG1 | 73483 |
| Giải nhìG2 | 92423 03127 |
| Giải baG3 | 91144 79528 68003 34736 86805 73286 |
| Giải tưG4 | 8396 4678 6700 0668 |
| Giải nămG5 | 9231 4787 8494 9238 8841 1247 |
| Giải sáuG6 | 214 587 621 |
| Giải bảyG7 | 52 55 92 91 |
Loto: 48, 83, 23, 27, 44, 28, 03, 36, 05, 86, 96, 78, 00, 68, 31, 87, 94, 38, 41, 47, 14, 87, 21, 52, 55, 92, 91
| Kết quả Thứ Sáu ngày 13-03-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 86759 |
| Giải nhấtG1 | 14807 |
| Giải nhìG2 | 29887 05412 |
| Giải baG3 | 12237 07575 20703 49064 38489 96740 |
| Giải tưG4 | 5533 1577 5021 5626 |
| Giải nămG5 | 1130 8256 5000 5668 5215 8087 |
| Giải sáuG6 | 742 489 430 |
| Giải bảyG7 | 88 90 10 65 |
Loto: 59, 07, 87, 12, 37, 75, 03, 64, 89, 40, 33, 77, 21, 26, 30, 56, 00, 68, 15, 87, 42, 89, 30, 88, 90, 10, 65
| Kết quả Thứ Năm ngày 12-03-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 72124 |
| Giải nhấtG1 | 28130 |
| Giải nhìG2 | 57732 06509 |
| Giải baG3 | 04837 51117 25464 89493 84646 83696 |
| Giải tưG4 | 5204 0206 7341 7510 |
| Giải nămG5 | 7207 8438 1291 1245 9366 6330 |
| Giải sáuG6 | 270 656 927 |
| Giải bảyG7 | 90 08 64 59 |
Loto: 24, 30, 32, 09, 37, 17, 64, 93, 46, 96, 04, 06, 41, 10, 07, 38, 91, 45, 66, 30, 70, 56, 27, 90, 08, 64, 59
| Kết quả Thứ Tư ngày 11-03-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 30368 |
| Giải nhấtG1 | 29356 |
| Giải nhìG2 | 46164 75498 |
| Giải baG3 | 33789 07705 75150 95564 84551 53231 |
| Giải tưG4 | 5708 4870 0118 0979 |
| Giải nămG5 | 6196 1569 5628 2636 8647 9269 |
| Giải sáuG6 | 680 383 179 |
| Giải bảyG7 | 97 71 09 43 |
Loto: 68, 56, 64, 98, 89, 05, 50, 64, 51, 31, 08, 70, 18, 79, 96, 69, 28, 36, 47, 69, 80, 83, 79, 97, 71, 09, 43




