Soi Cầu Loại Bạch Thủ xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 16-11-2025
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loại bạch thủ TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 16-11-2025.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Bảy ngày 15-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 27079 |
| Giải nhấtG1 | 91353 |
| Giải nhìG2 | 05930 06646 |
| Giải baG3 | 84484 85281 28117 47788 04174 75509 |
| Giải tưG4 | 7699 0835 4175 7378 |
| Giải nămG5 | 4266 2498 9210 3795 8653 3860 |
| Giải sáuG6 | 184 940 675 |
| Giải bảyG7 | 60 95 65 43 |
Loto: 79, 53, 30, 46, 84, 81, 17, 88, 74, 09, 99, 35, 75, 78, 66, 98, 10, 95, 53, 60, 84, 40, 75, 60, 95, 65, 43
| Kết quả Thứ Sáu ngày 14-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 76520 |
| Giải nhấtG1 | 74213 |
| Giải nhìG2 | 16394 74749 |
| Giải baG3 | 94457 23235 66085 66088 52901 32815 |
| Giải tưG4 | 3448 3532 8803 4618 |
| Giải nămG5 | 0084 9663 4694 5298 5001 7692 |
| Giải sáuG6 | 699 847 960 |
| Giải bảyG7 | 61 87 48 95 |
Loto: 20, 13, 94, 49, 57, 35, 85, 88, 01, 15, 48, 32, 03, 18, 84, 63, 94, 98, 01, 92, 99, 47, 60, 61, 87, 48, 95
| Kết quả Thứ Năm ngày 13-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 34950 |
| Giải nhấtG1 | 34109 |
| Giải nhìG2 | 73742 87446 |
| Giải baG3 | 77566 72768 02404 77089 80109 10966 |
| Giải tưG4 | 2546 9017 0203 2320 |
| Giải nămG5 | 4316 0966 7073 6683 7002 3977 |
| Giải sáuG6 | 917 794 988 |
| Giải bảyG7 | 55 77 72 90 |
Loto: 50, 09, 42, 46, 66, 68, 04, 89, 09, 66, 46, 17, 03, 20, 16, 66, 73, 83, 02, 77, 17, 94, 88, 55, 77, 72, 90
| Kết quả Thứ Tư ngày 12-11-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 62954 |
| Giải nhấtG1 | 18157 |
| Giải nhìG2 | 21297 10164 |
| Giải baG3 | 24236 18775 04782 57174 49686 30205 |
| Giải tưG4 | 8986 6593 4204 5010 |
| Giải nămG5 | 0760 5505 8370 4671 2188 3744 |
| Giải sáuG6 | 770 605 078 |
| Giải bảyG7 | 13 11 09 73 |
Loto: 54, 57, 97, 64, 36, 75, 82, 74, 86, 05, 86, 93, 04, 10, 60, 05, 70, 71, 88, 44, 70, 05, 78, 13, 11, 09, 73




