Giải Đặc Biệt Ngày Mai xổ số Truyền Thống
Ngày 15-08-2025
Lượt quay gần nhất trước 15-08-2025 là ngày 14-08-2025 (thứ năm), giải đặc biệt - 77116
Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ năm) 16 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 16 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Đặc Biệt | Đặc Biệt | Ngày |
29-04-2021 | 21916 | 96736 | 30-04-2021 |
12-11-2020 | 44516 | 88287 | 13-11-2020 |
17-01-2019 | 68116 | 04289 | 18-01-2019 |
15-03-2018 | 46416 | 24049 | 16-03-2018 |
17-07-2014 | 91216 | 87375 | 18-07-2014 |
10-07-2014 | 10716 | 36252 | 11-07-2014 |
27-06-2013 | 39316 | 73028 | 28-06-2013 |
01-11-2012 | 92416 | 45396 | 02-11-2012 |
17-11-2011 | 74716 | 02023 | 18-11-2011 |
29-05-2008 | 28916 | 11787 | 30-05-2008 |
26-01-2006 | 37516 | 96885 | 27-01-2006 |
03-11-2005 | 46216 | 06615 | 04-11-2005 |
05-05-2005 | 64516 | 70375 | 06-05-2005 |
07-11-2002 | 49116 | 14632 | 08-11-2002 |
01-08-2002 | 22116 | 43201 | 02-08-2002 |
14-06-2001 | 64816 | 77079 | 15-06-2001 |
25-05-2000 | 21616 | 72258 | 26-05-2000 |
Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
87 | 4 lần | 05 | 4 lần | 57 | 3 lần |
43 | 3 lần | 39 | 3 lần | 32 | 3 lần |
28 | 3 lần | 24 | 3 lần | 15 | 3 lần |
01 | 3 lần | 89 | 2 lần | 85 | 2 lần |
75 | 2 lần | 73 | 2 lần | 72 | 2 lần |
70 | 2 lần | 68 | 2 lần | 62 | 2 lần |
58 | 2 lần | 45 | 2 lần | 36 | 2 lần |
19 | 2 lần | 14 | 2 lần | 99 | 1 lần |
98 | 1 lần | 96 | 1 lần | 94 | 1 lần |
93 | 1 lần | 92 | 1 lần | 90 | 1 lần |
86 | 1 lần | 82 | 1 lần | 79 | 1 lần |
77 | 1 lần | 69 | 1 lần | 67 | 1 lần |
65 | 1 lần | 61 | 1 lần | 59 | 1 lần |
52 | 1 lần | 51 | 1 lần | 50 | 1 lần |
49 | 1 lần | 48 | 1 lần | 46 | 1 lần |
44 | 1 lần | 41 | 1 lần | 38 | 1 lần |
37 | 1 lần | 26 | 1 lần | 23 | 1 lần |
21 | 1 lần | 20 | 1 lần | 17 | 1 lần |
16 | 1 lần | 13 | 1 lần | 11 | 1 lần |
09 | 1 lần | 08 | 1 lần | 07 | 1 lần |
06 | 1 lần | 00 | 1 lần |
Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 16 | |||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 12 lần | 6 lần | 11 lần |
1 | 11 lần | 8 lần | 6 lần |
2 | 10 lần | 10 lần | 12 lần |
3 | 10 lần | 8 lần | 8 lần |
4 | 10 lần | 7 lần | 6 lần |
5 | 9 lần | 14 lần | 18 lần |
6 | 8 lần | 8 lần | 9 lần |
7 | 10 lần | 12 lần | 12 lần |
8 | 10 lần | 11 lần | 7 lần |
9 | 7 lần | 13 lần | 8 lần |
Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 16 | |
---|---|
Đầu | 0 (12 lần); 1 (11 lần); 8 (10 lần); 7 (10 lần); 4 (10 lần); 3 (10 lần); 2 (10 lần); 5 (9 lần); 6 (8 lần); 9 (7 lần) |
Đuôi | 5 (14 lần); 9 (13 lần); 7 (12 lần); 8 (11 lần); 2 (10 lần); 6 (8 lần); 3 (8 lần); 1 (8 lần); 4 (7 lần); 0 (6 lần) |
Tổng | 5 (18 lần); 7 (12 lần); 2 (12 lần); 0 (11 lần); 6 (9 lần); 9 (8 lần); 3 (8 lần); 8 (7 lần); 4 (6 lần); 1 (6 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 15-08 hàng năm | |
---|---|
15-08-2024 | 72146 |
15-08-2023 | 41861 |
15-08-2022 | 19117 |
15-08-2021 | 73497 |
15-08-2020 | 57980 |
15-08-2019 | 17474 |
15-08-2018 | 33662 |
15-08-2017 | 07631 |
15-08-2016 | 85984 |
15-08-2015 | 58421 |
15-08-2014 | 61468 |
15-08-2013 | 25771 |
15-08-2012 | 02597 |
15-08-2011 | 94022 |
15-08-2010 | 67787 |
15-08-2009 | 72483 |
15-08-2008 | 97957 |
15-08-2007 | 26149 |
15-08-2006 | 54084 |
15-08-2005 | 99092 |
15-08-2004 | 16560 |
15-08-2003 | 62299 |
15-08-2002 | 40498 |
15-08-2001 | 02926 |
15-08-2000 | 80191 |