Thống Kê Tần Số Nhịp LotoTần Số Nhịp Loto xổ số Truyền Thống
Bộ Số 60, từ 16-01-2025 đến 16-01-2026 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)
| Ngày | Thứ | Số Lần Về | Về Ở Giải | Số Nhịp Xuất Hiện |
| 15-01-2026 | Thứ Năm | 1 | G3-2 | 5 |
| 10-01-2026 | Thứ Bảy | 1 | G5-1 | 5 |
| 05-01-2026 | Thứ Hai | 1 | G5-0 | 3 |
| 02-01-2026 | Thứ Sáu | 1 | G4-1 | 2 |
| 31-12-2025 | Thứ Tư | 1 | G0-0 | 2 |
| 29-12-2025 | Thứ Hai | 1 | G5-3 | 2 |
| 27-12-2025 | Thứ Bảy | 1 | G5-4 | 4 |
| 23-12-2025 | Thứ Ba | 1 | G5-2 | 3 |
| 20-12-2025 | Thứ Bảy | 1 | G2-1 | 7 |
| 13-12-2025 | Thứ Bảy | 2 | G4-3; G7-0 | 1 |
| 12-12-2025 | Thứ Sáu | 1 | G5-0 | 5 |
| 07-12-2025 | Chủ Nhật | 1 | G4-3 | 4 |
| 03-12-2025 | Thứ Tư | 1 | G3-1 | 1 |
| 02-12-2025 | Thứ Ba | 1 | G2-0 | 1 |
| 01-12-2025 | Thứ Hai | 1 | G6-1 | 1 |
| 30-11-2025 | Chủ Nhật | 1 | G3-3 | 3 |
| 27-11-2025 | Thứ Năm | 1 | G6-0 | 1 |
| 26-11-2025 | Thứ Tư | 1 | G7-0 | 2 |
| 24-11-2025 | Thứ Hai | 1 | G1-0 | 5 |
| 19-11-2025 | Thứ Tư | 1 | G5-4 | 4 |
| 15-11-2025 | Thứ Bảy | 2 | G5-5; G7-0 | 1 |
| 14-11-2025 | Thứ Sáu | 1 | G6-2 | 2 |
| 12-11-2025 | Thứ Tư | 1 | G5-0 | 9 |
| 03-11-2025 | Thứ Hai | 1 | G4-1 | 13 |
| 21-10-2025 | Thứ Ba | 1 | G6-2 | 2 |
| 19-10-2025 | Chủ Nhật | 1 | G7-1 | 2 |
| 17-10-2025 | Thứ Sáu | 1 | G3-4 | 2 |
| 15-10-2025 | Thứ Tư | 2 | G3-0; G4-0 | 2 |
| 13-10-2025 | Thứ Hai | 1 | G5-4 | 2 |
| 11-10-2025 | Thứ Bảy | 1 | G3-4 | 2 |
| 09-10-2025 | Thứ Năm | 1 | G5-3 | 6 |
| 03-10-2025 | Thứ Sáu | 1 | G3-1 | 3 |
| 30-09-2025 | Thứ Ba | 1 | G7-2 | 1 |
| 29-09-2025 | Thứ Hai | 1 | G6-2 | 9 |
| 20-09-2025 | Thứ Bảy | 1 | G5-0 | 5 |
| 15-09-2025 | Thứ Hai | 1 | G4-0 | 1 |
| 14-09-2025 | Chủ Nhật | 1 | G7-0 | 3 |
| 11-09-2025 | Thứ Năm | 2 | G3-4; G5-0 | 2 |
| 09-09-2025 | Thứ Ba | 1 | G0-0 | 10 |
| 30-08-2025 | Thứ Bảy | 1 | G4-0 | 3 |
| 27-08-2025 | Thứ Tư | 1 | G7-2 | 1 |
| 26-08-2025 | Thứ Ba | 2 | G6-2; G7-2 | 11 |
| 15-08-2025 | Thứ Sáu | 1 | G2-1 | 1 |
| 14-08-2025 | Thứ Năm | 1 | G7-0 | 7 |
| 07-08-2025 | Thứ Năm | 1 | G2-0 | 6 |
| 01-08-2025 | Thứ Sáu | 1 | G7-2 | 5 |
| 27-07-2025 | Chủ Nhật | 1 | G5-0 | 2 |
| 25-07-2025 | Thứ Sáu | 1 | G6-1 | 4 |
| 21-07-2025 | Thứ Hai | 1 | G3-0 | 2 |
| 19-07-2025 | Thứ Bảy | 2 | G3-1; G7-0 | 3 |
| 16-07-2025 | Thứ Tư | 1 | G5-3 | 2 |
| 14-07-2025 | Thứ Hai | 1 | G6-2 | 1 |
| 13-07-2025 | Chủ Nhật | 1 | G7-3 | 3 |
| 10-07-2025 | Thứ Năm | 1 | G4-2 | 7 |
| 03-07-2025 | Thứ Năm | 2 | G3-0; G5-5 | 5 |
| 28-06-2025 | Thứ Bảy | 1 | G3-1 | 1 |
| 27-06-2025 | Thứ Sáu | 1 | G5-4 | 1 |
| 26-06-2025 | Thứ Năm | 1 | G6-1 | 3 |
| 23-06-2025 | Thứ Hai | 1 | G5-4 | 21 |
| 02-06-2025 | Thứ Hai | 1 | G1-0 | 1 |
| 01-06-2025 | Chủ Nhật | 1 | G3-0 | 3 |
| 29-05-2025 | Thứ Năm | 2 | G3-3; G3-5 | 2 |
| 27-05-2025 | Thứ Ba | 1 | G4-1 | 2 |
| 25-05-2025 | Chủ Nhật | 1 | G5-2 | 16 |
| 09-05-2025 | Thứ Sáu | 1 | G5-2 | 1 |
| 08-05-2025 | Thứ Năm | 1 | G7-3 | 1 |
| 07-05-2025 | Thứ Tư | 1 | G2-1 | 8 |
| 29-04-2025 | Thứ Ba | 1 | G4-3 | 3 |
| 26-04-2025 | Thứ Bảy | 1 | G5-3 | 2 |
| 24-04-2025 | Thứ Năm | 1 | G7-0 | 3 |
| 21-04-2025 | Thứ Hai | 1 | G5-4 | 1 |
| 20-04-2025 | Chủ Nhật | 1 | G2-0 | 7 |
| 13-04-2025 | Chủ Nhật | 1 | G0-0 | 1 |
| 12-04-2025 | Thứ Bảy | 1 | G7-2 | 3 |
| 09-04-2025 | Thứ Tư | 1 | G1-0 | 1 |
| 08-04-2025 | Thứ Ba | 1 | G1-0 | 2 |
| 06-04-2025 | Chủ Nhật | 1 | G3-1 | 1 |
| 05-04-2025 | Thứ Bảy | 1 | G4-1 | 2 |
| 03-04-2025 | Thứ Năm | 1 | G7-2 | 7 |
| 27-03-2025 | Thứ Năm | 1 | G0-0 | 8 |
| 19-03-2025 | Thứ Tư | 2 | G3-0; G7-3 | 1 |
| 18-03-2025 | Thứ Ba | 1 | G4-3 | 3 |
| 15-03-2025 | Thứ Bảy | 1 | G7-0 | 3 |
| 12-03-2025 | Thứ Tư | 1 | G4-2 | 9 |
| 03-03-2025 | Thứ Hai | 1 | G5-2 | 1 |
| 02-03-2025 | Chủ Nhật | 1 | G6-0 | 7 |
| 23-02-2025 | Chủ Nhật | 1 | G0-0 | 6 |
| 17-02-2025 | Thứ Hai | 1 | G3-5 | 7 |
| 10-02-2025 | Thứ Hai | 1 | G7-2 | 2 |
| 08-02-2025 | Thứ Bảy | 1 | G5-4 | 2 |
| 06-02-2025 | Thứ Năm | 2 | G4-1; G7-0 | 2 |
| 04-02-2025 | Thứ Ba | 1 | G5-3 | 1 |
| 03-02-2025 | Thứ Hai | 1 | G7-0 | 1 |
| 02-02-2025 | Chủ Nhật | 1 | G7-2 | 11 |
| 22-01-2025 | Thứ Tư | 1 | G7-1 | 3 |
| 19-01-2025 | Chủ Nhật | 1 | G7-2 |




