Thống Kê Tần Số Nhịp LotoTần Số Nhịp Loto xổ số Truyền Thống
Bộ Số 72, từ 03-11-2024 đến 03-11-2025 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)
| Ngày | Thứ | Số Lần Về | Về Ở Giải | Số Nhịp Xuất Hiện |
| 02-11-2025 | Chủ Nhật | 1 | G4-0 | 1 |
| 01-11-2025 | Thứ Bảy | 1 | G3-3 | 2 |
| 30-10-2025 | Thứ Năm | 1 | G5-2 | 3 |
| 27-10-2025 | Thứ Hai | 1 | G2-1 | 3 |
| 24-10-2025 | Thứ Sáu | 1 | G3-1 | 3 |
| 21-10-2025 | Thứ Ba | 1 | G3-1 | 1 |
| 20-10-2025 | Thứ Hai | 1 | G0-0 | 2 |
| 18-10-2025 | Thứ Bảy | 1 | G3-3 | 5 |
| 13-10-2025 | Thứ Hai | 1 | G7-2 | 2 |
| 11-10-2025 | Thứ Bảy | 1 | G5-3 | 7 |
| 04-10-2025 | Thứ Bảy | 1 | G1-0 | 2 |
| 02-10-2025 | Thứ Năm | 1 | G7-0 | 2 |
| 30-09-2025 | Thứ Ba | 1 | G7-0 | 14 |
| 16-09-2025 | Thứ Ba | 1 | G5-2 | 13 |
| 03-09-2025 | Thứ Tư | 1 | G6-0 | 7 |
| 27-08-2025 | Thứ Tư | 1 | G4-3 | 2 |
| 25-08-2025 | Thứ Hai | 1 | G5-4 | 11 |
| 14-08-2025 | Thứ Năm | 1 | G4-2 | 4 |
| 10-08-2025 | Chủ Nhật | 1 | G4-3 | 1 |
| 09-08-2025 | Thứ Bảy | 1 | G3-3 | 7 |
| 02-08-2025 | Thứ Bảy | 1 | G7-2 | 7 |
| 26-07-2025 | Thứ Bảy | 1 | G5-0 | 9 |
| 17-07-2025 | Thứ Năm | 3 | G3-3; G5-5; G7-3 | 1 |
| 16-07-2025 | Thứ Tư | 1 | G5-0 | 1 |
| 15-07-2025 | Thứ Ba | 2 | G5-2; G5-5 | 3 |
| 12-07-2025 | Thứ Bảy | 1 | G5-5 | 3 |
| 09-07-2025 | Thứ Tư | 1 | G5-1 | 9 |
| 30-06-2025 | Thứ Hai | 1 | G4-0 | 2 |
| 28-06-2025 | Thứ Bảy | 1 | G2-0 | 5 |
| 23-06-2025 | Thứ Hai | 1 | G2-0 | 1 |
| 22-06-2025 | Chủ Nhật | 1 | G5-5 | 5 |
| 17-06-2025 | Thứ Ba | 1 | G2-1 | 4 |
| 13-06-2025 | Thứ Sáu | 1 | G3-3 | 8 |
| 05-06-2025 | Thứ Năm | 1 | G3-4 | 2 |
| 03-06-2025 | Thứ Ba | 1 | G7-0 | 1 |
| 02-06-2025 | Thứ Hai | 1 | G5-0 | 1 |
| 01-06-2025 | Chủ Nhật | 1 | G5-1 | 1 |
| 31-05-2025 | Thứ Bảy | 1 | G3-2 | 4 |
| 27-05-2025 | Thứ Ba | 1 | G5-4 | 1 |
| 26-05-2025 | Thứ Hai | 1 | G5-3 | 6 |
| 20-05-2025 | Thứ Ba | 1 | G2-1 | 1 |
| 19-05-2025 | Thứ Hai | 3 | G3-1; G3-3; G5-2 | 4 |
| 15-05-2025 | Thứ Năm | 1 | G4-3 | 2 |
| 13-05-2025 | Thứ Ba | 1 | G5-2 | 4 |
| 09-05-2025 | Thứ Sáu | 1 | G7-0 | 1 |
| 08-05-2025 | Thứ Năm | 1 | G2-0 | 2 |
| 06-05-2025 | Thứ Ba | 1 | G7-3 | 1 |
| 05-05-2025 | Thứ Hai | 2 | G2-1; G4-1 | 29 |
| 06-04-2025 | Chủ Nhật | 1 | G7-2 | 4 |
| 02-04-2025 | Thứ Tư | 1 | G6-0 | 1 |
| 01-04-2025 | Thứ Ba | 1 | G4-3 | 2 |
| 30-03-2025 | Chủ Nhật | 1 | G6-1 | 5 |
| 25-03-2025 | Thứ Ba | 1 | G3-3 | 2 |
| 23-03-2025 | Chủ Nhật | 1 | G3-1 | 5 |
| 18-03-2025 | Thứ Ba | 1 | G3-4 | 6 |
| 12-03-2025 | Thứ Tư | 1 | G7-0 | 2 |
| 10-03-2025 | Thứ Hai | 1 | G3-1 | 3 |
| 07-03-2025 | Thứ Sáu | 2 | G0-0; G6-1 | 1 |
| 06-03-2025 | Thứ Năm | 1 | G5-4 | 2 |
| 04-03-2025 | Thứ Ba | 1 | G5-0 | 1 |
| 03-03-2025 | Thứ Hai | 1 | G4-2 | 2 |
| 01-03-2025 | Thứ Bảy | 1 | G3-4 | 4 |
| 25-02-2025 | Thứ Ba | 1 | G3-2 | 34 |
| 22-01-2025 | Thứ Tư | 2 | G3-0; G7-3 | 2 |
| 20-01-2025 | Thứ Hai | 1 | G2-0 | 6 |
| 14-01-2025 | Thứ Ba | 1 | G3-2 | 5 |
| 09-01-2025 | Thứ Năm | 1 | G5-2 | 2 |
| 07-01-2025 | Thứ Ba | 1 | G6-0 | 13 |
| 25-12-2024 | Thứ Tư | 1 | G7-2 | 4 |
| 21-12-2024 | Thứ Bảy | 1 | G5-4 | 13 |
| 08-12-2024 | Chủ Nhật | 1 | G4-2 | 6 |
| 02-12-2024 | Thứ Hai | 1 | G3-0 | 1 |
| 01-12-2024 | Chủ Nhật | 1 | G6-2 | 2 |
| 29-11-2024 | Thứ Sáu | 1 | G3-5 | 3 |
| 26-11-2024 | Thứ Ba | 1 | G3-0 | 8 |
| 18-11-2024 | Thứ Hai | 1 | G4-3 | 3 |
| 15-11-2024 | Thứ Sáu | 1 | G3-3 | 1 |
| 14-11-2024 | Thứ Năm | 2 | G5-0; G5-3 | 4 |
| 10-11-2024 | Chủ Nhật | 1 | G3-2 | 1 |
| 09-11-2024 | Thứ Bảy | 1 | G1-0 | 6 |
| 03-11-2024 | Chủ Nhật | 2 | G5-3; G7-2 |




