Thống Kê Tần Số Nhịp LotoTần Số Nhịp Loto xổ số Truyền Thống
Bộ Số 37, từ 19-01-2025 đến 19-01-2026 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)
| Ngày | Thứ | Số Lần Về | Về Ở Giải | Số Nhịp Xuất Hiện |
| 17-01-2026 | Thứ Bảy | 2 | G3-1; G4-2 | 3 |
| 14-01-2026 | Thứ Tư | 1 | G5-3 | 6 |
| 08-01-2026 | Thứ Năm | 1 | G6-2 | 10 |
| 29-12-2025 | Thứ Hai | 1 | G0-0 | 1 |
| 28-12-2025 | Chủ Nhật | 1 | G4-0 | 2 |
| 26-12-2025 | Thứ Sáu | 1 | G4-2 | 1 |
| 25-12-2025 | Thứ Năm | 2 | G2-0; G7-3 | 2 |
| 23-12-2025 | Thứ Ba | 1 | G5-3 | 12 |
| 11-12-2025 | Thứ Năm | 2 | G2-0; G4-3 | 7 |
| 04-12-2025 | Thứ Năm | 1 | G7-1 | 1 |
| 03-12-2025 | Thứ Tư | 1 | G6-1 | 2 |
| 01-12-2025 | Thứ Hai | 1 | G6-2 | 11 |
| 20-11-2025 | Thứ Năm | 1 | G6-1 | 2 |
| 18-11-2025 | Thứ Ba | 1 | G5-4 | 19 |
| 30-10-2025 | Thứ Năm | 1 | G3-0 | 1 |
| 29-10-2025 | Thứ Tư | 1 | G5-5 | 14 |
| 15-10-2025 | Thứ Tư | 1 | G2-1 | 8 |
| 07-10-2025 | Thứ Ba | 1 | G5-5 | 6 |
| 01-10-2025 | Thứ Tư | 1 | G2-1 | 6 |
| 25-09-2025 | Thứ Năm | 1 | G3-4 | 2 |
| 23-09-2025 | Thứ Ba | 1 | G3-0 | 3 |
| 20-09-2025 | Thứ Bảy | 1 | G7-2 | 5 |
| 15-09-2025 | Thứ Hai | 1 | G4-2 | 7 |
| 08-09-2025 | Thứ Hai | 1 | G5-4 | 1 |
| 07-09-2025 | Chủ Nhật | 1 | G0-0 | 2 |
| 05-09-2025 | Thứ Sáu | 1 | G6-1 | 1 |
| 04-09-2025 | Thứ Năm | 1 | G7-0 | 4 |
| 31-08-2025 | Chủ Nhật | 1 | G2-0 | 6 |
| 25-08-2025 | Thứ Hai | 1 | G6-1 | 1 |
| 24-08-2025 | Chủ Nhật | 1 | G5-3 | 6 |
| 18-08-2025 | Thứ Hai | 1 | G2-1 | 1 |
| 17-08-2025 | Chủ Nhật | 1 | G2-0 | 1 |
| 16-08-2025 | Thứ Bảy | 1 | G3-0 | 8 |
| 08-08-2025 | Thứ Sáu | 1 | G4-1 | 4 |
| 04-08-2025 | Thứ Hai | 1 | G7-2 | 4 |
| 31-07-2025 | Thứ Năm | 1 | G5-5 | 2 |
| 29-07-2025 | Thứ Ba | 1 | G3-2 | 9 |
| 20-07-2025 | Chủ Nhật | 1 | G6-0 | 2 |
| 18-07-2025 | Thứ Sáu | 1 | G3-5 | 9 |
| 09-07-2025 | Thứ Tư | 1 | G5-4 | 6 |
| 03-07-2025 | Thứ Năm | 1 | G7-1 | 1 |
| 02-07-2025 | Thứ Tư | 1 | G3-4 | 4 |
| 28-06-2025 | Thứ Bảy | 1 | G5-5 | 1 |
| 27-06-2025 | Thứ Sáu | 1 | G3-2 | 21 |
| 06-06-2025 | Thứ Sáu | 1 | G6-0 | 5 |
| 01-06-2025 | Chủ Nhật | 1 | G5-5 | 2 |
| 30-05-2025 | Thứ Sáu | 1 | G3-5 | 2 |
| 28-05-2025 | Thứ Tư | 2 | G3-5; G7-3 | 1 |
| 27-05-2025 | Thứ Ba | 1 | G7-0 | 2 |
| 25-05-2025 | Chủ Nhật | 1 | G3-4 | 11 |
| 14-05-2025 | Thứ Tư | 1 | G4-2 | 7 |
| 07-05-2025 | Thứ Tư | 2 | G2-0; G7-0 | 4 |
| 03-05-2025 | Thứ Bảy | 1 | G2-1 | 1 |
| 02-05-2025 | Thứ Sáu | 2 | G5-4; G6-2 | 17 |
| 15-04-2025 | Thứ Ba | 1 | G7-0 | 5 |
| 10-04-2025 | Thứ Năm | 2 | G5-4; G7-3 | 8 |
| 02-04-2025 | Thứ Tư | 1 | G5-4 | 4 |
| 29-03-2025 | Thứ Bảy | 1 | G2-0 | 6 |
| 23-03-2025 | Chủ Nhật | 1 | G5-5 | 3 |
| 20-03-2025 | Thứ Năm | 2 | G3-3; G7-2 | 4 |
| 16-03-2025 | Chủ Nhật | 1 | G5-5 | 13 |
| 03-03-2025 | Thứ Hai | 1 | G3-1 | 7 |
| 24-02-2025 | Thứ Hai | 1 | G5-3 | 1 |
| 23-02-2025 | Chủ Nhật | 2 | G3-5; G6-1 | 1 |
| 22-02-2025 | Thứ Bảy | 1 | G5-5 | 4 |
| 18-02-2025 | Thứ Ba | 1 | G7-1 | 4 |
| 14-02-2025 | Thứ Sáu | 1 | G3-3 | 1 |
| 13-02-2025 | Thứ Năm | 1 | G4-1 | 1 |
| 12-02-2025 | Thứ Tư | 1 | G3-0 | 6 |
| 06-02-2025 | Thứ Năm | 1 | G6-0 | 5 |
| 01-02-2025 | Thứ Bảy | 1 | G3-4 | 5 |
| 27-01-2025 | Thứ Hai | 1 | G6-0 | 3 |
| 24-01-2025 | Thứ Sáu | 1 | G4-2 | 5 |
| 19-01-2025 | Chủ Nhật | 1 | G3-5 |




