Soi Cầu Loto xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 09-02-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loto TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 09-02-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Chủ Nhật ngày 08-02-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 57977 |
| Giải nhấtG1 | 81761 |
| Giải nhìG2 | 60912 71500 |
| Giải baG3 | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 |
| Giải tưG4 | 0921 1517 3149 6645 |
| Giải nămG5 | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 |
| Giải sáuG6 | 403 432 010 |
| Giải bảyG7 | 35 36 38 04 |
Loto: 77, 61, 12, 00, 10, 95, 61, 91, 09, 32, 21, 17, 49, 45, 13, 11, 67, 89, 89, 34, 03, 32, 10, 35, 36, 38, 04
| Kết quả Thứ Bảy ngày 07-02-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 38385 |
| Giải nhấtG1 | 72416 |
| Giải nhìG2 | 98960 67180 |
| Giải baG3 | 70849 21068 12341 42582 87870 13419 |
| Giải tưG4 | 2133 6818 2223 2250 |
| Giải nămG5 | 1151 8762 8991 6418 0292 9309 |
| Giải sáuG6 | 464 234 649 |
| Giải bảyG7 | 94 17 77 43 |
Loto: 85, 16, 60, 80, 49, 68, 41, 82, 70, 19, 33, 18, 23, 50, 51, 62, 91, 18, 92, 09, 64, 34, 49, 94, 17, 77, 43
| Kết quả Thứ Sáu ngày 06-02-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 06133 |
| Giải nhấtG1 | 95078 |
| Giải nhìG2 | 79243 97697 |
| Giải baG3 | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| Giải tưG4 | 9656 7323 1879 7157 |
| Giải nămG5 | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| Giải sáuG6 | 562 720 581 |
| Giải bảyG7 | 05 61 18 50 |
Loto: 33, 78, 43, 97, 77, 09, 92, 27, 46, 66, 56, 23, 79, 57, 25, 91, 58, 38, 42, 26, 62, 20, 81, 05, 61, 18, 50
| Kết quả Thứ Năm ngày 05-02-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 10268 |
| Giải nhấtG1 | 07214 |
| Giải nhìG2 | 26579 26609 |
| Giải baG3 | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| Giải tưG4 | 7907 3742 9186 0629 |
| Giải nămG5 | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| Giải sáuG6 | 664 748 487 |
| Giải bảyG7 | 58 73 33 57 |
Loto: 68, 14, 79, 09, 97, 40, 61, 57, 41, 23, 07, 42, 86, 29, 94, 02, 56, 10, 87, 65, 64, 48, 87, 58, 73, 33, 57




