Soi Cầu Loto xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 25-04-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Loto TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 25-04-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Bảy ngày 25-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08717 |
| Giải nhấtG1 | 01150 |
| Giải nhìG2 | 17796 37212 |
| Giải baG3 | 10242 98048 36694 43306 36879 19611 |
| Giải tưG4 | 3690 1869 6374 4515 |
| Giải nămG5 | 3735 6499 3927 4766 8643 6855 |
| Giải sáuG6 | 230 066 609 |
| Giải bảyG7 | 27 99 57 39 |
Loto: 17, 50, 96, 12, 42, 48, 94, 06, 79, 11, 90, 69, 74, 15, 35, 99, 27, 66, 43, 55, 30, 66, 09, 27, 99, 57, 39
| Kết quả Thứ Sáu ngày 24-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09876 |
| Giải nhấtG1 | 34379 |
| Giải nhìG2 | 06537 43498 |
| Giải baG3 | 63772 60051 51342 47728 05907 16950 |
| Giải tưG4 | 7574 6080 9245 1822 |
| Giải nămG5 | 5393 4113 2809 1962 1729 8284 |
| Giải sáuG6 | 355 334 771 |
| Giải bảyG7 | 05 84 11 14 |
Loto: 76, 79, 37, 98, 72, 51, 42, 28, 07, 50, 74, 80, 45, 22, 93, 13, 09, 62, 29, 84, 55, 34, 71, 05, 84, 11, 14
| Kết quả Thứ Năm ngày 23-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 66239 |
| Giải nhấtG1 | 39591 |
| Giải nhìG2 | 18058 22407 |
| Giải baG3 | 81305 09686 17519 22201 69265 32721 |
| Giải tưG4 | 5596 1384 2654 9942 |
| Giải nămG5 | 4202 7044 3363 0261 0196 7831 |
| Giải sáuG6 | 839 220 691 |
| Giải bảyG7 | 22 63 99 57 |
Loto: 39, 91, 58, 07, 05, 86, 19, 01, 65, 21, 96, 84, 54, 42, 02, 44, 63, 61, 96, 31, 39, 20, 91, 22, 63, 99, 57
| Kết quả Thứ Tư ngày 22-04-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 36948 |
| Giải nhấtG1 | 96041 |
| Giải nhìG2 | 09028 27803 |
| Giải baG3 | 67373 92273 01401 29007 70125 77891 |
| Giải tưG4 | 9370 3839 8509 9528 |
| Giải nămG5 | 0205 3067 6198 5898 2470 6631 |
| Giải sáuG6 | 148 820 556 |
| Giải bảyG7 | 52 64 72 79 |
Loto: 48, 41, 28, 03, 73, 73, 01, 07, 25, 91, 70, 39, 09, 28, 05, 67, 98, 98, 70, 31, 48, 20, 56, 52, 64, 72, 79




