Soi Cầu Bạch Thủ xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 21-01-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Bạch thủ TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 21-01-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Ba ngày 20-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 56878 |
| Giải nhấtG1 | 98776 |
| Giải nhìG2 | 93745 32124 |
| Giải baG3 | 61464 76448 16058 70170 31091 30031 |
| Giải tưG4 | 4592 5974 6752 5492 |
| Giải nămG5 | 8780 6774 4549 6179 6789 0427 |
| Giải sáuG6 | 916 392 879 |
| Giải bảyG7 | 12 09 28 56 |
Loto: 78, 76, 45, 24, 64, 48, 58, 70, 91, 31, 92, 74, 52, 92, 80, 74, 49, 79, 89, 27, 16, 92, 79, 12, 09, 28, 56
| Kết quả Thứ Hai ngày 19-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 88286 |
| Giải nhấtG1 | 46486 |
| Giải nhìG2 | 28702 94053 |
| Giải baG3 | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| Giải tưG4 | 5519 2255 8111 1308 |
| Giải nămG5 | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| Giải sáuG6 | 674 109 851 |
| Giải bảyG7 | 23 29 24 53 |
Loto: 86, 86, 02, 53, 95, 73, 45, 50, 93, 49, 19, 55, 11, 08, 90, 98, 77, 80, 55, 40, 74, 09, 51, 23, 29, 24, 53
| Kết quả Chủ Nhật ngày 18-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 17151 |
| Giải nhấtG1 | 22960 |
| Giải nhìG2 | 73303 33180 |
| Giải baG3 | 54339 93758 78904 55993 13321 98721 |
| Giải tưG4 | 2066 5089 1660 0898 |
| Giải nămG5 | 2713 5585 3229 7634 1785 1317 |
| Giải sáuG6 | 139 283 310 |
| Giải bảyG7 | 94 16 52 25 |
Loto: 51, 60, 03, 80, 39, 58, 04, 93, 21, 21, 66, 89, 60, 98, 13, 85, 29, 34, 85, 17, 39, 83, 10, 94, 16, 52, 25
| Kết quả Thứ Bảy ngày 17-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 09824 |
| Giải nhấtG1 | 38842 |
| Giải nhìG2 | 57875 36581 |
| Giải baG3 | 49247 00737 40091 36121 42248 11896 |
| Giải tưG4 | 9500 2888 8937 6589 |
| Giải nămG5 | 3615 3768 6201 0787 8994 0497 |
| Giải sáuG6 | 800 491 957 |
| Giải bảyG7 | 54 43 74 64 |
Loto: 24, 42, 75, 81, 47, 37, 91, 21, 48, 96, 00, 88, 37, 89, 15, 68, 01, 87, 94, 97, 00, 91, 57, 54, 43, 74, 64




