Soi Cầu Bạch Thủ xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 11-02-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Bạch thủ TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 11-02-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Ba ngày 10-02-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 65390 |
| Giải nhấtG1 | 26187 |
| Giải nhìG2 | 35885 57985 |
| Giải baG3 | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 |
| Giải tưG4 | 2819 4878 2104 3599 |
| Giải nămG5 | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 |
| Giải sáuG6 | 632 203 423 |
| Giải bảyG7 | 59 55 14 61 |
Loto: 90, 87, 85, 85, 85, 91, 98, 02, 39, 77, 19, 78, 04, 99, 53, 59, 68, 19, 63, 67, 32, 03, 23, 59, 55, 14, 61
| Kết quả Thứ Hai ngày 09-02-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 05901 |
| Giải nhấtG1 | 95598 |
| Giải nhìG2 | 84591 88377 |
| Giải baG3 | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| Giải tưG4 | 9847 5056 6625 6463 |
| Giải nămG5 | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| Giải sáuG6 | 130 769 434 |
| Giải bảyG7 | 14 25 76 67 |
Loto: 01, 98, 91, 77, 15, 89, 46, 55, 95, 87, 47, 56, 25, 63, 42, 73, 12, 29, 00, 96, 30, 69, 34, 14, 25, 76, 67
| Kết quả Chủ Nhật ngày 08-02-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 57977 |
| Giải nhấtG1 | 81761 |
| Giải nhìG2 | 60912 71500 |
| Giải baG3 | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 |
| Giải tưG4 | 0921 1517 3149 6645 |
| Giải nămG5 | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 |
| Giải sáuG6 | 403 432 010 |
| Giải bảyG7 | 35 36 38 04 |
Loto: 77, 61, 12, 00, 10, 95, 61, 91, 09, 32, 21, 17, 49, 45, 13, 11, 67, 89, 89, 34, 03, 32, 10, 35, 36, 38, 04
| Kết quả Thứ Bảy ngày 07-02-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 38385 |
| Giải nhấtG1 | 72416 |
| Giải nhìG2 | 98960 67180 |
| Giải baG3 | 70849 21068 12341 42582 87870 13419 |
| Giải tưG4 | 2133 6818 2223 2250 |
| Giải nămG5 | 1151 8762 8991 6418 0292 9309 |
| Giải sáuG6 | 464 234 649 |
| Giải bảyG7 | 94 17 77 43 |
Loto: 85, 16, 60, 80, 49, 68, 41, 82, 70, 19, 33, 18, 23, 50, 51, 62, 91, 18, 92, 09, 64, 34, 49, 94, 17, 77, 43




