Soi Cầu Bạch Thủ xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 09-07-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Bạch thủ TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 09-07-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Năm ngày 09-07-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 69185 |
| Giải nhấtG1 | 65749 |
| Giải nhìG2 | 93061 88894 |
| Giải baG3 | 87413 10392 19463 76869 45291 19660 |
| Giải tưG4 | 3400 1510 3495 2884 |
| Giải nămG5 | 9219 0622 9568 4458 0073 2340 |
| Giải sáuG6 | 349 724 191 |
| Giải bảyG7 | 13 05 64 46 |
Loto: 85, 49, 61, 94, 13, 92, 63, 69, 91, 60, 00, 10, 95, 84, 19, 22, 68, 58, 73, 40, 49, 24, 91, 13, 05, 64, 46
| Kết quả Thứ Tư ngày 08-07-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 95089 |
| Giải nhấtG1 | 08999 |
| Giải nhìG2 | 83641 48473 |
| Giải baG3 | 28237 44980 05900 03477 60863 52341 |
| Giải tưG4 | 0979 9700 6880 1727 |
| Giải nămG5 | 7987 7967 7278 8520 5987 2190 |
| Giải sáuG6 | 071 707 726 |
| Giải bảyG7 | 20 01 81 19 |
Loto: 89, 99, 41, 73, 37, 80, 00, 77, 63, 41, 79, 00, 80, 27, 87, 67, 78, 20, 87, 90, 71, 07, 26, 20, 01, 81, 19
| Kết quả Thứ Ba ngày 07-07-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 92579 |
| Giải nhấtG1 | 90726 |
| Giải nhìG2 | 49846 84937 |
| Giải baG3 | 30193 70011 72314 45411 02081 47854 |
| Giải tưG4 | 8918 4442 1106 4996 |
| Giải nămG5 | 7713 3696 0247 9389 6262 7366 |
| Giải sáuG6 | 224 421 186 |
| Giải bảyG7 | 80 62 54 81 |
Loto: 79, 26, 46, 37, 93, 11, 14, 11, 81, 54, 18, 42, 06, 96, 13, 96, 47, 89, 62, 66, 24, 21, 86, 80, 62, 54, 81
| Kết quả Thứ Hai ngày 06-07-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 43497 |
| Giải nhấtG1 | 95103 |
| Giải nhìG2 | 29328 79523 |
| Giải baG3 | 68679 66934 67183 82777 47332 71370 |
| Giải tưG4 | 7755 7395 7104 2429 |
| Giải nămG5 | 4686 6183 1236 1832 1799 1915 |
| Giải sáuG6 | 671 856 356 |
| Giải bảyG7 | 30 55 89 20 |
Loto: 97, 03, 28, 23, 79, 34, 83, 77, 32, 70, 55, 95, 04, 29, 86, 83, 36, 32, 99, 15, 71, 56, 56, 30, 55, 89, 20