Soi Cầu Bạch Thủ xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 17-06-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Bạch thủ TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 17-06-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Ba ngày 16-06-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 80384 |
| Giải nhấtG1 | 75429 |
| Giải nhìG2 | 65858 40175 |
| Giải baG3 | 47665 24523 93872 29148 06321 40762 |
| Giải tưG4 | 1455 8744 3901 8229 |
| Giải nămG5 | 5223 8228 1786 0703 2196 6546 |
| Giải sáuG6 | 710 036 784 |
| Giải bảyG7 | 11 59 55 70 |
Loto: 84, 29, 58, 75, 65, 23, 72, 48, 21, 62, 55, 44, 01, 29, 23, 28, 86, 03, 96, 46, 10, 36, 84, 11, 59, 55, 70
| Kết quả Thứ Hai ngày 15-06-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 71680 |
| Giải nhấtG1 | 62845 |
| Giải nhìG2 | 66605 34138 |
| Giải baG3 | 77489 01083 72269 88174 69623 43631 |
| Giải tưG4 | 1167 8613 8192 9024 |
| Giải nămG5 | 8441 9252 6691 7536 9217 5638 |
| Giải sáuG6 | 774 907 243 |
| Giải bảyG7 | 62 86 27 00 |
Loto: 80, 45, 05, 38, 89, 83, 69, 74, 23, 31, 67, 13, 92, 24, 41, 52, 91, 36, 17, 38, 74, 07, 43, 62, 86, 27, 00
| Kết quả Chủ Nhật ngày 14-06-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 63000 |
| Giải nhấtG1 | 45171 |
| Giải nhìG2 | 00085 82483 |
| Giải baG3 | 84939 85470 55445 27413 94402 54507 |
| Giải tưG4 | 5312 6012 9379 3924 |
| Giải nămG5 | 3000 3137 5537 8306 4500 1174 |
| Giải sáuG6 | 169 931 202 |
| Giải bảyG7 | 48 99 69 38 |
Loto: 00, 71, 85, 83, 39, 70, 45, 13, 02, 07, 12, 12, 79, 24, 00, 37, 37, 06, 00, 74, 69, 31, 02, 48, 99, 69, 38
| Kết quả Thứ Bảy ngày 13-06-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 60014 |
| Giải nhấtG1 | 84688 |
| Giải nhìG2 | 95376 48682 |
| Giải baG3 | 23340 41352 45175 12906 49413 53150 |
| Giải tưG4 | 3980 2510 4104 6755 |
| Giải nămG5 | 3318 1833 3895 2365 6377 3321 |
| Giải sáuG6 | 752 376 448 |
| Giải bảyG7 | 01 44 93 72 |
Loto: 14, 88, 76, 82, 40, 52, 75, 06, 13, 50, 80, 10, 04, 55, 18, 33, 95, 65, 77, 21, 52, 76, 48, 01, 44, 93, 72