Trực Tiếp Xổ SốXS Khánh Hoà thứ tư (18/11/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | ||||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | 3376 2268 * | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 971 | |||||||||||
| Giải támG8 | 27 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
Loto trực tiếp
27
68
71
76
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 8 |
| 7 | 1, 6 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 7 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 7 | 6 |
| 2 | 7 |
| 6 | 8 |
| 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà (15/11/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 739437 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 02627 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 17472 | |||||||||||
| Giải baG3 | 24428 67537 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 14982 19016 76054 06288 27997 79407 16333 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0244 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0421 1357 6647 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 733 | |||||||||||
| Giải támG8 | 07 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
Loto trực tiếp
07
07
16
21
27
28
33
33
37
37
44
47
54
57
72
82
88
97
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 7 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1, 7, 8 |
| 3 | 3, 3, 7, 7 |
| 4 | 4, 7 |
| 5 | 4, 7 |
| 6 | |
| 7 | 2 |
| 8 | 2, 8 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2 | 1 |
| 7, 8 | 2 |
| 3, 3 | 3 |
| 4, 5 | 4 |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 0, 0, 2, 3, 3, 4, 5, 9 | 7 |
| 2, 8 | 8 |
| 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà (11/11/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 107181 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 53769 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 73632 | |||||||||||
| Giải baG3 | 80482 11230 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 55920 92477 06796 40892 45270 03090 39851 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1589 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5066 0773 4342 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 438 | |||||||||||
| Giải támG8 | 76 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
Loto trực tiếp
20
30
32
38
42
51
66
69
70
73
76
77
81
82
89
90
92
96
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 0 |
| 3 | 0, 2, 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 1 |
| 6 | 6, 9 |
| 7 | 0, 3, 6, 7 |
| 8 | 1, 2, 9 |
| 9 | 0, 2, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 3, 7, 9 | 0 |
| 5, 8 | 1 |
| 3, 4, 8, 9 | 2 |
| 7 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6, 7, 9 | 6 |
| 7 | 7 |
| 3 | 8 |
| 6, 8 | 9 |