Sổ kết quả xổ số Truyền Thống
30 lượt quay, kết thúc vào 01-04-2025 (Thứ Sáu)
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 28-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 53412 |
Giải nhấtG1 | 65866 |
Giải nhìG2 | 60556 15741 |
Giải baG3 | 79469 13847 68419 95252 39357 91069 |
Giải tưG4 | 3634 4854 1153 3974 |
Giải nămG5 | 8743 4994 5712 9782 0822 4028 |
Giải sáuG6 | 921 844 756 |
Giải bảyG7 | 92 14 88 19 |
Ký tự đặc biệtKT | 1DZ-3DZ-7DZ-13DZ-14DZ-17DZ-18DZ-20DZ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2, 2, 4, 9, 9 |
2 | 1, 2, 8 |
3 | 4 |
4 | 1, 3, 4, 7 |
5 | 2, 3, 4, 6, 6, 7 |
6 | 6, 9, 9 |
7 | 4 |
8 | 2, 8 |
9 | 2, 4 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 21-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 04036 |
Giải nhấtG1 | 71107 |
Giải nhìG2 | 92363 65009 |
Giải baG3 | 22586 01720 39431 58336 83992 46715 |
Giải tưG4 | 1103 2398 8353 3891 |
Giải nămG5 | 3539 5853 6367 8610 5836 4415 |
Giải sáuG6 | 522 377 348 |
Giải bảyG7 | 84 80 74 44 |
Ký tự đặc biệtKT | 3CH-4CH-5CH-6CH-11CH-14CH-17CH-18CH |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7, 9 |
1 | 0, 5, 5 |
2 | 0, 2 |
3 | 1, 6, 6, 6, 9 |
4 | 4, 8 |
5 | 3, 3 |
6 | 3, 7 |
7 | 4, 7 |
8 | 0, 4, 6 |
9 | 1, 2, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 14-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 32069 |
Giải nhấtG1 | 56222 |
Giải nhìG2 | 03974 68402 |
Giải baG3 | 16121 44765 47197 66034 75267 43928 |
Giải tưG4 | 4670 4186 3688 7278 |
Giải nămG5 | 5238 7188 0031 1764 9473 2058 |
Giải sáuG6 | 151 999 908 |
Giải bảyG7 | 44 26 45 24 |
Ký tự đặc biệtKT | 5CR-6CR-8CR-10CR-11CR-12CR-16CR-18CR |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 8 |
1 | |
2 | 1, 2, 4, 6, 8 |
3 | 1, 4, 8 |
4 | 4, 5 |
5 | 1, 8 |
6 | 4, 5, 7, 9 |
7 | 0, 3, 4, 8 |
8 | 6, 8, 8 |
9 | 7, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 07-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 45272 |
Giải nhấtG1 | 84217 |
Giải nhìG2 | 89868 50973 |
Giải baG3 | 29516 65199 15932 87144 35490 42794 |
Giải tưG4 | 1561 2321 8132 2433 |
Giải nămG5 | 0508 3362 1709 2880 7231 8615 |
Giải sáuG6 | 523 472 518 |
Giải bảyG7 | 12 38 69 16 |
Ký tự đặc biệtKT | 3CZ-10CZ-11CZ-13CZ-15CZ-16CZ-17CZ-18CZ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8, 9 |
1 | 2, 5, 6, 6, 7, 8 |
2 | 1, 3 |
3 | 1, 2, 2, 3, 8 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 1, 2, 8, 9 |
7 | 2, 2, 3 |
8 | 0 |
9 | 0, 4, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 28-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 41121 |
Giải nhấtG1 | 38258 |
Giải nhìG2 | 14387 33928 |
Giải baG3 | 10788 93378 34048 04008 54509 50951 |
Giải tưG4 | 5402 2553 6511 5848 |
Giải nămG5 | 0134 5461 2799 4136 5191 7510 |
Giải sáuG6 | 397 957 093 |
Giải bảyG7 | 42 79 24 91 |
Ký tự đặc biệtKT | 1BH-5BH-11BH-12BH-13BH-15BH-17BH-18BH |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 8, 9 |
1 | 0, 1 |
2 | 1, 4, 8 |
3 | 4, 6 |
4 | 2, 8, 8 |
5 | 1, 3, 7, 8 |
6 | 1 |
7 | 8, 9 |
8 | 7, 8 |
9 | 1, 1, 3, 7, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 21-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 18159 |
Giải nhấtG1 | 39067 |
Giải nhìG2 | 16676 85871 |
Giải baG3 | 59497 20396 56769 63568 79584 07619 |
Giải tưG4 | 2438 9709 3668 0499 |
Giải nămG5 | 2182 9879 4847 3835 8308 0464 |
Giải sáuG6 | 575 450 089 |
Giải bảyG7 | 96 84 47 65 |
Ký tự đặc biệtKT | 1BR-3BR-10BR-11BR-13BR-14BR-15BR-19BR |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8, 9 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 5, 8 |
4 | 7, 7 |
5 | 0, 9 |
6 | 4, 5, 7, 8, 8, 9 |
7 | 1, 5, 6, 9 |
8 | 2, 4, 4, 9 |
9 | 6, 6, 7, 9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 14-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 51690 |
Giải nhấtG1 | 86998 |
Giải nhìG2 | 94747 80525 |
Giải baG3 | 77362 08547 76671 21537 92602 22798 |
Giải tưG4 | 8258 4994 4898 3779 |
Giải nămG5 | 6777 2689 8832 6524 0956 5991 |
Giải sáuG6 | 873 921 518 |
Giải bảyG7 | 93 45 02 91 |
Ký tự đặc biệtKT | 1BZ-9BZ-10BZ-11BZ-12BZ-14BZ-15BZ-19BZ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 2 |
1 | 8 |
2 | 1, 4, 5 |
3 | 2, 7 |
4 | 5, 7, 7 |
5 | 6, 8 |
6 | 2 |
7 | 1, 3, 7, 9 |
8 | 9 |
9 | 0, 1, 1, 3, 4, 8, 8, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 07-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 70668 |
Giải nhấtG1 | 72071 |
Giải nhìG2 | 18513 14659 |
Giải baG3 | 22201 11766 74170 44453 97774 19867 |
Giải tưG4 | 0102 9099 0462 6891 |
Giải nămG5 | 7678 9905 1035 1468 4825 7224 |
Giải sáuG6 | 958 914 841 |
Giải bảyG7 | 48 12 64 22 |
Ký tự đặc biệtKT | 5AH-13AH-4AH-11AH-10AH-2AH-1AH-12AH |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 5 |
1 | 2, 3, 4 |
2 | 2, 4, 5 |
3 | 5 |
4 | 1, 8 |
5 | 3, 8, 9 |
6 | 2, 4, 6, 7, 8, 8 |
7 | 0, 1, 4, 8 |
8 | |
9 | 1, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 24-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 80450 |
Giải nhấtG1 | 48108 |
Giải nhìG2 | 23910 47925 |
Giải baG3 | 75499 16208 43857 61489 72286 51101 |
Giải tưG4 | 1345 5484 1737 7388 |
Giải nămG5 | 0168 0997 0000 1917 5727 9195 |
Giải sáuG6 | 632 668 447 |
Giải bảyG7 | 02 16 22 74 |
Ký tự đặc biệtKT | 6AU-17AU-7AU-4AU-11AU-5AU-3AU-1AU |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 2, 8, 8 |
1 | 0, 6, 7 |
2 | 2, 5, 7 |
3 | 2, 7 |
4 | 5, 7 |
5 | 0, 7 |
6 | 8, 8 |
7 | 4 |
8 | 4, 6, 8, 9 |
9 | 5, 7, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 17-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 16256 |
Giải nhấtG1 | 66008 |
Giải nhìG2 | 79126 99115 |
Giải baG3 | 57375 41790 44586 23229 50136 08420 |
Giải tưG4 | 5033 8982 7706 2139 |
Giải nămG5 | 3568 7587 9150 5080 1416 7709 |
Giải sáuG6 | 441 463 430 |
Giải bảyG7 | 99 63 50 18 |
Ký tự đặc biệtKT | 19ZV-1ZV-17ZV-6ZV-20ZV-4ZV-7ZV-12ZV |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 8, 9 |
1 | 5, 6, 8 |
2 | 0, 6, 9 |
3 | 0, 3, 6, 9 |
4 | 1 |
5 | 0, 0, 6 |
6 | 3, 3, 8 |
7 | 5 |
8 | 0, 2, 6, 7 |
9 | 0, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 10-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 65219 |
Giải nhấtG1 | 93641 |
Giải nhìG2 | 83407 91579 |
Giải baG3 | 66391 48893 25011 39708 13428 57610 |
Giải tưG4 | 5652 8156 0777 6427 |
Giải nămG5 | 4317 8010 5905 9948 5434 2792 |
Giải sáuG6 | 764 142 657 |
Giải bảyG7 | 95 41 56 54 |
Ký tự đặc biệtKT | 10ZN-13ZN-3ZN-20ZN-11ZN-19ZN-5ZN-14ZN |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 7, 8 |
1 | 0, 0, 1, 7, 9 |
2 | 7, 8 |
3 | 4 |
4 | 1, 1, 2, 8 |
5 | 2, 4, 6, 6, 7 |
6 | 4 |
7 | 7, 9 |
8 | |
9 | 1, 2, 3, 5 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 03-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 75406 |
Giải nhấtG1 | 90452 |
Giải nhìG2 | 47297 54707 |
Giải baG3 | 83446 84616 55020 37505 37274 64521 |
Giải tưG4 | 2675 3639 7203 0662 |
Giải nămG5 | 1197 5732 9750 4562 9880 4500 |
Giải sáuG6 | 682 709 781 |
Giải bảyG7 | 30 51 44 29 |
Ký tự đặc biệtKT | 12ZE-15ZE-17ZE-4ZE-20ZE-14ZE-1ZE-2ZE |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 5, 6, 7, 9 |
1 | 6 |
2 | 0, 1, 9 |
3 | 0, 2, 9 |
4 | 4, 6 |
5 | 0, 1, 2 |
6 | 2, 2 |
7 | 4, 5 |
8 | 0, 1, 2 |
9 | 7, 7 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 27-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 23844 |
Giải nhấtG1 | 89821 |
Giải nhìG2 | 04048 39335 |
Giải baG3 | 22539 96482 01197 13242 83981 55281 |
Giải tưG4 | 1361 7904 2370 6678 |
Giải nămG5 | 4470 6592 8720 0349 2867 7343 |
Giải sáuG6 | 043 543 396 |
Giải bảyG7 | 05 90 61 32 |
Ký tự đặc biệtKT | 17YV-10YV-19YV-6YV-8YV-13YV-7YV-5YV |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5 |
1 | |
2 | 0, 1 |
3 | 2, 5, 9 |
4 | 2, 3, 3, 3, 4, 8, 9 |
5 | |
6 | 1, 1, 7 |
7 | 0, 0, 8 |
8 | 1, 1, 2 |
9 | 0, 2, 6, 7 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 20-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 92443 |
Giải nhấtG1 | 48844 |
Giải nhìG2 | 62101 38917 |
Giải baG3 | 87364 24247 40199 04043 04273 50990 |
Giải tưG4 | 3612 4174 8984 3920 |
Giải nămG5 | 1984 7289 3597 7834 6410 3801 |
Giải sáuG6 | 068 398 224 |
Giải bảyG7 | 92 69 97 27 |
Ký tự đặc biệtKT | 11YN-9YN-7YN-16YN-1YN-8YN-18YN-6YN |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 1 |
1 | 0, 2, 7 |
2 | 0, 4, 7 |
3 | 4 |
4 | 3, 3, 4, 7 |
5 | |
6 | 4, 8, 9 |
7 | 3, 4 |
8 | 4, 4, 9 |
9 | 0, 2, 7, 7, 8, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 13-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 64368 |
Giải nhấtG1 | 69269 |
Giải nhìG2 | 81152 35755 |
Giải baG3 | 43583 07375 17659 74270 18075 41687 |
Giải tưG4 | 1540 1549 9248 7675 |
Giải nămG5 | 9028 0451 2817 8319 5045 5711 |
Giải sáuG6 | 675 324 219 |
Giải bảyG7 | 22 87 85 51 |
Ký tự đặc biệtKT | 8YE-14YE-6YE-5YE-10YE-3YE-19YE-9YE |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 7, 9, 9 |
2 | 2, 4, 8 |
3 | |
4 | 0, 5, 8, 9 |
5 | 1, 1, 2, 5, 9 |
6 | 8, 9 |
7 | 0, 5, 5, 5, 5 |
8 | 3, 5, 7, 7 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 06-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 60351 |
Giải nhấtG1 | 59594 |
Giải nhìG2 | 12859 78159 |
Giải baG3 | 32648 75950 61831 59373 37321 89604 |
Giải tưG4 | 6634 7146 0487 1252 |
Giải nămG5 | 5805 6299 0484 8850 5367 2024 |
Giải sáuG6 | 668 298 158 |
Giải bảyG7 | 95 77 83 36 |
Ký tự đặc biệtKT | 14XV-17XV-15XV-3XV-13XV-1XV-8XV-18XV |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5 |
1 | |
2 | 1, 4 |
3 | 1, 4, 6 |
4 | 6, 8 |
5 | 0, 0, 1, 2, 8, 9, 9 |
6 | 7, 8 |
7 | 3, 7 |
8 | 3, 4, 7 |
9 | 4, 5, 8, 9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 29-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 30676 |
Giải nhấtG1 | 10079 |
Giải nhìG2 | 58506 72999 |
Giải baG3 | 47027 09028 19905 59198 09708 87772 |
Giải tưG4 | 1576 7396 7018 4138 |
Giải nămG5 | 8030 2300 5859 6866 2662 3804 |
Giải sáuG6 | 422 480 345 |
Giải bảyG7 | 82 30 56 90 |
Ký tự đặc biệtKT | 18XN-11XN-14XN-8XN-4XN-7XN-17XN-2XN |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4, 5, 6, 8 |
1 | 8 |
2 | 2, 7, 8 |
3 | 0, 0, 8 |
4 | 5 |
5 | 6, 9 |
6 | 2, 6 |
7 | 2, 6, 6, 9 |
8 | 0, 2 |
9 | 0, 6, 8, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 22-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 11481 |
Giải nhấtG1 | 34689 |
Giải nhìG2 | 02333 04518 |
Giải baG3 | 34477 80186 67764 34112 89689 92452 |
Giải tưG4 | 3176 0530 7010 7646 |
Giải nămG5 | 5011 4073 5581 8634 8981 9347 |
Giải sáuG6 | 106 115 102 |
Giải bảyG7 | 25 16 64 20 |
Ký tự đặc biệtKT | 7XE-14XE-6XE-19XE-2XE-4XE-20XE-8XE |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 6 |
1 | 0, 1, 2, 5, 6, 8 |
2 | 0, 5 |
3 | 0, 3, 4 |
4 | 6, 7 |
5 | 2 |
6 | 4, 4 |
7 | 3, 6, 7 |
8 | 1, 1, 1, 6, 9, 9 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 15-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 60131 |
Giải nhấtG1 | 13158 |
Giải nhìG2 | 91303 40613 |
Giải baG3 | 30017 16566 75778 27072 81826 35039 |
Giải tưG4 | 3894 0620 6314 7306 |
Giải nămG5 | 9832 1056 6560 6174 5253 1397 |
Giải sáuG6 | 012 888 114 |
Giải bảyG7 | 43 08 27 14 |
Ký tự đặc biệtKT | 11VX-6VX-13VX-19VX-2VX-1VX-18VX-16VX |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 6, 8 |
1 | 2, 3, 4, 4, 4, 7 |
2 | 0, 6, 7 |
3 | 1, 2, 9 |
4 | 3 |
5 | 3, 6, 8 |
6 | 0, 6 |
7 | 2, 4, 8 |
8 | 8 |
9 | 4, 7 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 08-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 48543 |
Giải nhấtG1 | 43216 |
Giải nhìG2 | 88291 68728 |
Giải baG3 | 80388 85642 07787 30929 43077 97497 |
Giải tưG4 | 2398 0681 8944 3103 |
Giải nămG5 | 7616 3894 6690 1399 7307 6035 |
Giải sáuG6 | 396 702 132 |
Giải bảyG7 | 08 46 58 76 |
Ký tự đặc biệtKT | 14VN-9VN-15VN-1VN-13VN-5VN-16VN-19VN |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 3, 7, 8 |
1 | 6, 6 |
2 | 8, 9 |
3 | 2, 5 |
4 | 2, 3, 4, 6 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 6, 7 |
8 | 1, 7, 8 |
9 | 0, 1, 4, 6, 7, 8, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 01-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 37693 |
Giải nhấtG1 | 72666 |
Giải nhìG2 | 73194 61497 |
Giải baG3 | 53039 05803 86809 13325 48643 81459 |
Giải tưG4 | 0779 4854 4822 7353 |
Giải nămG5 | 0526 7488 4189 8197 7509 0034 |
Giải sáuG6 | 254 124 587 |
Giải bảyG7 | 75 18 30 25 |
Ký tự đặc biệtKT | 4VE-2VE-6VE-17VE-8VE-16VE-3VE-19VE |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 9, 9 |
1 | 8 |
2 | 2, 4, 5, 5, 6 |
3 | 0, 4, 9 |
4 | 3 |
5 | 3, 4, 4, 9 |
6 | 6 |
7 | 5, 9 |
8 | 7, 8, 9 |
9 | 3, 4, 7, 7 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 25-10-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 34212 |
Giải nhấtG1 | 82932 |
Giải nhìG2 | 55785 21243 |
Giải baG3 | 95835 49480 38030 65236 46271 62205 |
Giải tưG4 | 2451 3219 5688 2123 |
Giải nămG5 | 0175 4848 4134 0992 2431 7953 |
Giải sáuG6 | 672 016 216 |
Giải bảyG7 | 02 10 20 19 |
Ký tự đặc biệtKT | 2UX-1UX-12UX-14UX-3UX-18UX-19UX-7UX |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 5 |
1 | 0, 2, 6, 6, 9, 9 |
2 | 0, 3 |
3 | 0, 1, 2, 4, 5, 6 |
4 | 3, 8 |
5 | 1, 3 |
6 | |
7 | 1, 2, 5 |
8 | 0, 5, 8 |
9 | 2 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 18-10-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 45972 |
Giải nhấtG1 | 61908 |
Giải nhìG2 | 51016 85524 |
Giải baG3 | 32220 36714 26935 65768 71337 06740 |
Giải tưG4 | 3151 6102 8392 7439 |
Giải nămG5 | 0016 6926 5573 1484 4134 5829 |
Giải sáuG6 | 028 184 875 |
Giải bảyG7 | 37 08 68 66 |
Ký tự đặc biệtKT | 4UN-13UN-15UN-9UN-20UN-16UN-8UN-2UN |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 8, 8 |
1 | 4, 6, 6 |
2 | 0, 4, 6, 8, 9 |
3 | 4, 5, 7, 7, 9 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 6, 8, 8 |
7 | 2, 3, 5 |
8 | 4, 4 |
9 | 2 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 11-10-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 06536 |
Giải nhấtG1 | 92682 |
Giải nhìG2 | 34869 09296 |
Giải baG3 | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
Giải tưG4 | 0756 9295 6235 0604 |
Giải nămG5 | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
Giải sáuG6 | 837 274 384 |
Giải bảyG7 | 15 39 89 74 |
Ký tự đặc biệtKT | 14UE-2UE-6UE-3UE-13UE-7UE-9UE-11UE |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4 |
1 | 3, 5, 8 |
2 | 8 |
3 | 1, 5, 6, 7, 9 |
4 | 5 |
5 | 4, 6, 6 |
6 | 0, 1, 9 |
7 | 4, 4 |
8 | 2, 2, 4, 9 |
9 | 5, 6, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 04-10-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 03304 |
Giải nhấtG1 | 01380 |
Giải nhìG2 | 72277 57705 |
Giải baG3 | 84946 99782 93850 09424 44427 38045 |
Giải tưG4 | 9311 2517 8454 4308 |
Giải nămG5 | 6510 0018 3050 7726 9427 1843 |
Giải sáuG6 | 312 266 258 |
Giải bảyG7 | 21 66 45 18 |
Ký tự đặc biệtKT | 5TX-6TX-18TX-15TX-10TX-4TX-9TX-8TX |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5, 8 |
1 | 0, 1, 2, 7, 8, 8 |
2 | 1, 4, 6, 7, 7 |
3 | |
4 | 3, 5, 5, 6 |
5 | 0, 0, 4, 8 |
6 | 6, 6 |
7 | 7 |
8 | 0, 2 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 27-09-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 16218 |
Giải nhấtG1 | 03241 |
Giải nhìG2 | 50580 09244 |
Giải baG3 | 40661 17311 08950 47410 61922 87851 |
Giải tưG4 | 6776 4016 8403 8259 |
Giải nămG5 | 7252 3514 9905 6089 1572 1974 |
Giải sáuG6 | 827 017 927 |
Giải bảyG7 | 85 93 16 64 |
Ký tự đặc biệtKT | 2TN-4TN-3TN-11TN-8TN-17TN-20TN-18TN |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 5 |
1 | 0, 1, 4, 6, 6, 7, 8 |
2 | 2, 7, 7 |
3 | |
4 | 1, 4 |
5 | 0, 1, 2, 9 |
6 | 1, 4 |
7 | 2, 4, 6 |
8 | 0, 5, 9 |
9 | 3 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 20-09-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 63557 |
Giải nhấtG1 | 25777 |
Giải nhìG2 | 72981 80795 |
Giải baG3 | 89944 17055 30531 93369 44314 99498 |
Giải tưG4 | 6959 0953 9021 3290 |
Giải nămG5 | 2568 7125 9710 1697 3072 3869 |
Giải sáuG6 | 107 335 325 |
Giải bảyG7 | 37 77 74 11 |
Ký tự đặc biệtKT | 19TE-14TE-6TE-1TE-2TE-9TE-8TE-3TE |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0, 1, 4 |
2 | 1, 5, 5 |
3 | 1, 5, 7 |
4 | 4 |
5 | 3, 5, 7, 9 |
6 | 8, 9, 9 |
7 | 2, 4, 7, 7 |
8 | 1 |
9 | 0, 5, 7, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 13-09-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 50628 |
Giải nhấtG1 | 85767 |
Giải nhìG2 | 57586 11987 |
Giải baG3 | 95603 19411 45336 73244 69557 16197 |
Giải tưG4 | 5502 7039 3385 5126 |
Giải nămG5 | 3335 9175 3286 3840 9330 7269 |
Giải sáuG6 | 001 153 437 |
Giải bảyG7 | 64 30 13 93 |
Ký tự đặc biệtKT | 9SX-7SX-10SX-14SX-4SX-18SX-5SX-11SX |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 3 |
1 | 1, 3 |
2 | 6, 8 |
3 | 0, 0, 5, 6, 7, 9 |
4 | 0, 4 |
5 | 3, 7 |
6 | 4, 7, 9 |
7 | 5 |
8 | 5, 6, 6, 7 |
9 | 3, 7 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 06-09-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 48942 |
Giải nhấtG1 | 63863 |
Giải nhìG2 | 31618 87422 |
Giải baG3 | 07878 98469 24959 43703 13497 10443 |
Giải tưG4 | 6550 2644 3963 2014 |
Giải nămG5 | 3526 4194 0530 6576 8748 9075 |
Giải sáuG6 | 242 719 240 |
Giải bảyG7 | 57 22 63 11 |
Ký tự đặc biệtKT | 15SN-19SN-2SN-9SN-12SN-10SN-18SN-13SN |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1, 4, 8, 9 |
2 | 2, 2, 6 |
3 | 0 |
4 | 0, 2, 2, 3, 4, 8 |
5 | 0, 7, 9 |
6 | 3, 3, 3, 9 |
7 | 5, 6, 8 |
8 | |
9 | 4, 7 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 30-08-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 23796 |
Giải nhấtG1 | 73370 |
Giải nhìG2 | 86311 73841 |
Giải baG3 | 66116 49317 04809 01254 66207 33747 |
Giải tưG4 | 9330 3893 1242 3274 |
Giải nămG5 | 8755 9665 2329 4653 7195 2976 |
Giải sáuG6 | 472 014 394 |
Giải bảyG7 | 63 91 38 98 |
Ký tự đặc biệtKT | 2SE-6SE-16SE-10SE-15SE-1SE-17SE-8SE |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 9 |
1 | 1, 4, 6, 7 |
2 | 9 |
3 | 0, 8 |
4 | 1, 2, 7 |
5 | 3, 4, 5 |
6 | 3, 5 |
7 | 0, 2, 4, 6 |
8 | |
9 | 1, 3, 4, 5, 6, 8 |