Sổ kết quả xổ số Truyền Thống
30 lượt quay, kết thúc vào 01-04-2025 (Chủ Nhật)
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 30-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 80716 |
Giải nhấtG1 | 32409 |
Giải nhìG2 | 15908 06416 |
Giải baG3 | 75283 30643 80758 44780 90000 59349 |
Giải tưG4 | 7122 0566 8891 2659 |
Giải nămG5 | 4325 2582 7009 5643 4215 1479 |
Giải sáuG6 | 381 872 548 |
Giải bảyG7 | 25 58 85 66 |
Ký tự đặc biệtKT | 2DX-4DX-10DX-12DX-16DX-18DX-19DX-20DX |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 8, 9, 9 |
1 | 5, 6, 6 |
2 | 2, 5, 5 |
3 | |
4 | 3, 3, 8, 9 |
5 | 8, 8, 9 |
6 | 6, 6 |
7 | 2, 9 |
8 | 0, 1, 2, 3, 5 |
9 | 1 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 23-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 98613 |
Giải nhấtG1 | 05469 |
Giải nhìG2 | 56322 53829 |
Giải baG3 | 13992 10472 01161 58978 53099 93353 |
Giải tưG4 | 2799 8482 4224 4547 |
Giải nămG5 | 1274 0232 9548 1811 3153 4237 |
Giải sáuG6 | 268 170 390 |
Giải bảyG7 | 31 08 54 01 |
Ký tự đặc biệtKT | 1CF-3CF-8CF-9CF-11CF-16CF-17CF-18CF |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 8 |
1 | 1, 3 |
2 | 2, 4, 9 |
3 | 1, 2, 7 |
4 | 7, 8 |
5 | 3, 3, 4 |
6 | 1, 8, 9 |
7 | 0, 2, 4, 8 |
8 | 2 |
9 | 0, 2, 9, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 16-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 53850 |
Giải nhấtG1 | 27446 |
Giải nhìG2 | 07668 20824 |
Giải baG3 | 67255 72738 13179 97869 04866 85504 |
Giải tưG4 | 2130 6376 5425 5528 |
Giải nămG5 | 1583 5041 7064 8833 8071 5037 |
Giải sáuG6 | 414 867 595 |
Giải bảyG7 | 17 82 62 19 |
Ký tự đặc biệtKT | 1CP-4CP-6CP--7CP-11CP-14CP--15CP-20CP |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4, 7, 9 |
2 | 4, 5, 8 |
3 | 0, 3, 7, 8 |
4 | 1, 6 |
5 | 0, 5 |
6 | 2, 4, 6, 7, 8, 9 |
7 | 1, 6, 9 |
8 | 2, 3 |
9 | 5 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 09-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 59818 |
Giải nhấtG1 | 05279 |
Giải nhìG2 | 19975 14431 |
Giải baG3 | 63834 90195 79896 98478 24653 58070 |
Giải tưG4 | 3288 5342 5703 0431 |
Giải nămG5 | 0877 2339 9162 1884 8186 4841 |
Giải sáuG6 | 240 832 878 |
Giải bảyG7 | 23 83 77 54 |
Ký tự đặc biệtKT | 1CX-6CX-10CX-11CX-12CX-13CX-14CX-19CX |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 8 |
2 | 3 |
3 | 1, 1, 2, 4, 9 |
4 | 0, 1, 2 |
5 | 3, 4 |
6 | 2 |
7 | 0, 5, 7, 7, 8, 8, 9 |
8 | 3, 4, 6, 8 |
9 | 5, 6 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 02-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 22165 |
Giải nhấtG1 | 90047 |
Giải nhìG2 | 57379 10285 |
Giải baG3 | 95281 00032 08492 20939 83544 99946 |
Giải tưG4 | 4147 1418 2127 8249 |
Giải nămG5 | 3202 7190 6902 2675 0623 3161 |
Giải sáuG6 | 360 508 405 |
Giải bảyG7 | 61 05 27 11 |
Ký tự đặc biệtKT | 2BF-8BF-9BF-10BF-11BF-12BF-18BF-19BF |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 2, 5, 5, 8 |
1 | 1, 8 |
2 | 3, 7, 7 |
3 | 2, 9 |
4 | 4, 6, 7, 7, 9 |
5 | |
6 | 0, 1, 1, 5 |
7 | 5, 9 |
8 | 1, 5 |
9 | 0, 2 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 23-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 72660 |
Giải nhấtG1 | 88904 |
Giải nhìG2 | 93939 33741 |
Giải baG3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 |
Giải tưG4 | 3430 4479 3759 5727 |
Giải nămG5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 |
Giải sáuG6 | 691 537 493 |
Giải bảyG7 | 94 04 36 43 |
Ký tự đặc biệtKT | 2BP-7BP-8BP-9BP-10BP-11BP-12BP-18BP |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 4 |
1 | 3, 4, 7 |
2 | 6, 7 |
3 | 0, 6, 7, 7, 9, 9 |
4 | 1, 3 |
5 | 8, 8, 9 |
6 | 0, 7 |
7 | 0, 9 |
8 | |
9 | 1, 1, 1, 3, 4 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 16-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 25938 |
Giải nhấtG1 | 21726 |
Giải nhìG2 | 10907 67099 |
Giải baG3 | 24573 64009 34901 19835 81177 28129 |
Giải tưG4 | 2024 9847 5561 6356 |
Giải nămG5 | 2535 2328 1181 9547 6916 7642 |
Giải sáuG6 | 736 092 533 |
Giải bảyG7 | 84 10 95 16 |
Ký tự đặc biệtKT | 1BX-4BX-8BX-9BX-12BX-13BX-17BX-19X |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 7, 9 |
1 | 0, 6, 6 |
2 | 4, 6, 8, 9 |
3 | 3, 5, 5, 6, 8 |
4 | 2, 7, 7 |
5 | 6 |
6 | 1 |
7 | 3, 7 |
8 | 1, 4 |
9 | 2, 5, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 09-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 64615 |
Giải nhấtG1 | 45929 |
Giải nhìG2 | 04518 92980 |
Giải baG3 | 27250 66054 77407 35092 43193 97358 |
Giải tưG4 | 5273 5132 7447 5319 |
Giải nămG5 | 1064 1863 8177 2759 6711 1484 |
Giải sáuG6 | 670 741 929 |
Giải bảyG7 | 14 42 74 25 |
Ký tự đặc biệtKT | 16AF-20AF-14AF-7AF-2AF-3AF-10AF-12AF |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1, 4, 5, 8, 9 |
2 | 5, 9, 9 |
3 | 2 |
4 | 1, 2, 7 |
5 | 0, 4, 8, 9 |
6 | 3, 4 |
7 | 0, 3, 4, 7 |
8 | 0, 4 |
9 | 2, 3 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 02-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 61517 |
Giải nhấtG1 | 88797 |
Giải nhìG2 | 19774 13369 |
Giải baG3 | 85261 68971 53584 32874 20661 74212 |
Giải tưG4 | 4392 7548 3158 8194 |
Giải nămG5 | 4298 1382 1545 1024 6171 1744 |
Giải sáuG6 | 325 703 938 |
Giải bảyG7 | 97 52 60 41 |
Ký tự đặc biệtKT | 10AP-1AP-8AP-6AP-2AP-18AP-12AP-4AP |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2, 7 |
2 | 4, 5 |
3 | 8 |
4 | 1, 4, 5, 8 |
5 | 2, 8 |
6 | 0, 1, 1, 9 |
7 | 1, 1, 4, 4 |
8 | 2, 4 |
9 | 2, 4, 7, 7, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 26-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 20446 |
Giải nhấtG1 | 53455 |
Giải nhìG2 | 86924 60026 |
Giải baG3 | 95003 25084 60420 83881 42031 65231 |
Giải tưG4 | 3912 5124 4661 3179 |
Giải nămG5 | 3141 3911 5842 7414 1287 9893 |
Giải sáuG6 | 491 968 932 |
Giải bảyG7 | 28 25 51 56 |
Ký tự đặc biệtKT | 20AS-1AS-15AS-5AS-11AS-14AS-2AS-9AS |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1, 2, 4 |
2 | 0, 4, 4, 5, 6, 8 |
3 | 1, 1, 2 |
4 | 1, 2, 6 |
5 | 1, 5, 6 |
6 | 1, 8 |
7 | 9 |
8 | 1, 4, 7 |
9 | 1, 3 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 19-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 53292 |
Giải nhấtG1 | 63986 |
Giải nhìG2 | 07718 00343 |
Giải baG3 | 96839 89209 80977 90622 77300 65137 |
Giải tưG4 | 5544 9610 4074 8831 |
Giải nămG5 | 1956 6041 6399 6463 6071 7365 |
Giải sáuG6 | 678 940 898 |
Giải bảyG7 | 31 14 60 68 |
Ký tự đặc biệtKT | 11ZY-13ZY-17ZY-3ZY-12ZY-7ZY-18ZY-8ZY |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 9 |
1 | 0, 4, 8 |
2 | 2 |
3 | 1, 1, 7, 9 |
4 | 0, 1, 3, 4 |
5 | 6 |
6 | 0, 3, 5, 8 |
7 | 1, 4, 7, 8 |
8 | 6 |
9 | 2, 8, 9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 12-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 12352 |
Giải nhấtG1 | 26503 |
Giải nhìG2 | 82489 60939 |
Giải baG3 | 43648 92896 86188 82027 24900 15987 |
Giải tưG4 | 3993 3422 5662 3991 |
Giải nămG5 | 5654 9358 9702 6929 7499 3752 |
Giải sáuG6 | 567 338 187 |
Giải bảyG7 | 94 24 71 45 |
Ký tự đặc biệtKT | 8ZQ-20ZQ-18ZQ-7ZQ-13ZQ-17ZQ-3ZQ-1ZQ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 3 |
1 | |
2 | 2, 4, 7, 9 |
3 | 8, 9 |
4 | 5, 8 |
5 | 2, 2, 4, 8 |
6 | 2, 7 |
7 | 1 |
8 | 7, 7, 8, 9 |
9 | 1, 3, 4, 6, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 05-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 21251 |
Giải nhấtG1 | 85420 |
Giải nhìG2 | 63358 13435 |
Giải baG3 | 48213 98853 94393 86758 67052 58519 |
Giải tưG4 | 6881 6185 8417 1916 |
Giải nămG5 | 3873 6715 6354 7518 0725 6980 |
Giải sáuG6 | 271 170 986 |
Giải bảyG7 | 06 90 23 19 |
Ký tự đặc biệtKT | 17ZG-9ZG-20ZG-1ZG-6ZG-3ZG-18ZG-19ZG |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 |
2 | 0, 3, 5 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 1, 2, 3, 4, 8, 8 |
6 | |
7 | 0, 1, 3 |
8 | 0, 1, 5, 6 |
9 | 0, 3 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 29-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 18303 |
Giải nhấtG1 | 63450 |
Giải nhìG2 | 17373 02317 |
Giải baG3 | 62032 73898 67507 10140 34690 31376 |
Giải tưG4 | 5471 5063 5542 9692 |
Giải nămG5 | 3954 7544 8553 4129 2559 1943 |
Giải sáuG6 | 348 183 209 |
Giải bảyG7 | 80 30 12 16 |
Ký tự đặc biệtKT | 4YZ-1YZ-14YZ-6YZ-20YZ-15YZ-10YZ-9YZ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7, 9 |
1 | 2, 6, 7 |
2 | 9 |
3 | 0, 2 |
4 | 0, 2, 3, 4, 8 |
5 | 0, 3, 4, 9 |
6 | 3 |
7 | 1, 3, 6 |
8 | 0, 3 |
9 | 0, 2, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 22-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 29418 |
Giải nhấtG1 | 75023 |
Giải nhìG2 | 54736 58005 |
Giải baG3 | 16617 53420 18931 93663 98297 36254 |
Giải tưG4 | 4564 3206 3868 4813 |
Giải nămG5 | 5689 0604 2345 0049 9460 3644 |
Giải sáuG6 | 045 601 910 |
Giải bảyG7 | 34 98 62 63 |
Ký tự đặc biệtKT | 16YQ-14YQ-9YQ-12YQ-18YQ-2YQ-1YQ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4, 5, 6 |
1 | 0, 3, 7, 8 |
2 | 0, 3 |
3 | 1, 4, 6 |
4 | 4, 5, 5, 9 |
5 | 4 |
6 | 0, 2, 3, 3, 4, 8 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 7, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 15-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 48350 |
Giải nhấtG1 | 58910 |
Giải nhìG2 | 43616 45570 |
Giải baG3 | 05346 76419 14342 53429 64140 32918 |
Giải tưG4 | 9575 3046 7791 9266 |
Giải nămG5 | 8296 3949 5515 3500 8907 5687 |
Giải sáuG6 | 478 701 440 |
Giải bảyG7 | 95 84 59 91 |
Ký tự đặc biệtKT | 18YG-9YG-4YG-15YG-12YG-3YG-10YG-2YG |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 7 |
1 | 0, 5, 6, 8, 9 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 0, 0, 2, 6, 6, 9 |
5 | 0, 9 |
6 | 6 |
7 | 0, 5, 8 |
8 | 4, 7 |
9 | 1, 1, 5, 6 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 08-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 37056 |
Giải nhấtG1 | 94609 |
Giải nhìG2 | 65258 31875 |
Giải baG3 | 21097 50385 00347 86299 15956 27231 |
Giải tưG4 | 3403 4470 8272 8707 |
Giải nămG5 | 1337 1792 9543 5525 7170 1820 |
Giải sáuG6 | 142 426 845 |
Giải bảyG7 | 64 90 33 97 |
Ký tự đặc biệtKT | 14XZ-17XZ-2XZ-4XZ-15XZ-13XZ-19XZ-1XZ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7, 9 |
1 | |
2 | 0, 5, 6 |
3 | 1, 3, 7 |
4 | 2, 3, 5, 7 |
5 | 6, 6, 8 |
6 | 4 |
7 | 0, 0, 2, 5 |
8 | 5 |
9 | 0, 2, 7, 7, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 01-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 24735 |
Giải nhấtG1 | 50844 |
Giải nhìG2 | 55402 90127 |
Giải baG3 | 58339 26595 50625 46931 25712 14804 |
Giải tưG4 | 4560 7943 1461 4194 |
Giải nămG5 | 7494 3723 6911 5978 0609 8373 |
Giải sáuG6 | 282 121 772 |
Giải bảyG7 | 59 28 39 55 |
Ký tự đặc biệtKT | 17XQ-9XQ-11XQ-12XQ-7XQ-8XQ-16XQ-6XQ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4, 9 |
1 | 1, 2 |
2 | 1, 3, 5, 7, 8 |
3 | 1, 5, 9, 9 |
4 | 3, 4 |
5 | 5, 9 |
6 | 0, 1 |
7 | 2, 3, 8 |
8 | 2 |
9 | 4, 4, 5 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 24-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 92630 |
Giải nhấtG1 | 16012 |
Giải nhìG2 | 45864 74112 |
Giải baG3 | 86567 28295 59200 81307 94064 11005 |
Giải tưG4 | 7687 5665 2932 1891 |
Giải nămG5 | 3807 8478 2432 0645 7324 8280 |
Giải sáuG6 | 177 246 446 |
Giải bảyG7 | 78 02 53 65 |
Ký tự đặc biệtKT | 6XG-2XG-11XG-19XG-18XG-9XG-20XG-5XG |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 5, 7, 7 |
1 | 2, 2 |
2 | 4 |
3 | 0, 2, 2 |
4 | 5, 6, 6 |
5 | 3 |
6 | 4, 4, 5, 5, 7 |
7 | 7, 8, 8 |
8 | 0, 7 |
9 | 1, 5 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 17-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 10805 |
Giải nhấtG1 | 05294 |
Giải nhìG2 | 21848 34631 |
Giải baG3 | 55028 08447 21282 86363 88883 46453 |
Giải tưG4 | 9053 4203 1873 2584 |
Giải nămG5 | 4566 3482 8353 6225 0715 4246 |
Giải sáuG6 | 543 799 995 |
Giải bảyG7 | 76 00 77 41 |
Ký tự đặc biệtKT | 10VZ-19VZ-17VZ-18VZ-9VZ-15VZ-14VZ-6VZ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 5 |
1 | 5 |
2 | 5, 8 |
3 | 1 |
4 | 1, 3, 6, 7, 8 |
5 | 3, 3, 3 |
6 | 3, 6 |
7 | 3, 6, 7 |
8 | 2, 2, 3, 4 |
9 | 4, 5, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 10-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 40167 |
Giải nhấtG1 | 34422 |
Giải nhìG2 | 33362 74573 |
Giải baG3 | 61600 33250 49172 86482 08409 80719 |
Giải tưG4 | 0335 2590 9483 1087 |
Giải nămG5 | 5292 7349 9600 6655 9606 0599 |
Giải sáuG6 | 076 607 782 |
Giải bảyG7 | 36 99 26 65 |
Ký tự đặc biệtKT | 4VQ-3VQ-2VQ-11VQ-14VQ-8VQ-19VQ-18VQ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 0, 6, 7, 9 |
1 | 9 |
2 | 2, 6 |
3 | 5, 6 |
4 | 9 |
5 | 0, 5 |
6 | 2, 5, 7 |
7 | 2, 3, 6 |
8 | 2, 2, 3, 7 |
9 | 0, 2, 9, 9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 03-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 68475 |
Giải nhấtG1 | 08718 |
Giải nhìG2 | 07263 81423 |
Giải baG3 | 68305 64169 97036 68601 66752 23452 |
Giải tưG4 | 4867 9609 6618 1193 |
Giải nămG5 | 5471 8475 5557 7472 2840 6126 |
Giải sáuG6 | 664 061 855 |
Giải bảyG7 | 92 35 72 11 |
Ký tự đặc biệtKT | 18VG-15VG-16VG-3VG-13VG-8VG-6VG-12VG |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 5, 9 |
1 | 1, 8, 8 |
2 | 3, 6 |
3 | 5, 6 |
4 | 0 |
5 | 2, 2, 5, 7 |
6 | 1, 3, 4, 7, 9 |
7 | 1, 2, 2, 5, 5 |
8 | |
9 | 2, 3 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 27-10-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 03819 |
Giải nhấtG1 | 23128 |
Giải nhìG2 | 76625 73200 |
Giải baG3 | 46031 88275 46274 98462 13224 44905 |
Giải tưG4 | 8387 4355 2365 8483 |
Giải nămG5 | 3692 3372 6245 2763 5572 4362 |
Giải sáuG6 | 556 872 430 |
Giải bảyG7 | 22 79 11 62 |
Ký tự đặc biệtKT | 12UZ-7UZ-16UZ-11UZ-6UZ-4UZ-10UZ-8UZ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5 |
1 | 1, 9 |
2 | 2, 4, 5, 8 |
3 | 0, 1 |
4 | 5 |
5 | 5, 6 |
6 | 2, 2, 2, 3, 5 |
7 | 2, 2, 2, 4, 5, 9 |
8 | 3, 7 |
9 | 2 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 20-10-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 12751 |
Giải nhấtG1 | 48440 |
Giải nhìG2 | 65936 09157 |
Giải baG3 | 99095 80278 95686 37879 05940 32656 |
Giải tưG4 | 8616 1505 3775 8745 |
Giải nămG5 | 0264 0116 3878 6069 6039 4138 |
Giải sáuG6 | 982 696 316 |
Giải bảyG7 | 23 95 03 27 |
Ký tự đặc biệtKT | 15UQ-17UQ-1UQ-10UQ-2UQ-16UQ-12UQ-8UQ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 5 |
1 | 6, 6, 6 |
2 | 3, 7 |
3 | 6, 8, 9 |
4 | 0, 0, 5 |
5 | 1, 6, 7 |
6 | 4, 9 |
7 | 5, 8, 8, 9 |
8 | 2, 6 |
9 | 5, 5, 6 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 13-10-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 33964 |
Giải nhấtG1 | 08770 |
Giải nhìG2 | 20907 95447 |
Giải baG3 | 16922 05681 64517 48786 68007 11275 |
Giải tưG4 | 2448 6900 5659 6688 |
Giải nămG5 | 7871 4939 5190 6331 4453 0210 |
Giải sáuG6 | 744 761 353 |
Giải bảyG7 | 10 38 82 53 |
Ký tự đặc biệtKT | 15UG-8UG-7UG-14UG-19UG-6UG-11UG-1UG |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 7, 7 |
1 | 0, 0, 7 |
2 | 2 |
3 | 1, 8, 9 |
4 | 4, 7, 8 |
5 | 3, 3, 3, 9 |
6 | 1, 4 |
7 | 0, 1, 5 |
8 | 1, 2, 6, 8 |
9 | 0 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 06-10-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 82858 |
Giải nhấtG1 | 76634 |
Giải nhìG2 | 15519 77628 |
Giải baG3 | 55974 58175 21350 03291 96547 49363 |
Giải tưG4 | 9890 6709 3962 7635 |
Giải nămG5 | 6652 2944 2624 9132 3732 8672 |
Giải sáuG6 | 320 970 573 |
Giải bảyG7 | 97 93 10 81 |
Ký tự đặc biệtKT | 14TZ-1TZ-9TZ-12TZ-17TZ-2TZ-4TZ-18TZ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0, 9 |
2 | 0, 4, 8 |
3 | 2, 2, 4, 5 |
4 | 4, 7 |
5 | 0, 2, 8 |
6 | 2, 3 |
7 | 0, 2, 3, 4, 5 |
8 | 1 |
9 | 0, 1, 3, 7 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 29-09-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 76086 |
Giải nhấtG1 | 05076 |
Giải nhìG2 | 86459 72177 |
Giải baG3 | 02516 92166 41540 13840 30112 37013 |
Giải tưG4 | 1435 4391 3249 8117 |
Giải nămG5 | 4539 9727 5882 6093 3496 2522 |
Giải sáuG6 | 237 862 310 |
Giải bảyG7 | 67 22 86 29 |
Ký tự đặc biệtKT | 10TQ-7TQ-8TQ-15TQ-11TQ-9TQ-18TQ-1TQ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0, 2, 3, 6, 7 |
2 | 2, 2, 7, 9 |
3 | 5, 7, 9 |
4 | 0, 0, 9 |
5 | 9 |
6 | 2, 6, 7 |
7 | 6, 7 |
8 | 2, 6, 6 |
9 | 1, 3, 6 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 22-09-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 45889 |
Giải nhấtG1 | 86619 |
Giải nhìG2 | 06250 77086 |
Giải baG3 | 36643 86341 69553 50747 29373 31524 |
Giải tưG4 | 3167 5314 4915 7631 |
Giải nămG5 | 9846 7600 5068 7879 8492 0658 |
Giải sáuG6 | 608 011 488 |
Giải bảyG7 | 83 40 96 61 |
Ký tự đặc biệtKT | 11TG-12TG-13TG-20TG-2TG-19TG-6TG-14TG |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 8 |
1 | 1, 4, 5, 9 |
2 | 4 |
3 | 1 |
4 | 0, 1, 3, 6, 7 |
5 | 0, 3, 8 |
6 | 1, 7, 8 |
7 | 3, 9 |
8 | 3, 6, 8, 9 |
9 | 2, 6 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 15-09-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 90238 |
Giải nhấtG1 | 27464 |
Giải nhìG2 | 66687 48127 |
Giải baG3 | 16485 31724 48690 88619 68643 84604 |
Giải tưG4 | 9138 5990 9399 8971 |
Giải nămG5 | 8119 6619 8731 5678 3868 9099 |
Giải sáuG6 | 569 898 681 |
Giải bảyG7 | 73 39 59 89 |
Ký tự đặc biệtKT | 7SZ-2SZ-1SZ-18SZ-13SZ-5SZ-15SZ-16SZ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 9, 9, 9 |
2 | 4, 7 |
3 | 1, 8, 8, 9 |
4 | 3 |
5 | 9 |
6 | 4, 8, 9 |
7 | 1, 3, 8 |
8 | 1, 5, 7, 9 |
9 | 0, 0, 8, 9, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 08-09-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 05509 |
Giải nhấtG1 | 39709 |
Giải nhìG2 | 93532 77719 |
Giải baG3 | 81854 56819 53942 67478 08111 52236 |
Giải tưG4 | 0779 0334 5260 8854 |
Giải nămG5 | 1936 2222 1969 6830 4091 5358 |
Giải sáuG6 | 589 055 511 |
Giải bảyG7 | 33 36 87 09 |
Ký tự đặc biệtKT | 4SQ-14SQ-8SQ-13SQ-18SQ-3SQ-20SQ-10SQ |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9, 9, 9 |
1 | 1, 1, 9, 9 |
2 | 2 |
3 | 0, 2, 3, 4, 6, 6, 6 |
4 | 2 |
5 | 4, 4, 5, 8 |
6 | 0, 9 |
7 | 8, 9 |
8 | 7, 9 |
9 | 1 |