Sổ kết quả xổ số Truyền Thống
30 lượt quay, kết thúc vào 31-03-2025 (Thứ Tư)
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 26-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 23518 |
Giải nhấtG1 | 83150 |
Giải nhìG2 | 50718 86217 |
Giải baG3 | 17768 52124 47959 70884 83919 99487 |
Giải tưG4 | 8865 5642 4531 1031 |
Giải nămG5 | 0145 4793 2803 4602 0175 9609 |
Giải sáuG6 | 997 225 507 |
Giải bảyG7 | 76 90 22 52 |
Ký tự đặc biệtKT | 1CB-3CB-6CB-8CB-9CB-12CB-13CB-14CB |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 3, 7, 9 |
1 | 7, 8, 8, 9 |
2 | 2, 4, 5 |
3 | 1, 1 |
4 | 2, 5 |
5 | 0, 2, 9 |
6 | 5, 8 |
7 | 5, 6 |
8 | 4, 7 |
9 | 0, 3, 7 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 19-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 82163 |
Giải nhấtG1 | 74989 |
Giải nhìG2 | 42963 17526 |
Giải baG3 | 26760 70054 89995 40054 12754 20349 |
Giải tưG4 | 8890 5706 2356 2204 |
Giải nămG5 | 2350 6801 9645 7607 1835 3540 |
Giải sáuG6 | 100 086 344 |
Giải bảyG7 | 17 13 40 60 |
Ký tự đặc biệtKT | 1CL-3CL-4CL-6CL-7CL-10CL-18CL-20CL |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 4, 6, 7 |
1 | 3, 7 |
2 | 6 |
3 | 5 |
4 | 0, 0, 4, 5, 9 |
5 | 0, 4, 4, 4, 6 |
6 | 0, 0, 3, 3 |
7 | |
8 | 6, 9 |
9 | 0, 5 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 12-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 80738 |
Giải nhấtG1 | 75919 |
Giải nhìG2 | 32398 19173 |
Giải baG3 | 18076 51501 33665 84534 58882 09047 |
Giải tưG4 | 8992 0944 7760 3444 |
Giải nămG5 | 8699 6203 4784 9946 4267 6685 |
Giải sáuG6 | 967 076 980 |
Giải bảyG7 | 72 25 57 33 |
Ký tự đặc biệtKT | 1CT-2CT-5CT-8CT-10CT-12CT-17CT-18CT |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 3 |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 3, 4, 8 |
4 | 4, 4, 6, 7 |
5 | 7 |
6 | 0, 5, 7, 7 |
7 | 2, 3, 6, 6 |
8 | 0, 2, 4, 5 |
9 | 2, 8, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 05-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 70997 |
Giải nhấtG1 | 95181 |
Giải nhìG2 | 04894 09002 |
Giải baG3 | 91500 72647 22556 70646 82138 10053 |
Giải tưG4 | 2461 6766 5548 8159 |
Giải nămG5 | 9003 8067 7800 5255 4697 5330 |
Giải sáuG6 | 858 266 948 |
Giải bảyG7 | 12 98 76 63 |
Ký tự đặc biệtKT | 1BC-2BC-4BC-6BC-7BC-9BC-12BC-15BC |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 0, 2, 3 |
1 | 2 |
2 | |
3 | 0, 8 |
4 | 6, 7, 8, 8 |
5 | 3, 5, 6, 8, 9 |
6 | 1, 3, 6, 6, 7 |
7 | 6 |
8 | 1 |
9 | 4, 7, 7, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 26-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 45933 |
Giải nhấtG1 | 65435 |
Giải nhìG2 | 74581 36044 |
Giải baG3 | 88032 66141 90581 51599 24640 63862 |
Giải tưG4 | 6351 1125 1017 0251 |
Giải nămG5 | 8523 0840 5858 4698 7192 6080 |
Giải sáuG6 | 650 677 890 |
Giải bảyG7 | 95 16 91 69 |
Ký tự đặc biệtKT | 5BL-7BL-10BL-11BL-12BL-15BL-16BL-19BL |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6, 7 |
2 | 3, 5 |
3 | 2, 3, 5 |
4 | 0, 0, 1, 4 |
5 | 0, 1, 1, 8 |
6 | 2, 9 |
7 | 7 |
8 | 0, 1, 1 |
9 | 0, 1, 2, 5, 8, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 19-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 66521 |
Giải nhấtG1 | 14650 |
Giải nhìG2 | 04939 89154 |
Giải baG3 | 15164 64790 88284 37491 16296 39902 |
Giải tưG4 | 1994 4858 5188 0555 |
Giải nămG5 | 2338 5933 4724 6046 0663 3102 |
Giải sáuG6 | 183 438 220 |
Giải bảyG7 | 96 27 70 46 |
Ký tự đặc biệtKT | 1BT-2BT-4BT-5BT-16BT-17BT-19BT-20BT |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 2 |
1 | |
2 | 0, 1, 4, 7 |
3 | 3, 8, 8, 9 |
4 | 6, 6 |
5 | 0, 4, 5, 8 |
6 | 3, 4 |
7 | 0 |
8 | 3, 4, 8 |
9 | 0, 1, 4, 6, 6 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 12-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 94132 |
Giải nhấtG1 | 40013 |
Giải nhìG2 | 44097 82562 |
Giải baG3 | 09237 19208 85043 58817 75082 35786 |
Giải tưG4 | 9264 8248 0889 8141 |
Giải nămG5 | 7458 7077 7605 7085 2920 4161 |
Giải sáuG6 | 508 087 775 |
Giải bảyG7 | 26 49 94 18 |
Ký tự đặc biệtKT | 1AC-2AC-5AC-11AC-12AC-16AC-17AC-20AC |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 8, 8 |
1 | 3, 7, 8 |
2 | 0, 6 |
3 | 2, 7 |
4 | 1, 3, 8, 9 |
5 | 8 |
6 | 1, 2, 4 |
7 | 5, 7 |
8 | 2, 5, 6, 7, 9 |
9 | 4, 7 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 05-02-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 01847 |
Giải nhấtG1 | 64904 |
Giải nhìG2 | 22185 72454 |
Giải baG3 | 74390 03882 95375 14818 30741 87676 |
Giải tưG4 | 1133 7324 8645 7791 |
Giải nămG5 | 3697 7864 7932 5755 5356 0602 |
Giải sáuG6 | 614 923 186 |
Giải bảyG7 | 30 86 25 96 |
Ký tự đặc biệtKT | 13AL-4AL-18AL-16AL-5AL-17AL-14AL-12AL |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4 |
1 | 4, 8 |
2 | 3, 4, 5 |
3 | 0, 2, 3 |
4 | 1, 5, 7 |
5 | 4, 5, 6 |
6 | 4 |
7 | 5, 6 |
8 | 2, 5, 6, 6 |
9 | 0, 1, 6, 7 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 22-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 14511 |
Giải nhấtG1 | 59588 |
Giải nhìG2 | 23250 85806 |
Giải baG3 | 47072 74545 37881 21675 36841 51521 |
Giải tưG4 | 0205 5893 5600 8871 |
Giải nămG5 | 2113 1959 5565 6103 0467 6664 |
Giải sáuG6 | 740 940 230 |
Giải bảyG7 | 59 60 11 72 |
Ký tự đặc biệtKT | 3AX-8AX-2AX-13AX-14AX-10AX-4AX-12AX |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 5, 6 |
1 | 1, 1, 3 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 0, 0, 1, 5 |
5 | 0, 9, 9 |
6 | 0, 4, 5, 7 |
7 | 1, 2, 2, 5 |
8 | 1, 8 |
9 | 3 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 15-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 91182 |
Giải nhấtG1 | 08091 |
Giải nhìG2 | 35179 03315 |
Giải baG3 | 47950 74647 29496 24866 29659 70313 |
Giải tưG4 | 7925 7766 4147 3651 |
Giải nămG5 | 9724 4799 7339 8626 8774 4808 |
Giải sáuG6 | 381 515 169 |
Giải bảyG7 | 50 55 18 59 |
Ký tự đặc biệtKT | 9ZT-13ZT-17ZT-20ZT-7ZT-5ZT-15ZT-12ZT |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3, 5, 5, 8 |
2 | 4, 5, 6 |
3 | 9 |
4 | 7, 7 |
5 | 0, 0, 1, 5, 9, 9 |
6 | 6, 6, 9 |
7 | 4, 9 |
8 | 1, 2 |
9 | 1, 6, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 08-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 18815 |
Giải nhấtG1 | 52979 |
Giải nhìG2 | 69958 31176 |
Giải baG3 | 63936 83814 99816 27949 20827 58184 |
Giải tưG4 | 2029 5588 2618 3450 |
Giải nămG5 | 2431 1409 0137 4123 0189 1089 |
Giải sáuG6 | 543 713 648 |
Giải bảyG7 | 87 32 69 86 |
Ký tự đặc biệtKT | 17ZL-2ZL-3ZL-4ZL-9ZL-5ZL-11ZL-1ZL |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 3, 4, 5, 6, 8 |
2 | 3, 7, 9 |
3 | 1, 2, 6, 7 |
4 | 3, 8, 9 |
5 | 0, 8 |
6 | 9 |
7 | 6, 9 |
8 | 4, 6, 7, 8, 9, 9 |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 01-01-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 14462 |
Giải nhấtG1 | 23961 |
Giải nhìG2 | 11850 58917 |
Giải baG3 | 76213 16329 40438 65310 89607 17340 |
Giải tưG4 | 6461 8442 9696 2634 |
Giải nămG5 | 2388 2540 0191 6655 8112 6270 |
Giải sáuG6 | 488 364 970 |
Giải bảyG7 | 25 38 10 40 |
Ký tự đặc biệtKT | 16ZC-4ZC-3ZC-6ZC-15ZC-12ZC-18ZC-1ZC |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0, 0, 2, 3, 7 |
2 | 5, 9 |
3 | 4, 8, 8 |
4 | 0, 0, 0, 2 |
5 | 0, 5 |
6 | 1, 1, 2, 4 |
7 | 0, 0 |
8 | 8, 8 |
9 | 1, 6 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 25-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 36462 |
Giải nhấtG1 | 38738 |
Giải nhìG2 | 52460 25573 |
Giải baG3 | 40678 06640 05685 35860 61599 51608 |
Giải tưG4 | 9689 3921 2553 2536 |
Giải nămG5 | 3665 1793 7210 8147 9223 6164 |
Giải sáuG6 | 749 895 355 |
Giải bảyG7 | 89 86 72 82 |
Ký tự đặc biệtKT | 3YT-20YT-9YT-19YT-18YT-11YT-8YT-17YT |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0 |
2 | 1, 3 |
3 | 6, 8 |
4 | 0, 7, 9 |
5 | 3, 5 |
6 | 0, 0, 2, 4, 5 |
7 | 2, 3, 8 |
8 | 2, 5, 6, 9, 9 |
9 | 3, 5, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 18-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 55570 |
Giải nhấtG1 | 79175 |
Giải nhìG2 | 75161 08782 |
Giải baG3 | 08806 85048 48932 73882 10910 76101 |
Giải tưG4 | 3405 0347 0489 9362 |
Giải nămG5 | 9879 6721 5015 0902 7528 2136 |
Giải sáuG6 | 009 608 189 |
Giải bảyG7 | 41 93 12 47 |
Ký tự đặc biệtKT | 18YL-4YL-19YL-7YL-15YL-16YL-20YL-13YL |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 5, 6, 8, 9 |
1 | 0, 2, 5 |
2 | 1, 8 |
3 | 2, 6 |
4 | 1, 7, 7, 8 |
5 | |
6 | 1, 2 |
7 | 0, 5, 9 |
8 | 2, 2, 9, 9 |
9 | 3 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 11-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 70317 |
Giải nhấtG1 | 20307 |
Giải nhìG2 | 78636 83276 |
Giải baG3 | 24520 59553 29523 04023 66706 88225 |
Giải tưG4 | 0958 3489 7066 3607 |
Giải nămG5 | 3151 3614 1599 4795 8462 7636 |
Giải sáuG6 | 753 331 978 |
Giải bảyG7 | 02 20 76 49 |
Ký tự đặc biệtKT | 10YC-5YC-20YC-16YC-1YC-7YC-6YC-19YC |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 6, 7, 7 |
1 | 4, 7 |
2 | 0, 0, 3, 3, 5 |
3 | 1, 6, 6 |
4 | 9 |
5 | 1, 3, 3, 8 |
6 | 2, 6 |
7 | 6, 6, 8 |
8 | 9 |
9 | 5, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 04-12-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 34086 |
Giải nhấtG1 | 56378 |
Giải nhìG2 | 47228 16867 |
Giải baG3 | 55484 71800 37420 93477 78700 15479 |
Giải tưG4 | 6906 0875 3634 0786 |
Giải nămG5 | 2140 5531 5576 9138 0466 9379 |
Giải sáuG6 | 479 435 895 |
Giải bảyG7 | 70 32 50 04 |
Ký tự đặc biệtKT | 14XT-12XT-15XT-7XT-3XT-16XT-13XT-20XT |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 0, 4, 6 |
1 | |
2 | 0, 8 |
3 | 1, 2, 4, 5, 8 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 6, 7 |
7 | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 |
8 | 4, 6, 6 |
9 | 5 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 27-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 74465 |
Giải nhấtG1 | 51047 |
Giải nhìG2 | 77204 52817 |
Giải baG3 | 11717 02059 49896 13242 01602 32930 |
Giải tưG4 | 3950 8918 4425 1762 |
Giải nămG5 | 5262 7188 4939 9153 7880 1851 |
Giải sáuG6 | 258 306 543 |
Giải bảyG7 | 60 78 76 94 |
Ký tự đặc biệtKT | 13XL-1XL-7XL-16XL-12XL-6XL-4XL-14XL |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4, 6 |
1 | 7, 7, 8 |
2 | 5 |
3 | 0, 9 |
4 | 2, 3, 7 |
5 | 0, 1, 3, 8, 9 |
6 | 0, 2, 2, 5 |
7 | 6, 8 |
8 | 0, 8 |
9 | 4, 6 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 20-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 31634 |
Giải nhấtG1 | 98485 |
Giải nhìG2 | 47877 18544 |
Giải baG3 | 71073 25896 63591 95520 88279 53825 |
Giải tưG4 | 5051 1354 7228 8352 |
Giải nămG5 | 5319 9573 9592 9147 7396 8444 |
Giải sáuG6 | 520 976 681 |
Giải bảyG7 | 57 62 93 99 |
Ký tự đặc biệtKT | 13XC-8XC-11XC-9XC-6XC-14XC-2XC-15XC |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 0, 0, 5, 8 |
3 | 4 |
4 | 4, 4, 7 |
5 | 1, 2, 4, 7 |
6 | 2 |
7 | 3, 3, 6, 7, 9 |
8 | 1, 5 |
9 | 1, 2, 3, 6, 6, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 13-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 28576 |
Giải nhấtG1 | 07587 |
Giải nhìG2 | 13676 99903 |
Giải baG3 | 11653 38040 17098 93883 46725 33662 |
Giải tưG4 | 4512 8141 2164 7526 |
Giải nămG5 | 8713 3875 4317 8181 1803 1116 |
Giải sáuG6 | 661 726 981 |
Giải bảyG7 | 01 11 77 12 |
Ký tự đặc biệtKT | 16VT-10VT-4VT-11VT-5VT-2VT-9VT-7VT |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 3, 3 |
1 | 1, 2, 2, 3, 6, 7 |
2 | 5, 6, 6 |
3 | |
4 | 0, 1 |
5 | 3 |
6 | 1, 2, 4 |
7 | 5, 6, 6, 7 |
8 | 1, 1, 3, 7 |
9 | 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 06-11-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 53346 |
Giải nhấtG1 | 90049 |
Giải nhìG2 | 45458 41623 |
Giải baG3 | 77395 40462 73889 85074 32994 84222 |
Giải tưG4 | 4826 2166 2920 9884 |
Giải nămG5 | 6461 5898 5194 4301 4596 5749 |
Giải sáuG6 | 079 235 880 |
Giải bảyG7 | 74 94 67 45 |
Ký tự đặc biệtKT | 4VL-1VL-7VL-12L-3VL-20VL-2VL-11VL |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 0, 2, 3, 6 |
3 | 5 |
4 | 5, 6, 9, 9 |
5 | 8 |
6 | 1, 2, 6, 7 |
7 | 4, 4, 9 |
8 | 0, 4, 9 |
9 | 4, 4, 4, 5, 6, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 30-10-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 28897 |
Giải nhấtG1 | 29263 |
Giải nhìG2 | 39429 26528 |
Giải baG3 | 35672 89981 99642 71216 55778 58740 |
Giải tưG4 | 7706 8092 9244 5623 |
Giải nămG5 | 5078 8588 6956 3740 0877 5168 |
Giải sáuG6 | 241 166 754 |
Giải bảyG7 | 49 63 19 01 |
Ký tự đặc biệtKT | 5VC-10VC-1VC-8VC-16VC-13VC-6VC-4VC |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 6 |
1 | 6, 9 |
2 | 3, 8, 9 |
3 | |
4 | 0, 0, 1, 2, 4, 9 |
5 | 4, 6 |
6 | 3, 3, 6, 8 |
7 | 2, 7, 8, 8 |
8 | 1, 8 |
9 | 2, 7 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 23-10-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 07641 |
Giải nhấtG1 | 87999 |
Giải nhìG2 | 69755 68370 |
Giải baG3 | 05224 25298 36522 91807 62678 57318 |
Giải tưG4 | 4790 3566 0891 9595 |
Giải nămG5 | 9230 6192 3285 0346 1579 2794 |
Giải sáuG6 | 383 053 721 |
Giải bảyG7 | 00 14 50 57 |
Ký tự đặc biệtKT | 2UT-17UT-3UT-14UT-15UT-11UT-1UT-8UT |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 7 |
1 | 4, 8 |
2 | 1, 2, 4 |
3 | 0 |
4 | 1, 6 |
5 | 0, 3, 5, 7 |
6 | 6 |
7 | 0, 8, 9 |
8 | 3, 5 |
9 | 0, 1, 2, 4, 5, 8, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 16-10-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 02255 |
Giải nhấtG1 | 36597 |
Giải nhìG2 | 22853 34115 |
Giải baG3 | 78015 83086 67426 59099 09697 79981 |
Giải tưG4 | 9626 5126 8038 8951 |
Giải nămG5 | 1910 8955 6468 7697 0462 2261 |
Giải sáuG6 | 782 433 828 |
Giải bảyG7 | 45 19 78 71 |
Ký tự đặc biệtKT | 7UL-4UL-3UL-12UL-1UL-19UL-14UL-13UL |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0, 5, 5, 9 |
2 | 6, 6, 6, 8 |
3 | 3, 8 |
4 | 5 |
5 | 1, 3, 5, 5 |
6 | 1, 2, 8 |
7 | 1, 8 |
8 | 1, 2, 6 |
9 | 7, 7, 7, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 09-10-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 47219 |
Giải nhấtG1 | 69679 |
Giải nhìG2 | 95030 84929 |
Giải baG3 | 18233 80225 53054 80759 54691 68295 |
Giải tưG4 | 4416 6045 1259 0553 |
Giải nămG5 | 8833 9143 5498 1218 2031 5830 |
Giải sáuG6 | 683 921 485 |
Giải bảyG7 | 42 08 24 76 |
Ký tự đặc biệtKT | 8UC-17UC-14UC-13UC-4UC-3UC-10UC-7UC |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 6, 8, 9 |
2 | 1, 4, 5, 9 |
3 | 0, 0, 1, 3, 3 |
4 | 2, 3, 5 |
5 | 3, 4, 9, 9 |
6 | |
7 | 6, 9 |
8 | 3, 5 |
9 | 1, 5, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 02-10-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 31163 |
Giải nhấtG1 | 27599 |
Giải nhìG2 | 12555 04962 |
Giải baG3 | 33250 70686 46583 05980 84665 51873 |
Giải tưG4 | 7973 8522 4724 3737 |
Giải nămG5 | 7202 3604 2215 3835 5738 1883 |
Giải sáuG6 | 853 507 756 |
Giải bảyG7 | 36 49 02 84 |
Ký tự đặc biệtKT | 12TU-7TU-14TU-16TU-20TU-2TU-10TU-13TU |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 2, 4, 7 |
1 | 5 |
2 | 2, 4 |
3 | 5, 6, 7, 8 |
4 | 9 |
5 | 0, 3, 5, 6 |
6 | 2, 3, 5 |
7 | 3, 3 |
8 | 0, 3, 3, 4, 6 |
9 | 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 25-09-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 77286 |
Giải nhấtG1 | 14836 |
Giải nhìG2 | 73547 21384 |
Giải baG3 | 72441 70335 22188 33347 38790 75207 |
Giải tưG4 | 0710 2469 4213 3060 |
Giải nămG5 | 1958 3330 7700 9836 3488 1943 |
Giải sáuG6 | 189 338 969 |
Giải bảyG7 | 90 00 04 28 |
Ký tự đặc biệtKT | 3TL-15TL-1TL-6TL-13TL-20TL-5TL-18TL |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 0, 4, 7 |
1 | 0, 3 |
2 | 8 |
3 | 0, 5, 6, 6, 8 |
4 | 1, 3, 7, 7 |
5 | 8 |
6 | 0, 9, 9 |
7 | |
8 | 4, 6, 8, 8, 9 |
9 | 0, 0 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 18-09-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 61497 |
Giải nhấtG1 | 96473 |
Giải nhìG2 | 48543 90413 |
Giải baG3 | 43480 45251 81686 35594 46548 13941 |
Giải tưG4 | 6104 3098 6263 1986 |
Giải nămG5 | 5297 6824 9862 3257 1710 7548 |
Giải sáuG6 | 978 420 518 |
Giải bảyG7 | 00 14 01 09 |
Ký tự đặc biệtKT | 9TC-3TC-2TC-12TC-15TC-13TC-6TC-19TC |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 4, 9 |
1 | 0, 3, 4, 8 |
2 | 0, 4 |
3 | |
4 | 1, 3, 8, 8 |
5 | 1, 7 |
6 | 2, 3 |
7 | 3, 8 |
8 | 0, 6, 6 |
9 | 4, 7, 7, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 11-09-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 65697 |
Giải nhấtG1 | 87798 |
Giải nhìG2 | 29505 68663 |
Giải baG3 | 65177 63397 80784 41349 81790 33758 |
Giải tưG4 | 0072 1942 0169 3711 |
Giải nămG5 | 5733 1205 2723 8525 7788 6647 |
Giải sáuG6 | 641 242 438 |
Giải bảyG7 | 74 43 40 16 |
Ký tự đặc biệtKT | 20SU-10SU-6SU-1SU-17SU-5SU-12SU-11SU |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 5 |
1 | 1, 6 |
2 | 3, 5 |
3 | 3, 8 |
4 | 0, 1, 2, 2, 3, 7, 9 |
5 | 8 |
6 | 3, 9 |
7 | 2, 4, 7 |
8 | 4, 8 |
9 | 0, 7, 7, 8 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 04-09-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 84635 |
Giải nhấtG1 | 26865 |
Giải nhìG2 | 63468 17569 |
Giải baG3 | 07023 40536 74960 29297 06703 52548 |
Giải tưG4 | 6598 6450 1873 0400 |
Giải nămG5 | 2558 0939 0856 9983 8799 9607 |
Giải sáuG6 | 917 771 450 |
Giải bảyG7 | 87 96 97 75 |
Ký tự đặc biệtKT | 3SL-20SL-2SL-17SL-4SL-6SL-18SL-12SL |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 7 |
1 | 7 |
2 | 3 |
3 | 5, 6, 9 |
4 | 8 |
5 | 0, 0, 6, 8 |
6 | 0, 5, 8, 9 |
7 | 1, 3, 5 |
8 | 3, 7 |
9 | 6, 7, 7, 8, 9 |
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 28-08-2024 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 79623 |
Giải nhấtG1 | 19751 |
Giải nhìG2 | 54735 77653 |
Giải baG3 | 44013 86683 38810 59526 20260 22755 |
Giải tưG4 | 9504 2518 0112 9152 |
Giải nămG5 | 5415 5581 7982 5072 5778 3806 |
Giải sáuG6 | 479 549 845 |
Giải bảyG7 | 24 43 20 54 |
Ký tự đặc biệtKT | 12SC-7SC-8SC-11SC-20SC-9SC-17SC-10SC |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 6 |
1 | 0, 2, 3, 5, 8 |
2 | 0, 3, 4, 6 |
3 | 5 |
4 | 3, 5, 9 |
5 | 1, 2, 3, 4, 5 |
6 | 0 |
7 | 2, 8, 9 |
8 | 1, 2, 3 |
9 |