Sổ kết quả xổ số Đắc Lắc
30 lượt quay, kết thúc vào 21-11-2024 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 19-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 491946 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 66012 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 40662 | |||||||||||
Giải baG3 | 18255 75653 | |||||||||||
Giải tưG4 | 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3930 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1583 6717 0808 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 867 | |||||||||||
Giải támG8 | 79 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2, 7, 8 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 6, 6 |
5 | 3, 3, 5 |
6 | 2, 7 |
7 | 9 |
8 | 0, 2, 3, 9 |
9 | 2 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 12-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 283697 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 03424 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 87894 | |||||||||||
Giải baG3 | 30323 26035 | |||||||||||
Giải tưG4 | 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2934 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1551 1244 2752 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 397 | |||||||||||
Giải támG8 | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3, 7 |
2 | 3, 4, 9 |
3 | 4, 5 |
4 | 4, 8 |
5 | 1, 2 |
6 | |
7 | |
8 | 3, 5, 6 |
9 | 4, 7, 7 |
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 05-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 491742 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 36955 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 08737 | |||||||||||
Giải baG3 | 58028 28138 | |||||||||||
Giải tưG4 | 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3905 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3091 0084 6394 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 247 | |||||||||||
Giải támG8 | 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | 0, 0, 6, 8, 9 |
3 | 7, 8 |
4 | 2, 7 |
5 | 5 |
6 | 4, 9 |
7 | |
8 | 4, 9 |
9 | 0, 1, 4 |
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 29-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 185855 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 60653 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 81409 | |||||||||||
Giải baG3 | 79375 70978 | |||||||||||
Giải tưG4 | 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6376 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3762 7647 6751 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 450 | |||||||||||
Giải támG8 | 20 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2, 2, 3 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 0, 1, 3, 5 |
6 | 2 |
7 | 5, 6, 8 |
8 | 0, 6, 9, 9 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 22-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 597890 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 43201 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 53443 | |||||||||||
Giải baG3 | 45062 93234 | |||||||||||
Giải tưG4 | 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5437 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6191 2878 0059 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 711 | |||||||||||
Giải támG8 | 27 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1, 1 |
2 | 7 |
3 | 4, 7 |
4 | 3, 9 |
5 | 5, 9 |
6 | 2 |
7 | 4, 8 |
8 | |
9 | 0, 1, 2, 5, 7 |
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 15-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 869647 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 25819 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 82499 | |||||||||||
Giải baG3 | 60372 50605 | |||||||||||
Giải tưG4 | 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3521 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8716 4001 6353 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 663 | |||||||||||
Giải támG8 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 3, 5 |
1 | 6, 7, 8, 9 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 3, 8 |
6 | 3 |
7 | 2, 4, 4, 9 |
8 | |
9 | 1, 9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 08-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 855757 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 56511 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 46924 | |||||||||||
Giải baG3 | 49481 43514 | |||||||||||
Giải tưG4 | 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4587 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5660 1868 7215 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 590 | |||||||||||
Giải támG8 | 43 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 8 |
1 | 1, 4, 5 |
2 | 4, 6 |
3 | |
4 | 3, 7 |
5 | 7, 7 |
6 | 0, 8 |
7 | |
8 | 1, 4, 6, 7 |
9 | 0 |
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 01-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 532702 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 59265 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 61087 | |||||||||||
Giải baG3 | 78819 79885 | |||||||||||
Giải tưG4 | 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6009 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3420 7444 4600 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 910 | |||||||||||
Giải támG8 | 23 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 2, 2, 9 |
1 | 0, 9 |
2 | 0, 3 |
3 | |
4 | 4 |
5 | 2, 5 |
6 | 5 |
7 | |
8 | 3, 5, 5, 7 |
9 | 7 |
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 24-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 278074 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 20622 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 45463 | |||||||||||
Giải baG3 | 93560 09363 | |||||||||||
Giải tưG4 | 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2492 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4021 2475 0714 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 822 | |||||||||||
Giải támG8 | 88 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4 |
2 | 0, 1, 2, 2, 2, 3 |
3 | 8 |
4 | |
5 | |
6 | 0, 3, 3, 9 |
7 | 4, 5, 6 |
8 | 8 |
9 | 2 |
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 17-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 159369 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 74712 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 65613 | |||||||||||
Giải baG3 | 44843 91580 | |||||||||||
Giải tưG4 | 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0219 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6174 0090 9290 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 170 | |||||||||||
Giải támG8 | 26 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2, 3, 9 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 3, 3 |
5 | 5, 9 |
6 | 9 |
7 | 0, 4, 4, 9 |
8 | 0 |
9 | 0, 0, 1, 9 |
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 10-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 236145 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 85792 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 48175 | |||||||||||
Giải baG3 | 94993 45198 | |||||||||||
Giải tưG4 | 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7549 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6114 1813 8755 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 539 | |||||||||||
Giải támG8 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 3, 4 |
2 | |
3 | 9 |
4 | 0, 2, 5, 9 |
5 | 3, 3, 5, 9 |
6 | |
7 | 5 |
8 | 8 |
9 | 2, 3, 6, 8 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 03-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 542457 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 10651 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 62747 | |||||||||||
Giải baG3 | 92103 65365 | |||||||||||
Giải tưG4 | 74096 80797 13471 13307 47692 29209 98090 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9293 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8763 8097 8201 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 127 | |||||||||||
Giải támG8 | 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 3, 7, 9 |
1 | 6 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 1, 7 |
6 | 3, 5 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 0, 2, 3, 6, 7, 7 |
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 27-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 033415 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 35996 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 73691 | |||||||||||
Giải baG3 | 41157 44185 | |||||||||||
Giải tưG4 | 63511 98772 89393 57824 25800 17008 28485 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9821 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7777 6552 7808 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 884 | |||||||||||
Giải támG8 | 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 8, 8 |
1 | 1, 5 |
2 | 1, 4 |
3 | |
4 | |
5 | 2, 7 |
6 | |
7 | 2, 7 |
8 | 4, 5, 5, 9 |
9 | 1, 3, 6 |
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 20-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 616267 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 65699 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 53961 | |||||||||||
Giải baG3 | 17983 61851 | |||||||||||
Giải tưG4 | 25313 24351 26589 41370 55378 45047 74824 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0915 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7306 3217 4091 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 072 | |||||||||||
Giải támG8 | 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3, 5, 7 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 1, 1 |
6 | 1, 7 |
7 | 0, 2, 6, 8 |
8 | 3, 9 |
9 | 1, 9 |
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 13-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 878722 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 21246 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 28639 | |||||||||||
Giải baG3 | 94991 02271 | |||||||||||
Giải tưG4 | 73822 00994 69930 29111 41754 59664 36738 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3673 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9011 2345 9707 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 774 | |||||||||||
Giải támG8 | 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1, 1 |
2 | 2, 2 |
3 | 0, 8, 9 |
4 | 5, 6 |
5 | 4 |
6 | 4 |
7 | 1, 3, 4, 7 |
8 | |
9 | 1, 4 |
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 06-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 100818 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 83713 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 56636 | |||||||||||
Giải baG3 | 87968 83761 | |||||||||||
Giải tưG4 | 63776 77700 98361 33431 01013 49511 06898 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6668 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5510 0207 7717 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 334 | |||||||||||
Giải támG8 | 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 7 |
1 | 0, 1, 3, 3, 7, 8 |
2 | |
3 | 1, 4, 6 |
4 | |
5 | |
6 | 1, 1, 1, 8, 8 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 8 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 30-07-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 890018 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 73103 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 50431 | |||||||||||
Giải baG3 | 86119 41052 | |||||||||||
Giải tưG4 | 52571 71910 40396 83030 95531 77465 28131 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5576 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5872 3934 1449 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 715 | |||||||||||
Giải támG8 | 39 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0, 5, 8, 9 |
2 | |
3 | 0, 1, 1, 1, 4, 9 |
4 | 9 |
5 | 2 |
6 | 5 |
7 | 1, 2, 6 |
8 | |
9 | 6 |
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 23-07-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 623926 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 58023 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 85439 | |||||||||||
Giải baG3 | 34782 81213 | |||||||||||
Giải tưG4 | 30893 90326 88650 68727 78675 47068 91996 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9982 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8862 1538 9681 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 950 | |||||||||||
Giải támG8 | 18 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3, 8 |
2 | 3, 6, 6, 7 |
3 | 8, 9 |
4 | |
5 | 0, 0 |
6 | 2, 8 |
7 | 5 |
8 | 1, 2, 2 |
9 | 3, 6 |
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 16-07-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 290395 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 29186 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 20020 | |||||||||||
Giải baG3 | 60411 06461 | |||||||||||
Giải tưG4 | 62011 86779 40104 66183 23866 28600 35037 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3425 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5516 0257 9777 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 508 | |||||||||||
Giải támG8 | 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4, 8 |
1 | 1, 1, 6 |
2 | 0, 5, 9 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 7 |
6 | 1, 6 |
7 | 7, 9 |
8 | 3, 6 |
9 | 5 |
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 09-07-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 383140 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 35937 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 03619 | |||||||||||
Giải baG3 | 67820 53248 | |||||||||||
Giải tưG4 | 46976 42370 85288 68605 08083 74513 73104 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5378 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0745 2440 2107 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 044 | |||||||||||
Giải támG8 | 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5, 7, 9 |
1 | 3, 9 |
2 | 0 |
3 | 7 |
4 | 0, 0, 4, 5, 8 |
5 | |
6 | |
7 | 0, 6, 8 |
8 | 3, 8 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 02-07-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 945687 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 76520 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 67211 | |||||||||||
Giải baG3 | 23685 64045 | |||||||||||
Giải tưG4 | 73023 69422 68550 74306 43509 50344 73704 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7108 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3310 2655 0782 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 316 | |||||||||||
Giải támG8 | 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 6, 8, 9 |
1 | 0, 1, 6 |
2 | 0, 2, 3 |
3 | |
4 | 4, 5 |
5 | 0, 3, 5 |
6 | |
7 | |
8 | 2, 5, 7 |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 25-06-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 019687 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 53608 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 55680 | |||||||||||
Giải baG3 | 12093 86431 | |||||||||||
Giải tưG4 | 92075 58925 83185 39967 39793 76813 64375 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3475 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3965 2269 5185 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 765 | |||||||||||
Giải támG8 | 42 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 1 |
4 | 2 |
5 | |
6 | 5, 5, 7, 9 |
7 | 5, 5, 5 |
8 | 0, 5, 5, 7 |
9 | 3, 3 |
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 18-06-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 599625 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 95846 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 06958 | |||||||||||
Giải baG3 | 26567 73526 | |||||||||||
Giải tưG4 | 25945 31024 39470 85099 80650 56972 25968 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3803 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6934 3344 8596 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 536 | |||||||||||
Giải támG8 | 00 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3 |
1 | |
2 | 4, 5, 6 |
3 | 4, 6 |
4 | 4, 5, 6 |
5 | 0, 8 |
6 | 7, 8 |
7 | 0, 2 |
8 | |
9 | 6, 9 |
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 11-06-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 116270 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 80758 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 06679 | |||||||||||
Giải baG3 | 58717 02040 | |||||||||||
Giải tưG4 | 57376 70968 10096 56801 30901 04964 85011 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5479 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5650 3657 8432 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 083 | |||||||||||
Giải támG8 | 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 1 |
1 | 1, 7 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 0 |
5 | 0, 7, 8 |
6 | 4, 8 |
7 | 0, 6, 9, 9 |
8 | 3 |
9 | 6 |
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 04-06-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 103914 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 54852 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 18390 | |||||||||||
Giải baG3 | 88041 55375 | |||||||||||
Giải tưG4 | 90777 35605 53423 75844 29003 26769 33286 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6753 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7773 1915 9448 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 106 | |||||||||||
Giải támG8 | 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 5, 6 |
1 | 4, 5 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 1, 4, 8 |
5 | 2, 3 |
6 | 9 |
7 | 3, 5, 7, 7 |
8 | 6 |
9 | 0 |
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 28-05-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 704294 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 93098 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 11426 | |||||||||||
Giải baG3 | 70050 60793 | |||||||||||
Giải tưG4 | 09564 59050 95890 00187 82057 22367 30639 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7361 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7153 2618 9407 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 448 | |||||||||||
Giải támG8 | 79 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 8 |
2 | 6 |
3 | 9 |
4 | 8 |
5 | 0, 0, 3, 7 |
6 | 1, 4, 7 |
7 | 9 |
8 | 7 |
9 | 0, 3, 4, 8 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 21-05-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 191463 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 97315 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 66707 | |||||||||||
Giải baG3 | 66842 01443 | |||||||||||
Giải tưG4 | 41836 60907 14185 16547 20731 41704 12842 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4133 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9303 8792 3642 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 209 | |||||||||||
Giải támG8 | 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 4, 7, 7, 9 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 1, 3, 6 |
4 | 2, 2, 2, 3, 7 |
5 | |
6 | 3, 4 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 2 |
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 14-05-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 929509 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 87066 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 35452 | |||||||||||
Giải baG3 | 19471 44104 | |||||||||||
Giải tưG4 | 15372 85541 13957 13110 23371 62502 44662 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2682 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5436 9078 2636 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 838 | |||||||||||
Giải támG8 | 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4, 9 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 6, 6, 8 |
4 | 1 |
5 | 2, 7 |
6 | 2, 6 |
7 | 1, 1, 2, 8 |
8 | 2, 9 |
9 |