Sổ kết quả xổ số Khánh Hoà
30 lượt quay, kết thúc vào 05-05-2026 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 03-05-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 150982 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 22453 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 82285 | |||||||||||
| Giải baG3 | 86920 54637 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 4053 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2119 5897 5221 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 478 | |||||||||||
| Giải támG8 | 09 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 8, 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 0, 1 |
| 3 | 1, 7 |
| 4 | |
| 5 | 3, 3 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1, 8 |
| 8 | 2, 5, 7 |
| 9 | 7, 9 |
Chỉ hiển thị:
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 29-04-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 933564 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 54085 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 67106 | |||||||||||
| Giải baG3 | 02538 49793 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0698 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6302 5348 0067 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 139 | |||||||||||
| Giải támG8 | 74 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 6 |
| 1 | 9, 9 |
| 2 | |
| 3 | 0, 8, 9 |
| 4 | 6, 8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 2, 4, 7 |
| 7 | 4 |
| 8 | 5, 5 |
| 9 | 3, 8 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 26-04-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 676666 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 33562 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 10575 | |||||||||||
| Giải baG3 | 15623 36831 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1871 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2399 6445 6230 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 682 | |||||||||||
| Giải támG8 | 47 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 9 |
| 2 | 3, 6, 8 |
| 3 | 0, 1, 1, 2 |
| 4 | 5, 7 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2, 6 |
| 7 | 1, 5 |
| 8 | 2, 3 |
| 9 | 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 22-04-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 573973 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00755 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 30184 | |||||||||||
| Giải baG3 | 38315 48976 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9738 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3446 5873 8720 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 272 | |||||||||||
| Giải támG8 | 35 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0, 5, 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0, 5, 8, 8 |
| 4 | 6, 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | 2, 3, 3, 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 19-04-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 459645 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 49854 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 09173 | |||||||||||
| Giải baG3 | 45634 07053 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 53704 81665 76044 66774 63239 45270 71400 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7075 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0548 0168 1089 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 276 | |||||||||||
| Giải támG8 | 03 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 4 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 4, 9 |
| 4 | 4, 5, 8 |
| 5 | 3, 4 |
| 6 | 5, 8 |
| 7 | 0, 3, 4, 5, 6 |
| 8 | 9 |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 15-04-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 665456 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 22308 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 67088 | |||||||||||
| Giải baG3 | 02256 51834 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1402 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3849 7188 8671 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 049 | |||||||||||
| Giải támG8 | 80 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 6, 8 |
| 1 | 1, 7 |
| 2 | |
| 3 | 4 |
| 4 | 9, 9 |
| 5 | 2, 6, 6 |
| 6 | |
| 7 | 1, 3 |
| 8 | 0, 3, 8, 8 |
| 9 | 2 |
Chỉ hiển thị:
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 12-04-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 243524 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 70476 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 99482 | |||||||||||
| Giải baG3 | 76867 76983 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9817 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6469 0928 9060 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 467 | |||||||||||
| Giải támG8 | 24 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4, 7 |
| 2 | 4, 4, 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1, 7, 9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 0, 7, 7, 9 |
| 7 | 6, 7 |
| 8 | 2, 3 |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 08-04-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 732501 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00392 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 14837 | |||||||||||
| Giải baG3 | 15567 85488 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2307 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3016 1887 1983 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 043 | |||||||||||
| Giải támG8 | 07 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 7, 7 |
| 1 | 1, 2, 2, 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4, 7 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | 7 |
| 7 | 5, 6 |
| 8 | 3, 7, 8 |
| 9 | 2 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 05-04-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 106834 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 47288 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 84197 | |||||||||||
| Giải baG3 | 73839 34242 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1146 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3501 8515 3974 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 075 | |||||||||||
| Giải támG8 | 22 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5 |
| 2 | 2, 8 |
| 3 | 4, 6, 9 |
| 4 | 2, 6 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4, 4, 5 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1, 3, 7 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 01-04-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 339568 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 27697 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 52567 | |||||||||||
| Giải baG3 | 11864 79213 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0207 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3061 1132 1822 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 969 | |||||||||||
| Giải támG8 | 97 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 7 |
| 1 | 2, 3, 3 |
| 2 | 2, 7 |
| 3 | 1, 2 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1, 4, 7, 8, 9 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 5, 7, 7 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 29-03-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 589049 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 14275 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 60044 | |||||||||||
| Giải baG3 | 36543 14112 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9406 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9580 1046 6087 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 393 | |||||||||||
| Giải támG8 | 30 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6, 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
| 3 | 0 |
| 4 | 3, 4, 6, 6, 7, 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | 5, 6 |
| 8 | 0, 0, 7 |
| 9 | 3 |
Chỉ hiển thị:
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 25-03-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 037532 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 43284 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 44196 | |||||||||||
| Giải baG3 | 90133 31585 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0196 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0308 3362 4966 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 382 | |||||||||||
| Giải támG8 | 09 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8, 9 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2, 3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2, 5, 6 |
| 7 | 9, 9 |
| 8 | 1, 2, 4, 5 |
| 9 | 1, 6, 6 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 22-03-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 648581 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 27004 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01647 | |||||||||||
| Giải baG3 | 61561 75310 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 8074 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9944 6291 6820 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 442 | |||||||||||
| Giải támG8 | 06 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 6, 8, 8 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2, 4, 7 |
| 5 | |
| 6 | 1, 7 |
| 7 | 4, 6 |
| 8 | 1, 1, 5 |
| 9 | 1 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 18-03-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 345636 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 13471 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 69711 | |||||||||||
| Giải baG3 | 31685 73035 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 3258 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6207 1854 9388 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 966 | |||||||||||
| Giải támG8 | 15 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 7 |
| 1 | 1, 3, 5 |
| 2 | |
| 3 | 5, 6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4, 6, 8 |
| 6 | 3, 6 |
| 7 | 1, 4 |
| 8 | 5, 5, 8 |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 15-03-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 518891 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 84059 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 91486 | |||||||||||
| Giải baG3 | 60620 19038 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5912 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9212 9798 4433 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 795 | |||||||||||
| Giải támG8 | 50 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 6, 9 |
| 1 | 2, 2 |
| 2 | 0, 5, 9 |
| 3 | 3, 8 |
| 4 | |
| 5 | 0, 9 |
| 6 | 7 |
| 7 | |
| 8 | 6, 7 |
| 9 | 1, 5, 8 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 11-03-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 866862 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 87359 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 38628 | |||||||||||
| Giải baG3 | 17502 64111 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0781 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6648 9722 4424 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 377 | |||||||||||
| Giải támG8 | 87 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2 |
| 1 | 1, 6 |
| 2 | 2, 4, 8 |
| 3 | |
| 4 | 8, 8 |
| 5 | 7, 9 |
| 6 | 2, 5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1, 7 |
| 9 | 0, 9 |
Chỉ hiển thị:
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 08-03-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 658034 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 45275 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 73727 | |||||||||||
| Giải baG3 | 88464 01521 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 4846 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5341 4072 0606 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 922 | |||||||||||
| Giải támG8 | 65 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 1, 2, 7 |
| 3 | 1, 4, 5 |
| 4 | 1, 6 |
| 5 | |
| 6 | 2, 4, 5, 5 |
| 7 | 2, 5, 9, 9 |
| 8 | 6 |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 04-03-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 971174 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 78634 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 98458 | |||||||||||
| Giải baG3 | 36152 57187 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2074 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2958 2372 5786 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 449 | |||||||||||
| Giải támG8 | 88 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | |
| 2 | 9 |
| 3 | 4, 7 |
| 4 | 3, 5, 9 |
| 5 | 2, 8, 8 |
| 6 | |
| 7 | 2, 4, 4 |
| 8 | 2, 2, 6, 7, 8 |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 01-03-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 131340 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 18119 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 16102 | |||||||||||
| Giải baG3 | 63085 92351 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7615 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0150 2944 4031 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 402 | |||||||||||
| Giải támG8 | 95 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2 |
| 1 | 5, 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1, 8, 9 |
| 4 | 0, 4, 7 |
| 5 | 0, 1, 5 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 5, 5 |
| 9 | 5 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 25-02-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 551175 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 77855 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 35117 | |||||||||||
| Giải baG3 | 22910 55986 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2589 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5339 3399 0426 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 058 | |||||||||||
| Giải támG8 | 89 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 0, 3, 7 |
| 2 | 6, 9 |
| 3 | 8, 9 |
| 4 | |
| 5 | 5, 8 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2, 5 |
| 8 | 6, 9, 9 |
| 9 | 0, 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 22-02-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 575533 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 38222 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 42532 | |||||||||||
| Giải baG3 | 93977 62834 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1866 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3538 6954 0770 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 701 | |||||||||||
| Giải támG8 | 85 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 8 |
| 1 | |
| 2 | 2 |
| 3 | 2, 3, 4, 8, 8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5, 6 |
| 7 | 0, 6, 7 |
| 8 | 5 |
| 9 | 9 |
Chỉ hiển thị:
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 18-02-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 843926 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 31276 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 20841 | |||||||||||
| Giải baG3 | 52557 32419 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2774 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9542 2991 3754 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 698 | |||||||||||
| Giải támG8 | 80 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4, 9 |
| 2 | 6, 8 |
| 3 | |
| 4 | 1, 2 |
| 5 | 4, 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2, 4, 6, 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0, 0, 1, 8 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 15-02-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 904254 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 91051 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 27874 | |||||||||||
| Giải baG3 | 34819 64813 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6106 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3643 7572 8919 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 082 | |||||||||||
| Giải támG8 | 20 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 6 |
| 1 | 3, 9, 9 |
| 2 | 0, 5, 9 |
| 3 | 2, 6, 6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1, 4 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2, 4 |
| 8 | 2 |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 11-02-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 598702 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 02802 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 80374 | |||||||||||
| Giải baG3 | 13309 14882 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9724 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5271 2146 4545 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 582 | |||||||||||
| Giải támG8 | 57 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 2, 6, 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 5, 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3, 9 |
| 7 | 1, 4, 7 |
| 8 | 2, 2, 5 |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 08-02-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 691162 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 21670 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 42055 | |||||||||||
| Giải baG3 | 98481 67162 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0715 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9661 5379 2301 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 792 | |||||||||||
| Giải támG8 | 81 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6 |
| 1 | 2, 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 5 |
| 6 | 1, 2, 2, 4 |
| 7 | 0, 9 |
| 8 | 1, 1, 1 |
| 9 | 2, 5, 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 04-02-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 362103 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 27525 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 43483 | |||||||||||
| Giải baG3 | 75369 27263 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2857 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9205 1526 6039 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 424 | |||||||||||
| Giải támG8 | 20 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 5 |
| 1 | |
| 2 | 0, 4, 5, 6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 5, 7 |
| 5 | 0, 7 |
| 6 | 3, 9 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 | 0, 3, 5, 9 |
Chỉ hiển thị:
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 01-02-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 921053 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 51454 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 94857 | |||||||||||
| Giải baG3 | 42368 05222 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 4667 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8218 9497 9922 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 596 | |||||||||||
| Giải támG8 | 67 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | 2, 2, 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3, 4, 7 |
| 6 | 7, 7, 8, 9 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 6, 6, 6, 7, 7 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 28-01-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 132521 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 29814 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 66454 | |||||||||||
| Giải baG3 | 62805 55957 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 8344 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5770 2444 2906 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 444 | |||||||||||
| Giải támG8 | 75 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1, 3, 7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4, 4, 4 |
| 5 | 4, 7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0, 5 |
| 8 | 0, 6 |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 25-01-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 557999 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 66388 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 08887 | |||||||||||
| Giải baG3 | 76837 17211 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2582 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4016 1057 4652 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 361 | |||||||||||
| Giải támG8 | 80 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 6, 8 |
| 2 | |
| 3 | 4, 7 |
| 4 | 2, 2, 6 |
| 5 | 2, 7 |
| 6 | 1, 7, 7 |
| 7 | |
| 8 | 0, 2, 7, 8 |
| 9 | 9 |




