Sổ kết quả xổ số Quảng Trị
30 lượt quay, kết thúc vào 01-11-2025 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 30-10-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 965524 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 83494 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 85537 | |||||||||||
| Giải baG3 | 14111 31391 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 8414 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7648 1404 0744 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 741 | |||||||||||
| Giải támG8 | 26 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 4 | 
| 1 | 1, 4 | 
| 2 | 4, 6, 6, 7 | 
| 3 | 4, 7 | 
| 4 | 1, 4, 8 | 
| 5 | 7 | 
| 6 | |
| 7 | 6 | 
| 8 | 7 | 
| 9 | 1, 4, 4 | 
Chỉ hiển thị: 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 23-10-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 464198 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 95297 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 95651 | |||||||||||
| Giải baG3 | 60950 05405 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 3890 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2909 0932 8155 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 455 | |||||||||||
| Giải támG8 | 65 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 5, 6, 8, 9 | 
| 1 | 2, 7 | 
| 2 | |
| 3 | 2 | 
| 4 | 4 | 
| 5 | 0, 1, 4, 5, 5 | 
| 6 | 5 | 
| 7 | 6 | 
| 8 | |
| 9 | 0, 7, 8 | 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 16-10-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 728951 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 94038 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 01054 | |||||||||||
| Giải baG3 | 48205 65526 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2115 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7893 5094 5675 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 962 | |||||||||||
| Giải támG8 | 58 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 5 | 
| 1 | 5 | 
| 2 | 0, 6 | 
| 3 | 0, 2, 8 | 
| 4 | |
| 5 | 1, 4, 8 | 
| 6 | 2, 3 | 
| 7 | 3, 5 | 
| 8 | |
| 9 | 3, 4, 6, 7 | 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 09-10-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 033339 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 20646 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 94902 | |||||||||||
| Giải baG3 | 35786 01805 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2231 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9118 1020 5757 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 106 | |||||||||||
| Giải támG8 | 31 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 2, 5, 6, 6 | 
| 1 | 7, 8 | 
| 2 | 0 | 
| 3 | 1, 1, 9 | 
| 4 | 6 | 
| 5 | 2, 7, 7 | 
| 6 | 1, 7 | 
| 7 | |
| 8 | 0, 6 | 
| 9 | 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 02-10-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 432514 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 63140 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 77029 | |||||||||||
| Giải baG3 | 06107 96918 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5661 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4681 4598 3390 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 998 | |||||||||||
| Giải támG8 | 16 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 4, 7 | 
| 1 | 4, 4, 6, 7, 8 | 
| 2 | 9 | 
| 3 | |
| 4 | 0, 6, 9 | 
| 5 | 0 | 
| 6 | 1 | 
| 7 | 8 | 
| 8 | 1 | 
| 9 | 0, 8, 8 | 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 25-09-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 453805 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 73475 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 40022 | |||||||||||
| Giải baG3 | 63513 94200 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 28756 82302 81421 25464 56568 23404 32904 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 0768 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2212 5905 6032 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 508 | |||||||||||
| Giải támG8 | 90 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 0, 2, 4, 4, 5, 5, 8 | 
| 1 | 2, 3 | 
| 2 | 1, 2 | 
| 3 | 2 | 
| 4 | |
| 5 | 6 | 
| 6 | 4, 8, 8 | 
| 7 | 5 | 
| 8 | |
| 9 | 0 | 
Chỉ hiển thị: 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 18-09-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 056524 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 06222 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 60022 | |||||||||||
| Giải baG3 | 23149 76454 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5604 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2090 9640 1465 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 958 | |||||||||||
| Giải támG8 | 88 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 4 | 
| 1 | 8 | 
| 2 | 0, 1, 2, 2, 4, 7 | 
| 3 | |
| 4 | 0, 9 | 
| 5 | 3, 4, 8 | 
| 6 | 4, 5 | 
| 7 | |
| 8 | 1, 8 | 
| 9 | 0 | 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 11-09-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 983272 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 71370 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 33681 | |||||||||||
| Giải baG3 | 80495 26173 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 49031 25689 04801 19268 38952 71119 74079 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5831 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0652 4697 6895 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 049 | |||||||||||
| Giải támG8 | 11 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 1 | 
| 1 | 1, 9 | 
| 2 | |
| 3 | 1, 1 | 
| 4 | 9 | 
| 5 | 2, 2 | 
| 6 | 8 | 
| 7 | 0, 2, 3, 9 | 
| 8 | 1, 9 | 
| 9 | 5, 5, 7 | 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 04-09-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 477536 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 27518 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 11510 | |||||||||||
| Giải baG3 | 31548 80246 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 36329 65314 21353 55983 33863 80469 07183 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5712 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9919 5202 3134 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 571 | |||||||||||
| Giải támG8 | 59 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 2 | 
| 1 | 0, 2, 4, 8, 9 | 
| 2 | 9 | 
| 3 | 4, 6 | 
| 4 | 6, 8 | 
| 5 | 3, 9 | 
| 6 | 3, 9 | 
| 7 | 1 | 
| 8 | 3, 3 | 
| 9 | 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 28-08-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 690290 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 72176 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 51500 | |||||||||||
| Giải baG3 | 75352 68104 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 14125 84713 79107 64130 54584 80787 27054 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 3406 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2968 8884 9136 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 002 | |||||||||||
| Giải támG8 | 21 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 0, 2, 4, 6, 7 | 
| 1 | 3 | 
| 2 | 1, 5 | 
| 3 | 0, 6 | 
| 4 | |
| 5 | 2, 4 | 
| 6 | 8 | 
| 7 | 6 | 
| 8 | 4, 4, 7 | 
| 9 | 0 | 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 21-08-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 240200 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 47737 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 72978 | |||||||||||
| Giải baG3 | 31923 90276 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 64499 81353 12187 95969 86989 10500 03546 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 7900 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4851 0935 4209 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 692 | |||||||||||
| Giải támG8 | 89 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 0, 0, 0, 9 | 
| 1 | |
| 2 | 3 | 
| 3 | 5, 7 | 
| 4 | 6 | 
| 5 | 1, 3 | 
| 6 | 9 | 
| 7 | 6, 8 | 
| 8 | 7, 9, 9 | 
| 9 | 2, 9 | 
Chỉ hiển thị: 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 14-08-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 939537 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 94473 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 49849 | |||||||||||
| Giải baG3 | 42778 38079 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 42106 56886 33775 27670 11349 86000 75008 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1948 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6359 6268 6135 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 317 | |||||||||||
| Giải támG8 | 75 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 0, 6, 8 | 
| 1 | 7 | 
| 2 | |
| 3 | 5, 7 | 
| 4 | 8, 9, 9 | 
| 5 | 9 | 
| 6 | 8 | 
| 7 | 0, 3, 5, 5, 8, 9 | 
| 8 | 6 | 
| 9 | 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 07-08-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 950528 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 20657 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 87799 | |||||||||||
| Giải baG3 | 87697 99411 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 50254 88317 58966 85334 53371 99366 56608 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6857 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3826 6482 8503 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 883 | |||||||||||
| Giải támG8 | 36 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 3, 8 | 
| 1 | 1, 7 | 
| 2 | 6, 8 | 
| 3 | 4, 6 | 
| 4 | |
| 5 | 4, 7, 7 | 
| 6 | 6, 6 | 
| 7 | 1 | 
| 8 | 2, 3 | 
| 9 | 7, 9 | 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 31-07-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 618532 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 65725 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 50319 | |||||||||||
| Giải baG3 | 28095 45269 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 91264 38210 47458 89125 27467 65458 13964 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 8872 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8182 4694 4762 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 813 | |||||||||||
| Giải támG8 | 98 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 3, 9 | 
| 2 | 5, 5 | 
| 3 | 2 | 
| 4 | |
| 5 | 8, 8 | 
| 6 | 2, 4, 4, 7, 9 | 
| 7 | 2 | 
| 8 | 2 | 
| 9 | 4, 5, 8 | 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 24-07-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 018860 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 59451 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 71132 | |||||||||||
| Giải baG3 | 46540 50622 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 57094 34315 99853 43499 06670 45192 13052 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1591 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0841 1913 1610 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 237 | |||||||||||
| Giải támG8 | 04 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 4 | 
| 1 | 0, 3, 5 | 
| 2 | 2 | 
| 3 | 2, 7 | 
| 4 | 0, 1 | 
| 5 | 1, 2, 3 | 
| 6 | 0 | 
| 7 | 0 | 
| 8 | |
| 9 | 1, 2, 4, 9 | 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 17-07-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 647894 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 02391 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 41139 | |||||||||||
| Giải baG3 | 94450 29365 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 77262 35601 33873 42318 86294 46225 61906 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 4305 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6392 5260 4447 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 642 | |||||||||||
| Giải támG8 | 79 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 1, 5, 6 | 
| 1 | 8 | 
| 2 | 5 | 
| 3 | 9 | 
| 4 | 2, 7 | 
| 5 | 0 | 
| 6 | 0, 2, 5 | 
| 7 | 3, 9 | 
| 8 | |
| 9 | 1, 2, 4, 4 | 
Chỉ hiển thị: 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 10-07-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 975817 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 41352 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 67848 | |||||||||||
| Giải baG3 | 24696 00802 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 3255 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1645 9574 7105 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 620 | |||||||||||
| Giải támG8 | 18 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 2, 2, 5 | 
| 1 | 7, 8 | 
| 2 | 0 | 
| 3 | |
| 4 | 5, 8 | 
| 5 | 2, 4, 5, 9 | 
| 6 | 9 | 
| 7 | 1, 4 | 
| 8 | 9 | 
| 9 | 3, 6 | 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 03-07-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 771814 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 44210 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 23366 | |||||||||||
| Giải baG3 | 71592 04647 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 3258 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1085 1016 3054 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 502 | |||||||||||
| Giải támG8 | 16 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 2 | 
| 1 | 0, 4, 6, 6, 9 | 
| 2 | 8 | 
| 3 | 4 | 
| 4 | 7 | 
| 5 | 0, 4, 8 | 
| 6 | 6 | 
| 7 | 1, 9 | 
| 8 | 3, 5 | 
| 9 | 2 | 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 26-06-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 636079 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 58167 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 23776 | |||||||||||
| Giải baG3 | 87168 39842 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 66928 15923 31838 14052 27748 37042 96486 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 8024 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3482 6245 4923 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 097 | |||||||||||
| Giải támG8 | 73 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 3, 3, 4, 8 | 
| 3 | 8 | 
| 4 | 2, 2, 5, 8 | 
| 5 | 2 | 
| 6 | 7, 8 | 
| 7 | 3, 6, 9 | 
| 8 | 2, 6 | 
| 9 | 7 | 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 19-06-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 791986 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 73670 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 26290 | |||||||||||
| Giải baG3 | 59464 15741 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 58569 65265 97633 57243 93304 17423 24751 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5683 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6350 4948 2743 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 146 | |||||||||||
| Giải támG8 | 59 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 4 | 
| 1 | |
| 2 | 3 | 
| 3 | 3 | 
| 4 | 1, 3, 3, 6, 8 | 
| 5 | 0, 1, 9 | 
| 6 | 4, 5, 9 | 
| 7 | 0 | 
| 8 | 3, 6 | 
| 9 | 0 | 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 12-06-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 568403 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 54695 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 73045 | |||||||||||
| Giải baG3 | 25941 97755 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2640 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2105 1334 0371 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 604 | |||||||||||
| Giải támG8 | 77 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 3, 4, 4, 5 | 
| 1 | 8 | 
| 2 | 4 | 
| 3 | 4 | 
| 4 | 0, 1, 5, 8 | 
| 5 | 5 | 
| 6 | 4 | 
| 7 | 1, 7 | 
| 8 | 3 | 
| 9 | 0, 5 | 
Chỉ hiển thị: 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 05-06-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 267213 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 40729 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 78049 | |||||||||||
| Giải baG3 | 59340 38911 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 3234 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3434 8160 0970 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 655 | |||||||||||
| Giải támG8 | 42 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 5, 8 | 
| 1 | 1, 3 | 
| 2 | 0, 9 | 
| 3 | 4, 4 | 
| 4 | 0, 2, 6, 9 | 
| 5 | 5 | 
| 6 | 0 | 
| 7 | 0 | 
| 8 | 8, 9 | 
| 9 | 5 | 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 29-05-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 737441 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 32838 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 92445 | |||||||||||
| Giải baG3 | 13474 85807 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2129 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2479 1688 5270 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 409 | |||||||||||
| Giải támG8 | 51 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 2, 7, 9 | 
| 1 | |
| 2 | 7, 9, 9 | 
| 3 | 8, 8 | 
| 4 | 1, 5, 8 | 
| 5 | 1, 4 | 
| 6 | 8 | 
| 7 | 0, 4, 9 | 
| 8 | 8 | 
| 9 | 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 22-05-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 798410 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 49505 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 64670 | |||||||||||
| Giải baG3 | 82140 86626 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6741 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8272 5444 8802 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 148 | |||||||||||
| Giải támG8 | 78 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 2, 5 | 
| 1 | 0, 6 | 
| 2 | 6 | 
| 3 | 1, 5, 9 | 
| 4 | 0, 1, 4, 8 | 
| 5 | |
| 6 | 9 | 
| 7 | 0, 2, 5, 8 | 
| 8 | 4 | 
| 9 | 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 15-05-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 420282 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 11022 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 87770 | |||||||||||
| Giải baG3 | 16768 71655 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6755 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6777 2181 0960 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 451 | |||||||||||
| Giải támG8 | 05 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 5, 7, 9 | 
| 1 | 2 | 
| 2 | 2 | 
| 3 | |
| 4 | 1 | 
| 5 | 1, 5, 5, 5, 7 | 
| 6 | 0, 8 | 
| 7 | 0, 1, 7 | 
| 8 | 1, 2 | 
| 9 | 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 08-05-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 457515 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 16516 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 85804 | |||||||||||
| Giải baG3 | 47115 75496 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 5535 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3121 5672 5633 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 148 | |||||||||||
| Giải támG8 | 91 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 1, 4 | 
| 1 | 2, 5, 5, 6 | 
| 2 | 1 | 
| 3 | 3, 5 | 
| 4 | 8 | 
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 0, 2 | 
| 8 | 0, 9 | 
| 9 | 1, 2, 3, 6 | 
Chỉ hiển thị: 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 01-05-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 672897 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 82807 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 56316 | |||||||||||
| Giải baG3 | 74778 60596 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 9314 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6829 0326 3699 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 724 | |||||||||||
| Giải támG8 | 60 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 7 | 
| 1 | 4, 4, 6, 6 | 
| 2 | 4, 4, 6, 9 | 
| 3 | 7 | 
| 4 | |
| 5 | 4 | 
| 6 | 0 | 
| 7 | 7, 8, 8 | 
| 8 | |
| 9 | 6, 7, 9 | 
| Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 24-04-2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 940176 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 48487 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 59789 | |||||||||||
| Giải baG3 | 61746 58372 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6068 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2771 3454 0492 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 023 | |||||||||||
| Giải támG8 | 28 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 6 | 
| 1 | 6 | 
| 2 | 3, 8 | 
| 3 | |
| 4 | 3, 6 | 
| 5 | 0, 4 | 
| 6 | 6, 8 | 
| 7 | 1, 2, 3, 6 | 
| 8 | 7, 9 | 
| 9 | 2, 7 | 




