XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (01/11/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 064116 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 48795 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 88817 | |||||||||||
| Giải baG3 | 56901 33353 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 1262 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9218 0891 8245 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 605 | |||||||||||
| Giải támG8 | 57 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
Loto trực tiếp
00
01
05
13
16
17
18
22
45
45
53
57
62
75
77
88
91
95
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 5 |
| 1 | 3, 6, 7, 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 5, 5 |
| 5 | 3, 7 |
| 6 | 2 |
| 7 | 5, 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0, 9 | 1 |
| 2, 6 | 2 |
| 1, 5 | 3 |
| 4 | |
| 0, 4, 4, 7, 9 | 5 |
| 1 | 6 |
| 1, 5, 7 | 7 |
| 1, 8 | 8 |
| 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (25/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 414830 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 09435 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 59851 | |||||||||||
| Giải baG3 | 05172 67915 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 6236 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1077 6200 1300 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 201 | |||||||||||
| Giải támG8 | 81 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
Loto trực tiếp
00
00
00
01
15
17
30
30
35
36
38
51
66
72
73
77
81
88
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 0, 1 |
| 1 | 5, 7 |
| 2 | |
| 3 | 0, 0, 5, 6, 8 |
| 4 | |
| 5 | 1 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2, 3, 7 |
| 8 | 1, 8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 0, 3, 3 | 0 |
| 0, 5, 8 | 1 |
| 7 | 2 |
| 7 | 3 |
| 4 | |
| 1, 3 | 5 |
| 3, 6 | 6 |
| 1, 7 | 7 |
| 3, 8 | 8 |
| 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum (18/10/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 722826 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 50968 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 48032 | |||||||||||
| Giải baG3 | 74628 42636 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 2915 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1245 9919 1243 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 022 | |||||||||||
| Giải támG8 | 93 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
Loto trực tiếp
15
19
20
22
24
26
28
30
32
36
43
43
45
47
51
60
68
93
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5, 9 |
| 2 | 0, 2, 4, 6, 8 |
| 3 | 0, 2, 6 |
| 4 | 3, 3, 5, 7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0, 8 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 3, 6 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2, 3 | 2 |
| 4, 4, 9 | 3 |
| 2 | 4 |
| 1, 4 | 5 |
| 2, 3 | 6 |
| 4 | 7 |
| 2, 6 | 8 |
| 1 | 9 |