XSgenerics.region_4_sp - Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 (13/05/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 29 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1395 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 22263 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 25897418500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1509 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
Loto trực tiếp
08
10
15
32
35
43
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0, 5 |
| 2 | |
| 3 | 2, 5 |
| 4 | 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 4 | |
| 1, 3 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 0 | 8 |
| 9 |
XSgenerics.region_4_sp - Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 (10/05/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 21 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1441 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 21577 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 24007391500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1508 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
Loto trực tiếp
03
04
10
11
27
42
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4 |
| 1 | 0, 1 |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 2 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
XSgenerics.region_4_sp - Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 (08/05/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | ||||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1507 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
Loto trực tiếp
04
16
17
26
34
42
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 4 | 2 |
| 3 | |
| 0, 3 | 4 |
| 5 | |
| 1, 2 | 6 |
| 1 | 7 |
| 8 | |
| 9 |