XSgenerics.region_4_sp - Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 (14/12/2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 18 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 992 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 16293 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 14751100500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1445 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
Loto trực tiếp
08
11
13
16
28
32
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1, 3, 6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 |
| 3 | 2 |
| 1 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 0, 2 | 8 |
| 9 |
XSgenerics.region_4_sp - Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 (12/12/2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 17 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 931 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14314 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 13330935000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1444 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
Loto trực tiếp
03
07
13
17
38
44
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 7 |
| 1 | 3, 7 |
| 2 | |
| 3 | 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 0, 1 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 0, 1 | 7 |
| 3 | 8 |
| 9 |
XSgenerics.region_4_sp - Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 (10/12/2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 27 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 937 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 14952 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 13225286500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1443 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
Loto trực tiếp
07
18
22
29
30
36
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2, 9 |
| 3 | 0, 6 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 3 | 6 |
| 0 | 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 9 |




