XSgenerics.region_4_sp - Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 (20/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | ||||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1565 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
Loto trực tiếp
10
15
16
27
33
38
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 5, 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 3, 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 3 |
| 4 | |
| 1 | 5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 9 |
XSgenerics.region_4_sp - Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 (18/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 58 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2924 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 48507 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 86148921500 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1564 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
Loto trực tiếp
07
12
26
27
41
43
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 6, 7 |
| 3 | |
| 4 | 1, 3 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 4 | 1 |
| 1 | 2 |
| 4 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 2 | 6 |
| 0, 2 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
XSgenerics.region_4_sp - Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 (16/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | 68 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 2775 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 46193 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 77330101000 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1563 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
Loto trực tiếp
01
03
10
11
18
23
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3 |
| 1 | 0, 1, 8 |
| 2 | 3 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 0, 1 | 1 |
| 2 | |
| 0, 2 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 1 | 8 |
| 9 |




