XSgenerics.region_4_sp - Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 (19/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 35 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1521 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 27719 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 73333632900 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3968560000 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1400 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
Loto trực tiếp
00
04
07
11
18
22
25
50
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 7 |
| 1 | 1, 8 |
| 2 | 2, 5 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 5 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 0 | 4 |
| 2 | 5 |
| 6 | |
| 0 | 7 |
| 1 | 8 |
| 9 |
XSgenerics.region_4_sp - Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 (17/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 15 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 1041 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 23252 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 71030284950 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3712632450 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1399 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
Loto trực tiếp
00
06
11
15
25
27
37
45
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6 |
| 1 | 1, 5 |
| 2 | 5, 7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 1, 2, 4 | 5 |
| 0 | 6 |
| 2, 3 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
XSgenerics.region_4_sp - Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 (15/09/2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 24 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
| Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
| Giải baG3 | 21 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 956 | |||||||||||
| Giải nămG5 | 20519 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 67984087800 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 3374166100 | |||||||||||
| Giải támG8 | 1398 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
Loto trực tiếp
00
24
27
32
36
38
47
52
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 4, 7 |
| 3 | 2, 6, 8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 2 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 3, 5 | 2 |
| 3 | |
| 2 | 4 |
| 5 | |
| 3 | 6 |
| 2, 4 | 7 |
| 3 | 8 |
| 9 |




