XSNM - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (04/12/2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | ||||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Loto trực tiếp
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (27/11/2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 563100 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 35840 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 32565 | |||||||||||
Giải baG3 | 33125 14178 | |||||||||||
Giải tưG4 | 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5298 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2508 1828 9968 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 821 | |||||||||||
Giải támG8 | 72 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Loto trực tiếp
00
06
08
21
25
28
40
52
65
67
68
72
73
77
78
90
98
98
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 6, 8 |
1 | |
2 | 1, 5, 8 |
3 | |
4 | 0 |
5 | 2 |
6 | 5, 7, 8 |
7 | 2, 3, 7, 8 |
8 | |
9 | 0, 8, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 4, 9 | 0 |
2 | 1 |
5, 7 | 2 |
7 | 3 |
4 | |
2, 6 | 5 |
0 | 6 |
6, 7 | 7 |
0, 2, 6, 7, 9, 9 | 8 |
9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (20/11/2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 958652 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 20402 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00763 | |||||||||||
Giải baG3 | 06394 23231 | |||||||||||
Giải tưG4 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6887 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8790 5496 7840 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 217 | |||||||||||
Giải támG8 | 52 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Loto trực tiếp
02
17
31
33
40
43
52
52
56
63
73
75
87
87
90
94
95
96
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 1, 3 |
4 | 0, 3 |
5 | 2, 2, 6 |
6 | 3 |
7 | 3, 5 |
8 | 7, 7 |
9 | 0, 4, 5, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4, 9 | 0 |
3 | 1 |
0, 5, 5 | 2 |
3, 4, 6, 7 | 3 |
9 | 4 |
7, 9 | 5 |
5, 9 | 6 |
1, 8, 8 | 7 |
8 | |
9 |