Sổ kết quả xổ số Đồng Nai
30 lượt quay, kết thúc vào 01-04-2025 (Thứ Tư)
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 26-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 040221 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 39896 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 30192 | |||||||||||
Giải baG3 | 21538 19286 | |||||||||||
Giải tưG4 | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8957 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5632 1351 2067 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 069 | |||||||||||
Giải támG8 | 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | |
2 | 1, 7 |
3 | 2, 8 |
4 | 4, 9 |
5 | 1, 7 |
6 | 2, 7, 7, 9 |
7 | |
8 | 4, 6 |
9 | 2, 2, 6 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 19-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 089081 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 52637 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 72768 | |||||||||||
Giải baG3 | 51524 54572 | |||||||||||
Giải tưG4 | 40092 88829 30732 32875 79128 53914 06358 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7382 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6789 0763 7922 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 743 | |||||||||||
Giải támG8 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4 |
2 | 2, 4, 8, 9 |
3 | 2, 7 |
4 | 3 |
5 | 8 |
6 | 3, 8 |
7 | 2, 5 |
8 | 1, 2, 9 |
9 | 2, 5 |
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 12-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 071864 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 70970 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 83863 | |||||||||||
Giải baG3 | 26651 07288 | |||||||||||
Giải tưG4 | 76532 27227 59811 23670 08675 49727 86520 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7624 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7685 5130 7736 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 033 | |||||||||||
Giải támG8 | 81 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 0, 4, 7, 7 |
3 | 0, 2, 3, 6 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 3, 4 |
7 | 0, 0, 5 |
8 | 1, 5, 8 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 05-03-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 644817 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 68957 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 24788 | |||||||||||
Giải baG3 | 94255 64480 | |||||||||||
Giải tưG4 | 19360 04971 68555 36717 31189 75386 70805 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3476 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5145 4263 8353 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 670 | |||||||||||
Giải támG8 | 05 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 5 |
1 | 7, 7 |
2 | |
3 | |
4 | 5 |
5 | 3, 5, 5, 7 |
6 | 0, 3 |
7 | 0, 1, 6 |
8 | 0, 6, 8, 9 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 26-02-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 631064 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 70465 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 06090 | |||||||||||
Giải baG3 | 20128 03362 | |||||||||||
Giải tưG4 | 61026 34539 00460 94370 63478 29431 04615 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3019 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6378 4507 2277 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 803 | |||||||||||
Giải támG8 | 69 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7 |
1 | 5, 9 |
2 | 6, 8 |
3 | 1, 9 |
4 | |
5 | |
6 | 0, 2, 4, 5, 9 |
7 | 0, 7, 8, 8 |
8 | |
9 | 0 |
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 19-02-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 289797 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 96916 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 88234 | |||||||||||
Giải baG3 | 39375 75985 | |||||||||||
Giải tưG4 | 19295 94232 10586 94460 96786 92530 49432 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6724 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1892 4947 8563 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 587 | |||||||||||
Giải támG8 | 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 4 |
3 | 0, 2, 2, 4 |
4 | 7 |
5 | |
6 | 0, 3 |
7 | 2, 5 |
8 | 5, 6, 6, 7 |
9 | 2, 5, 7 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 12-02-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 840252 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 02376 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 92180 | |||||||||||
Giải baG3 | 69455 42550 | |||||||||||
Giải tưG4 | 40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2991 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3663 3595 2113 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 341 | |||||||||||
Giải támG8 | 27 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 8 |
1 | 3, 6 |
2 | 7, 8 |
3 | 5 |
4 | 1, 8 |
5 | 0, 2, 5 |
6 | 2, 3 |
7 | 6 |
8 | 0 |
9 | 1, 5 |
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 05-02-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 976168 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 92719 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 74370 | |||||||||||
Giải baG3 | 72948 31130 | |||||||||||
Giải tưG4 | 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1141 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8342 9606 3506 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 662 | |||||||||||
Giải támG8 | 47 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 6, 6, 9 |
1 | 9 |
2 | 7 |
3 | 0 |
4 | 1, 2, 7, 7, 8 |
5 | |
6 | 2, 8 |
7 | 0, 7, 9 |
8 | 4 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 29-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 903805 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 16802 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 55982 | |||||||||||
Giải baG3 | 44871 32456 | |||||||||||
Giải tưG4 | 81499 49073 54907 93415 05899 10704 41861 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5429 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5422 5112 7419 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 713 | |||||||||||
Giải támG8 | 58 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4, 5, 7 |
1 | 2, 3, 5, 9 |
2 | 2, 9 |
3 | |
4 | |
5 | 6, 8 |
6 | 1 |
7 | 1, 3 |
8 | 2 |
9 | 9, 9 |
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 22-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 042817 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 31186 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 97404 | |||||||||||
Giải baG3 | 62320 93106 | |||||||||||
Giải tưG4 | 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1447 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9855 0273 1027 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 118 | |||||||||||
Giải támG8 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4, 6, 7 |
1 | 6, 7, 8 |
2 | 0, 7 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 2, 2, 5 |
6 | 0, 8 |
7 | 3 |
8 | 1, 6 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 15-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 778021 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 80808 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 75880 | |||||||||||
Giải baG3 | 94537 93200 | |||||||||||
Giải tưG4 | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0114 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1754 2722 4643 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 173 | |||||||||||
Giải támG8 | 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 8 |
1 | 4 |
2 | 1, 2 |
3 | 7 |
4 | 2, 3, 3, 3 |
5 | 4, 8 |
6 | 0 |
7 | 0, 3 |
8 | 0 |
9 | 2 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 08-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 548924 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 44355 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 97513 | |||||||||||
Giải baG3 | 63532 57643 | |||||||||||
Giải tưG4 | 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7684 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5252 0018 4811 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 422 | |||||||||||
Giải támG8 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 1, 3, 8, 9 |
2 | 2, 4 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 2, 4, 5 |
6 | |
7 | 6 |
8 | 1, 4, 8 |
9 | 3, 9 |
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 01-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 202136 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 54336 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 41059 | |||||||||||
Giải baG3 | 30396 08343 | |||||||||||
Giải tưG4 | 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1460 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9491 2016 9319 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 402 | |||||||||||
Giải támG8 | 18 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 9 |
1 | 6, 8, 9, 9 |
2 | 6 |
3 | 6, 6 |
4 | 3 |
5 | 9 |
6 | 0, 5 |
7 | 0, 7 |
8 | |
9 | 1, 5, 6 |
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 25-12-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 686702 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 87623 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 59551 | |||||||||||
Giải baG3 | 76529 02597 | |||||||||||
Giải tưG4 | 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8277 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6121 3607 1525 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 990 | |||||||||||
Giải támG8 | 18 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 7 |
1 | 5, 8 |
2 | 1, 3, 5, 9 |
3 | |
4 | |
5 | 1, 9 |
6 | 5 |
7 | 0, 2, 6, 7 |
8 | |
9 | 0, 6, 7 |
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 18-12-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 853977 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 28430 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 26173 | |||||||||||
Giải baG3 | 21580 23563 | |||||||||||
Giải tưG4 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7199 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9589 5495 7255 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 592 | |||||||||||
Giải támG8 | 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3, 5 |
2 | 1, 2 |
3 | 0, 3, 3 |
4 | 2 |
5 | 0, 5 |
6 | 3 |
7 | 3, 7 |
8 | 0, 9 |
9 | 2, 5, 9 |
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 11-12-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 496276 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 25839 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 67405 | |||||||||||
Giải baG3 | 73478 17202 | |||||||||||
Giải tưG4 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2887 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4207 0053 3871 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 333 | |||||||||||
Giải támG8 | 26 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 5, 7 |
1 | 3, 7 |
2 | 6, 8, 9 |
3 | 3, 9 |
4 | |
5 | 3, 3 |
6 | 3 |
7 | 1, 6, 7, 8 |
8 | 7 |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 04-12-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 711691 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 79399 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 55469 | |||||||||||
Giải baG3 | 76609 81615 | |||||||||||
Giải tưG4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3243 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7271 7050 3315 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 737 | |||||||||||
Giải támG8 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1, 5, 5 |
2 | 7 |
3 | 0, 4, 7, 7 |
4 | 2, 3 |
5 | 0, 9 |
6 | 9 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 1, 2, 9 |
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 27-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 193316 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 94122 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 67150 | |||||||||||
Giải baG3 | 27389 90737 | |||||||||||
Giải tưG4 | 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6244 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8030 5823 3688 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 512 | |||||||||||
Giải támG8 | 57 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2, 6 |
2 | 2, 3, 8 |
3 | 0, 7, 7 |
4 | 4, 4 |
5 | 0, 7 |
6 | 4, 8 |
7 | |
8 | 8, 9 |
9 | 5 |
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 20-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 069961 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 76322 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 94694 | |||||||||||
Giải baG3 | 73723 05934 | |||||||||||
Giải tưG4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0790 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6502 2172 6607 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 786 | |||||||||||
Giải támG8 | 85 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 2, 3, 4, 7 |
1 | |
2 | 2, 3 |
3 | 4 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 1, 2 |
8 | 1, 5, 6 |
9 | 0, 4 |
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 13-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 211173 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 34897 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 57604 | |||||||||||
Giải baG3 | 31651 48799 | |||||||||||
Giải tưG4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7397 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6932 3199 3908 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 434 | |||||||||||
Giải támG8 | 33 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5, 8 |
1 | |
2 | |
3 | 2, 3, 4 |
4 | 0, 0 |
5 | 1 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 0, 3, 7, 7, 9, 9 |
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 06-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 158274 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 38640 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 43935 | |||||||||||
Giải baG3 | 17003 54733 | |||||||||||
Giải tưG4 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1896 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0718 8508 8200 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 930 | |||||||||||
Giải támG8 | 24 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 3, 8 |
1 | 8 |
2 | 3, 4 |
3 | 0, 3, 4, 5 |
4 | 0, 2 |
5 | 9 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 1 |
9 | 6 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 30-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 074215 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 50226 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 04144 | |||||||||||
Giải baG3 | 67872 25372 | |||||||||||
Giải tưG4 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3991 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0837 7508 6475 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 047 | |||||||||||
Giải támG8 | 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 8 |
1 | 5 |
2 | 1, 6 |
3 | 7 |
4 | 4, 7 |
5 | |
6 | 1, 3, 6 |
7 | 2, 2, 3, 5 |
8 | 7 |
9 | 1 |
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 23-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 471308 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 53799 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 04956 | |||||||||||
Giải baG3 | 53143 65455 | |||||||||||
Giải tưG4 | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1015 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6117 2843 2355 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 053 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 5, 7 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 3, 3, 5 |
5 | 3, 4, 5, 5, 6 |
6 | 1, 5 |
7 | |
8 | 7, 9 |
9 | 2, 9 |
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 16-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 190561 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 33411 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 70518 | |||||||||||
Giải baG3 | 03130 62484 | |||||||||||
Giải tưG4 | 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4075 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0955 8215 6229 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 584 | |||||||||||
Giải támG8 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 2, 5, 8, 9 |
2 | 9 |
3 | 0 |
4 | 5 |
5 | 5 |
6 | 1 |
7 | 4, 5 |
8 | 1, 4, 4, 7 |
9 | 5, 7 |
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 09-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 615121 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 52708 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 08706 | |||||||||||
Giải baG3 | 40185 89498 | |||||||||||
Giải tưG4 | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8896 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8549 1374 6194 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 526 | |||||||||||
Giải támG8 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 7, 8 |
1 | 0, 6 |
2 | 1, 2, 6 |
3 | 5 |
4 | 9 |
5 | 2, 4 |
6 | 8 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 4, 6, 8 |
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 02-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 749879 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01155 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 47980 | |||||||||||
Giải baG3 | 10579 55476 | |||||||||||
Giải tưG4 | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8513 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1247 4358 2483 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 322 | |||||||||||
Giải támG8 | 71 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3, 8 |
2 | 2, 4 |
3 | 0 |
4 | 7 |
5 | 5, 8 |
6 | 7 |
7 | 1, 6, 9, 9 |
8 | 0, 3 |
9 | 0, 3 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 25-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 092585 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 41557 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 29490 | |||||||||||
Giải baG3 | 71538 94458 | |||||||||||
Giải tưG4 | 07194 80980 17462 62699 97297 08955 90975 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8768 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5966 2603 6816 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 238 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 8, 8 |
4 | |
5 | 5, 7, 8 |
6 | 2, 5, 6, 8 |
7 | 5 |
8 | 0, 5 |
9 | 0, 4, 7, 9 |
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 18-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 227309 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 38942 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 19229 | |||||||||||
Giải baG3 | 53519 64534 | |||||||||||
Giải tưG4 | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0272 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1108 7876 7483 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 074 | |||||||||||
Giải támG8 | 81 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8, 9 |
1 | 9 |
2 | 9 |
3 | 0, 4 |
4 | 2, 3 |
5 | 1 |
6 | |
7 | 0, 2, 4, 6 |
8 | 1, 2, 2, 3, 6 |
9 |