Sổ kết quả xổ số Vietlott Max 3D
30 lượt quay, kết thúc vào 04-12-2024 (Thứ Hai)
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 02-12-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 473 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 952 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 950 | |||||||||||
Giải baG3 | 621 298 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 29 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1 0 13 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 855 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 5 |
5 | 2 |
6 | |
7 | 3 |
8 | |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 25-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 959 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 454 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 085 | |||||||||||
Giải baG3 | 901 249 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 30 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 852 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 4, 9 |
6 | |
7 | 2 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 18-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 125 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 674 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 817 | |||||||||||
Giải baG3 | 597 645 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 37 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 849 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | 5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 4 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 11-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 323 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 863 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 256 | |||||||||||
Giải baG3 | 276 689 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 30 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3 2 4 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 846 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 3 |
3 | 9 |
4 | |
5 | |
6 | 3 |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 04-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 070 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 490 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 785 | |||||||||||
Giải baG3 | 931 170 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 22 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 11 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 843 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | 0 |
8 | |
9 | 0 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 28-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 582 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 312 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 637 | |||||||||||
Giải baG3 | 284 445 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 15 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 4 11 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 840 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | |
3 | |
4 | 6 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 2 |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 21-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 623 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 991 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 478 | |||||||||||
Giải baG3 | 630 550 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 38 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 14 4 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 837 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 3 |
3 | |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 1 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 14-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 955 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 334 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 462 | |||||||||||
Giải baG3 | 266 354 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 38 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 834 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 4 |
4 | |
5 | 5 |
6 | |
7 | 6 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 07-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 548 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 861 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 716 | |||||||||||
Giải baG3 | 323 434 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 30 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 6 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 831 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | 8 |
5 | |
6 | 1 |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 30-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 199 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 266 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 557 | |||||||||||
Giải baG3 | 088 233 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 32 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1 2 6 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 828 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 6 |
7 | |
8 | |
9 | 1, 9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 23-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 210 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 752 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 525 | |||||||||||
Giải baG3 | 672 431 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 37 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5 1 5 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 825 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 16-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 597 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 793 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 074 | |||||||||||
Giải baG3 | 805 915 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 30 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1 3 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 822 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 3, 7 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 02-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 026 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 891 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 607 | |||||||||||
Giải baG3 | 922 655 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 38 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 17 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 816 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 6 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 1 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 26-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 283 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 213 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 587 | |||||||||||
Giải baG3 | 816 145 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 813 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3, 7 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 3 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 19-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 179 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 319 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 750 | |||||||||||
Giải baG3 | 547 615 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 810 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | |
3 | |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | 9 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 12-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 140 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 054 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 704 | |||||||||||
Giải baG3 | 629 125 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 22 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 807 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4 |
2 | |
3 | |
4 | 0 |
5 | 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 05-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 638 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 036 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 667 | |||||||||||
Giải baG3 | 390 749 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 23 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 3 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 804 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 6, 8 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 3 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 29-07-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 502 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 616 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 804 | |||||||||||
Giải baG3 | 705 465 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 22 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 0 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 801 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 6 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 1 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 22-07-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 487 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 350 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 151 | |||||||||||
Giải baG3 | 822 897 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 24 | |||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 798 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 0 |
6 | |
7 | |
8 | 4, 7 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 15-07-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 443 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | 095 | |||||||||||
Giải baG3 | 631 599 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 19 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 6 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 795 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 5 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 08-07-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 534 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 823 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 365 | |||||||||||
Giải baG3 | 393 970 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 86 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1 2 3 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 792 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | |
5 | |
6 | 7 |
7 | |
8 | |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 01-07-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 789 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 015 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 015 | |||||||||||
Giải baG3 | 356 450 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 63 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 789 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 9 |
9 | 5 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 24-06-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 825 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 377 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 148 | |||||||||||
Giải baG3 | 795 107 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 11 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1 3 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 786 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 3 |
7 | 7 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 17-06-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 687 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 866 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 220 | |||||||||||
Giải baG3 | 122 728 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 32 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 2 3 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 783 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 6 |
7 | |
8 | 2, 7 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 10-06-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 950 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 570 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 641 | |||||||||||
Giải baG3 | 396 204 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 30 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 12 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 780 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 0 |
6 | |
7 | 0, 2 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 03-06-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 042 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 021 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 151 | |||||||||||
Giải baG3 | 699 857 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 17 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 4 10 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 777 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 1 |
3 | |
4 | 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 1 |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 27-05-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 896 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 211 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 476 | |||||||||||
Giải baG3 | 328 324 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 16 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 2 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 774 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 6 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 20-05-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 820 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 174 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 785 | |||||||||||
Giải baG3 | 769 743 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 17 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 24 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 771 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 0 |
3 | |
4 | 9 |
5 | |
6 | |
7 | 4 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 13-05-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 134 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 752 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 722 | |||||||||||
Giải baG3 | 430 510 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 28 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 3 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 768 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 4 |
4 | |
5 | 2, 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 06-05-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 713 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 061 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 167 | |||||||||||
Giải baG3 | 000 096 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 11 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 6 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 765 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | |
3 | |
4 | 6 |
5 | |
6 | 1 |
7 | |
8 | |
9 |