Sổ kết quả xổ số Vietlott Max 4D
30 lượt quay, kết thúc vào 04-12-2024 (Thứ Ba)
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 06-02-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1128 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 30-01-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1125 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 23-01-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1122 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 16-01-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1119 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 09-01-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1116 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 02-01-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1113 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 26-12-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1110 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 19-12-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1107 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 12-12-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1104 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 05-12-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1101 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 28-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1098 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 21-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1095 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 14-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1092 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 07-11-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1089 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 31-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1086 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 24-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1083 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 17-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1080 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 10-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1077 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 03-10-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1074 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 26-09-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1071 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 19-09-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1068 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 12-09-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1065 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 05-09-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1062 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 29-08-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1059 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 22-08-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1056 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 15-08-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1053 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 08-08-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1050 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 01-08-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1047 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 25-07-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1044 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ baT3 ngày 18-07-2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1041 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |