Sổ kết quả xổ số Vietlott Max 4D
30 lượt quay, kết thúc vào 01-11-2025 (Thứ Năm)
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 08-02-2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1129 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Chỉ hiển thị:
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 01-02-2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1126 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 25-01-2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1123 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 18-01-2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1120 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 11-01-2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1117 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 04-01-2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1114 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Chỉ hiển thị:
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 28-12-2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1111 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 21-12-2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1108 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 14-12-2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1105 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 07-12-2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1102 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 30-11-2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1099 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Chỉ hiển thị:
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 23-11-2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1096 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 16-11-2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1093 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 09-11-2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1090 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 02-11-2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1087 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 26-10-2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1084 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Chỉ hiển thị:
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 19-10-2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1081 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 12-10-2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1078 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 05-10-2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1075 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 28-09-2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1072 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 21-09-2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1069 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Chỉ hiển thị:
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 14-09-2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1066 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 07-09-2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1063 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 31-08-2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1060 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 24-08-2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1057 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 17-08-2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1054 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Chỉ hiển thị:
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 10-08-2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1051 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 03-08-2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1048 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 27-07-2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1045 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 4D Thứ nămT5 ngày 20-07-2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | ||||||||||||
| Giải nhấtG1 | * | |||||||||||
| Giải nhìG2 | ||||||||||||
| Giải baG3 | ||||||||||||
| Giải tưG4 | ||||||||||||
| Giải nămG5 | ||||||||||||
| Giải sáuG6 | ||||||||||||
| Giải bảyG7 | ||||||||||||
| Giải támG8 | 1042 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |




